どのペアもトレンドが弱い
EURJPY の戻り売りは効率良さそうに見えるけど・・
| EURUSD | GBPUSD | EURJPY | ||
| HBOP | 1.2399 | 1.5725 | 97.94 | |
| R2 | 1.2377 | 1.5703 | 97.73 | |
| RMH | 1.2355 | 1.5681 | 97.52 | |
| R1 | 1.2333 | 1.5659 | 97.31 | |
| RML | 1.2311 | 1.5638 | 97.11 | |
| Pivot | 1.2290 | 1.5616 | 96.90 | |
| SMH | 1.2268 | 1.5594 | 96.69 | |
| S1 | 1.2246 | 1.5572 | 96.48 | |
| SML | 1.2224 | 1.5550 | 96.27 | |
| S2 | 1.2202 | 1.5528 | 96.06 | |
| LBOP | 1.2180 | 1.5506 | 95.86 | |
| High | 1.2333 | 1.5659 | 97.31 | |
| TTP | 1.2290 | 1.5572 | 96.90 | |
| Low | 1.2246 | 1.5616 | 96.48 | |
| HLR | 0.715% | 0.562% | 0.863% |
7月19日 Open High Low Close
EURUSD 1.2282 1.2322 1.2228 1.2280
GBPUSD 1.5649 1.5735 1.5634 1.5722
EURJPY 96.77 96.80 96.13 96.50
トレンドありそな AUDUSD
AUDUSD 昨日高値超で押し目買い狙ってみる| AUDUSD | ||
| R3 | 1.0479 | |
| HBOP | 1.0452 | |
| R2 | 1.0426 | |
| MH2 | 1.0410 | |
| R1 | 1.0395 | |
| MH | 1.0368 | |
| Pivot | 1.0341 | |
| ML | 1.0326 | |
| S1 | 1.0310 | |
| ML2 | 1.0283 | |
| S2 | 1.0257 | |
| LBOP | 1.0241 | |
| S3 | 1.0226 | |
High |
1.0393 | |
Low |
1.0308 | |
TTP |
1.0350 | |
| 0.82% |
| 7月19日 | 1.0361 | 1.0443 | 1.0355 | 1.0424 |