EUR/USD ピボット 4月17日
| EURUSD | |||||
| R3 | 1.3346 | 1.3353 | |||
| HBOP | 1.3297 | 1.3314 | |||
| R2 | 1.3247 | 1.3276 | |||
| RMH | 1.3220 | 1.3238 | |||
| R1 | 1.3193 | 1.3200 | |||
| RML | 1.3144 | 1.3161 | |||
| Pivot | 1.3094 | 1.3123 | |||
| SMH | 1.3067 | 1.3085 | |||
| S1 | 1.3040 | 1.3047 | |||
| SML | 1.2991 | 1.3008 | |||
| S2 | 1.2941 | 1.2970 | |||
| LBOP | 1.2914 | 1.2932 | |||
| S3 | 1.2887 | 1.2894 |
EURUSD 1.3200-1.3047 USDJPY 80.865-80.160 EURJPY 106.31-105.12
| 4月17日 | Open | High | Low | Close | |
| EURUSD | 1.3140 | 1.3171 | 1.3089 | 1.3125 | |
| USDJPY | 80.382 | 80.919 | 80.322 | 80.815 | |
| EURJPY | 105.63 | 106.30 | 105.27 | 106.06 |