| 9970 | 6/4高値 | |
| 9950 | 6/3高値 | |
| 9908 | 25MA | |
| 9878 | R3 | |
| 9860 | 6/4安値(マド上限) | |
| 9860 | 2/9安値 | |
| 9855 | CME高値(ドル建) | |
| 9835 | CME清算値(ドル建) | |
| 9823 | R2 | |
| 9818 | 一目・雲上限(週足) | |
| 9805 | CME高値(円建) | |
| 9790 | CME清算値(円建) | |
| 9770 | 前日高値 | |
| 9770 | イブニング高値 | |
| 9770 | 6/3安値 | |
| 9770 | 3日間の高値 | |
| 9767 | R1 | |
| 9750 | OP権利行使価格 975 | |
| 9730 | イブニング終値 | |
| 9713 | ピボットKEY | |
| 9710 | 前日終値 | |
| 9680 | CME安値(ドル建) | |
| 9670 | 一目・転換線 | |
| 9660 | 前日安値 | |
| 9660 | イブニング安値 | |
| 9657 | S1 | |
| 9640 | 6/7高値(マド下限) | |
| 9625 | CME安値(円建) | |
| 9603 | S2 | |
| 9552 | 5MA |
しばらくは細かい動きとおつきあい。