Checklistが見にくかったのでGroup毎に分けてみました。
Lebronはないのかぁ・・・。
|
Group A (1:29,803) |
| Shane Wright |
| Matt Savoie |
| Tiger Woods |
Group B (1:19,227)
| 10 Allen Iverson | |||||||
| 75 Wayne Gretzky Group C (1:2,494)
|
Group D(1:1,039)
| 3 Chloe Kim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Zach Wilson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 DeVonta Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Naomi Osaka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Ken Griffey Jr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 Trey Lance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 Ben Simmons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 Tony Finau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 Jaden Springer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 Mikaela Shiffrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 Jonathan Kuminga Group E (1:274)
|
Group G (1:100)
| 6 Wu You |
| 13 Tommy Caldwell |
| 19 Ken Gushi |
| 39 Toby Miller |
| 42 Rob Pannell |
| 46 Molly Mcgrath |
| 49 Riff Raff |
| 53 Mike Mancias |
|
56 Gabi Butler |
| 57 Red Gerard |
| 58 Jess Lockwood |
| 59 Colby Stevenson |
| 63 Bri Baker |
| 67 Elliot Sloan |
| 68 Dot Richardson |
| 69 Moses Moody |
| 74 Jalen Johnson |
| 81 Hudson Swafford |
| 84 Tom Lovelady |
| 87 Scottie Lewis |
| 92 Cameron Tringale |
| 94 Pat Perez |
| 95 Danny Willett |
| 98 Su Oh |