おはようございます。

クロコレです。











3月権利が終わりますと3月も終わり、年度末も終わりと一気に心機一転感が出てきますね!4月から何しようかな、異動の無い職場なのでずっと中目黒へ揺られております。まぁ桜情報ʚ🌸ɞを毎年発信出来るのは有りですかね(*´ω`*)最近はランチに行ってないのでランチ発信もしたいのですが先ずは体重落としたいので専ら社内で頑張ってます(ง •̀_•́)ง4.5月期限の優待券もそろそろ使って行かないと。。その前にマック3枚頑張ります💦











2023年3月の権利取得銘柄です。 
<2023.3月度 権利取得銘柄一覧>


1  8173  2株  上新電機(2名義分)
2  2694  100株  焼肉坂井HD
3  3202  2100株  ダイトウボウ(2名義分)
4  9980  800株  MRKHLD (2名義分)
5  3598  400株  山喜(2名義分)
6  2928  1600株  RIZAPG (2名義分)
7  2764  100株  ひらまつ
8  8742  100株  小林洋行
9  8207 2000株  テンアライド(2名義分)
10  4650  400株  SDエンターテインメント(2名義分)

11  9760  200株  進学会HD (2名義分)
12  9475  200株  昭文社HD (2名義分)
13  8285  400株  三谷産業(2名義分)
14  7494  100株  コナカ
15  1726  200株  ビーアールHD (2名義分)
16  8616  200株  東海東京
17  4720  200株  城南信用研究社(2名義分)
18  3032  300株  ゴルフドゥ
19  9995  100株  グローセル
20  4678  200株  秀英予備校(2名義分)

21  8613  100株  丸三証券
22  3521  1000株  エコナックHD (2名義分)
23  9831  200株  ヤマダHD (2名義分)
24  7280  200株  ミツバ(2名義分)
25  4680  100株  ラウンドワン
26  7416  200株  はるやまHD (2名義分)
27  5956  200株  トーソー(2名義分)
28  4679  200株  田谷(2名義分)
29  7743  200株  シード(2名義分)
30  7127  800株  一家HD (2名義分)

31  7337  100株  ひろぎんHD
32  6306  100株  日工
33  9405  100株  朝日放送G
34  4275  100株  カーリットHD
35  3066  200株  JBイレブン(2名義分)
36  1420  200株  サンヨーホームズ(2名義分)
37  3175 600株  APHD (2名義分)
38  7412  600株  アトム(2名義分)
39  8005  200株  スクロール(2名義分)
40  7874  100株  レック

41  7294  100株  ヨロズ
42  3179  300株  シュッピン
43  3167  200株  TOKAIHD (2名義分)
44  6904  200株  原田工業(2名義分)
45  7522  200株  ワタミ(2名義分)
46  7893  100株  プロネクサス
47  3059  100株  ヒラキ
48  9850  100株  グルメ杵屋
49  2531  200株  宝HD (2名義分)
50  1780  200株  ヤマウラ(2名義分)

51  7481  100株  尾家産業
52  9633  100株  東京テアトル
53  3178  100株  チムニー
54  4718  200株  早稲田アカデミー(2名義分)
55  8934  500株  サンフロンティア
56  2730  200株  エディオン(2名義分)
57  9024  200株  西武HD (2名義分)
58  2652  200株  まんだらけ(2名義分)
59  3099  100株  三越伊勢丹HD
60  7421  100株  カッパクリエイト

61  4951  100株  エステー
62  7628  200株  オーハシテクニカ(2名義分)
63  7678  200株  あさくま(2名義分)
64  7506  100株  ハウスオブローゼ
65  6073  200株  アサンテ(2名義分)
66  3738  200株  ティーガイア(2名義分)
67  2908  100株  フジッコ
68  5988  100株  パイオラックス
69  4526  200株  理研ビタミン(2名義分)
70  9783  200株  ベネッセHD (2名義分)

71  2922  200株  なとり(2名義分)
72  3221  200株  ヨシックスHD (2名義分)
73  7840  200株  フランスベッドHD (2名義分)
74  7192  300株  日本モーゲージサービス
75  8591  200株  オリックス(2名義分)
76  4921  200株  ファンケル(2名義分)
77  5451  100株  淀川製鋼所
78  9142  100株  JR九州
79  5440  100株  共英製鋼
80  3561  100株  力の源HD


合計 80銘柄 
総合計 125銘柄 
名義 126名義 

総名義 198名義 



昨年に比べて銘柄数が少し増えました。やはりクロスに使える資金が増えた事が大きいですね!もうクロスめんどいと思って昭文社は現物保有、その他この価格ならいいかなといくつか拾いました(*´﹃`*)日本モーゲージサービスさんは猶予はありますがついに含みゾーンに突入しまして優待無くなるとどうなるの(´・ω・`)、、オリックスを参考にしますかね。フランスベッドは5年長期を目指して1年以上と1年未満の2名義保有です。昨日、ベルメゾンの優待券を使い切りましたが木の椅子🪑にしました。やはり、木が好きなのですよね~その他お初さんもいくつかあるのですが昨日の夜と今日の朝と書いてましたからバタバタです(^_^;とりあえず、6月に届くのが楽しみですね(*゚▽゚)ノ



ありがとうございます。