月 | 期 間 | 総アクセス数 | 平均アクセス数 |
1月 | 1/1(日)~1/31(火) | 35108/31 | 1132.51 |
2月 | 2/1(水)~2/29(水) | 35867/29 | 1236.79 |
3月 | 3/1(木)~3/31(土) | 46685/31 | 1505.96 |
4月 | 4/1(日)~4/30(月) | 41700/31 | 1390 |
5月 | 5/1(火)~5/31(木) | 39568/31 | 1244.129 |
6月 | 6/1(金)~6/30(土) | 37254/30 | 1241.8 |
6月のアクセス数は、5月のアクセス数と、ほぼ同じ様な感じとなった。
誤差の範囲内だ!!