--------------------------
2020/03/22(日) 阪神3R
3歳未勝利
芝1400m (右)
天気:晴 / 馬場:良 / 発走:10:55
1回阪神9日目 3歳
混[指定] 15頭
----------予想印----------
◎ 2 グッドアズゴールド (4人気) 団野大成
○ 4 ピエーナテーラー (1人気) 武豊
▲ 7 ゴールデンアーク (7人気) 松山弘平
△ 3 ソレイユドゥアルル (13人気) 和田竜二
△ 12 コウイチ (2人気) 岩田康誠
△ 15 インディビジュアル (14人気) 幸英明
----------買い目----------
単勝 : 2番 300円 10.3倍
単勝 : 7番 200円 15.4倍
単勝 : 15番 100円 51.3倍
枠連 : 2-2番 100円 165.4倍
枠連 : 2-4番 100円 70.5倍
枠連 : 2-5番 100円 46.5倍
枠連 : 2-8番 100円 39.4倍
枠連 : 3-4番 100円 36.8倍
枠連 : 4-5番 100円 107倍
枠連 : 4-7番 100円 33.5倍
枠連 : 4-8番 100円 76.1倍
ワイド : 2-3番 100円 38.1倍
ワイド : 2-7番 200円 29.2倍
ワイド : 2-15番 100円 100.4倍
ワイド : 3-7番 100円 78.6倍
ワイド : 3-15番 100円 167.8倍
ワイド : 4-7番 200円 22.5倍
ワイド : 7-15番 100円 107倍
--------------------------
購入点数 : 18点
合計金額 : 2300円
2020/03/22(日) 阪神3R
3歳未勝利
芝1400m (右)
天気:晴 / 馬場:良 / 発走:10:55
1回阪神9日目 3歳
混[指定] 15頭
----------予想印----------
◎ 2 グッドアズゴールド (4人気) 団野大成
○ 4 ピエーナテーラー (1人気) 武豊
▲ 7 ゴールデンアーク (7人気) 松山弘平
△ 3 ソレイユドゥアルル (13人気) 和田竜二
△ 12 コウイチ (2人気) 岩田康誠
△ 15 インディビジュアル (14人気) 幸英明
----------買い目----------
単勝 : 2番 300円 10.3倍
単勝 : 7番 200円 15.4倍
単勝 : 15番 100円 51.3倍
枠連 : 2-2番 100円 165.4倍
枠連 : 2-4番 100円 70.5倍
枠連 : 2-5番 100円 46.5倍
枠連 : 2-8番 100円 39.4倍
枠連 : 3-4番 100円 36.8倍
枠連 : 4-5番 100円 107倍
枠連 : 4-7番 100円 33.5倍
枠連 : 4-8番 100円 76.1倍
ワイド : 2-3番 100円 38.1倍
ワイド : 2-7番 200円 29.2倍
ワイド : 2-15番 100円 100.4倍
ワイド : 3-7番 100円 78.6倍
ワイド : 3-15番 100円 167.8倍
ワイド : 4-7番 200円 22.5倍
ワイド : 7-15番 100円 107倍
--------------------------
購入点数 : 18点
合計金額 : 2300円