【3連単6点】
23唐 津,R04,10:24,136,143,146,123,124,314 ×162-2630
23唐 津,R05,10:53,214,215,213,125,123,142 ×136-24000
21芦 屋,R08,12:24,312,314,315,134,135,123 ×124-4710
04平和島,R05,12:51,142,145,132,124,123,412 ×125-2660
24大 村,R05,13:26,125,132,135,142,143,213 ×123-650
04平和島,R08,14:22,314,312,315,132,135,143 ×123-3140
【3連単9点】
09 津 ,02R,11:27,123,126,143,146,132,134,214,213,412 ×142-500
22福 岡,08R,14:08,423,426,413,432,243,214,246,142,412 ×421-740
02戸 田,09R,14:49,235,236,215,253,325,312,326,123,213 ×361-8840
15丸 亀,01R,15:21,132,136,142,146,123,124,314,312,413 ×326-11760
04平和島,11R,15:55,142,143,162,163,124,126,416,412,614 ×236-60150
22福 岡,12R,16:18,124,125,134,135,142,143,213,214,312 ×132-1090
【お気に入り頑張れ!】1から3着へ入れ!
本日なし
【3連単3点】
21芦 屋,01R, 8:51,123,124,132 ×142-1100
21芦 屋,05R,10:49,215,213,214 ◎213-550
24大 村,01R,11:14,134,143,132 ◎143-710
24大 村,02R,11:47,134,143,132 ◎143-830
23唐 津,08R,12:23,213,214,231 ×651-68290
02戸 田,06R,13:16,215,251,213 ◎215-1170
【3連複1点,3連単Box】
14鳴 門,03R,12:10,142 ×245-2510,452-6050
22福 岡,06R,13:06,432 ×124-520,214-5570
22福 岡,11R,15:44,123 ×126-2800,126-5580
08常 滑,11R,16:12,142 ×346-2900,643-25840
09 津 ,12R,16:33,123 ×134-330,314-2250
15丸 亀,07R,18:09,325 ◎235-260,523-2300
■Amebaブログ-ランキング■
Amebaランキング ギャンブル89位↓ お小遣い43位↓