
買付日 銘柄 買値 利確日 売値 利益
10/16グローバル219円 4/25 315円 +47580円
10/15 識学 660円 1/15 848円 +18800円
1/15 SI 307円 1/29 357円 +5000円
1/30 クラスター254円 4/16 307円 +5300円
8/15 CCT 1176円 1/30 1276円 +10000円
7/17 LPF 951円 11/17 1050円 +9100円
8/14フォトシン361円11/13 385円 +7200円
11/19 ケイファーマ620円12/26 665円+9000円
7/22 ispace569円 2/17 584円 +5910円
2/13 AIフリュ913円 3/23 1113円 +20000円
3/23 JET 602円 4/1 638円 +10,800円
4/28 JET 612円 5/7 710円 +9,800円
6/11 クラシル953円 7/31 1180円 +22,700円
2026年の利確目標
1月 10000円 結果+10,000円 🎶
2月 200,000円 結果−558円
3月 30,000円 結果+20000円
4月 30,000円 結果+11,200円
5月 20000円 結果+10,520円
6月 50,000円 結果+87,580円 🎶
7月 50,000円 結果+17,000円
8月 50,000円
9月 50,000円
10月 500,000円 +100万達成 年利+100%
11月
12月