決して日経が爆下げ下からではないんだけど、
体調がすこぶる悪い・・・
インフルエンザか?(゜_。)?(。_゜)?
はたまたノロでしょうか・・・
まー熱はないので最近の重労働(拘束時間が)の疲れでしょうか・・・
日経は調整みたいなので、
ウチも調整ってところでしょうか・・・(w
今日は早く帰って寝ようかな。。。
本日のトレード
| 銘柄(コード) | トレード内容 | 損益額 | |||||
| - | - 円 | - 株 | - | - 円 | - 株 | - | - 円 |
| 手数料 | 0円 | ||||||
保有株(SBIイートレード)
| 保有銘柄(コード) | 終値 | 前日比 | 保有株数 | 平均単価 | 損益額 | |
| SBIH(8473) | 32,200円 | -850円 | 9株 | 61,200円 | -247,170円 | |
| ランドコム(8948) | 45,000円 | +2,000円 | 1株 | 83,700円 | -38,700円 | |
| フジスタッフHD(2147) | 26,200円 | +450円 | 1株 | 30,800円 | -4,600円 | |
| テイツー(7610) | 10,410円 | +120円 | 3株 | 9,900円 | +1,530円 | |
| SBIベリトランス(3749) | 54,900円 | -2,800円 | 1株 | 99,500円 | -48,350円 | |
| ニッシン債権(8426) | 19,100円 | -750円 | 1株 | 44,550円 | -25,450円 | |
| 現金買付余力 | 20,631円
|
|||||
保有株(松井)
| 保有銘柄(コード) | 終値 | 前日比 | 保有株数 | 平均単価 | 損益額 | |
| SBIH(8473) | 32,200円 | -850円 | 9株 | 44,185円 | -95,215円 |
|
| ランドコム(8948) | 45,000円 | +2,000円 | 1株 | 67,800円 | -22,800円 | |
| テイツー(7610) | 10,410円 | +120円 | 5株 | 10,100円 | +1,550円 | |
| ニッシン債権(8426) | 19,100円 | -750円 | 1株 | 44,700円 | -25,600円 | |
| フジスタッフHD(2147) | 26,200円 | +450円 | 1株 | 31,000円 | -4,800円 | |
| USEN(4842) | 975円 | -5円 | 10株 | 784円 | +1,910円 | |
| 現金買付余力 | 1,791円 | |||||
USEN(4842)・・・優待権利GET(自社グループ会社配給映画の試写会招待)予定。
フジスタッフHD・・・(2147)・・・中間配当GET(560円※税抜き)12/4予定。
ニッシン債権(8426)・・・中間配当GET(830円※税抜き)予定。
総資産・・・931,549円(-13,790)/1,300,000円(-368,451)
総資産額(前日比)/投資額(トータル損益含み損益も含む)