やってくれます。
アメリカさん・・・
SBIHは何度目だ?(゜_。)?(。_゜)?
30,000円割れてしまった・・・
そんな中、
テイツーはいつもと違い、
出来高は2倍強。
しかもプラスで引けました。
自社株買いや何かかな??
日経がガッツリ戻す日にガッツリあげてくれればいいなー。
大証金、ビジネスブレイン辺りが欲しくなりました。。。
しかしまだまだ波乱はありそう。
というか明日はSQですか?(゜_。)?(。_゜)?
てことは、
SQ超えたらSBIHは上がりますね(wwwww
(口がすっぱくなってきた・・・)
本日のトレード
| 銘柄(コード) | トレード内容 | 損益額 | |||||
| - | - 円 | - 株 | - | - 円 | - 株 | - | - 円 |
| 手数料 | 0円 | ||||||
保有株(SBIイートレード)
| 保有銘柄(コード) | 終値 | 前日比 | 保有株数 | 平均単価 | 損益額 | |
| SBIH(8473) | 29,710円 | -840円 | 9株 | 61,200円 | -282,180円 | |
| ランドコム(8948) | 44,100円 | -600円 | 1株 | 83,700円 | -39,800円 | |
| フジスタッフHD(2147) | 25,600円 | -200円 | 1株 | 30,800円 | -5,200円 | |
| テイツー(7610) | 9,330円 | +60円 | 3株 | 9,900円 | -1,710円 | |
| SBIベリトランス(3749) | 49,900円 | +2,200円 | 1株 | 99,500円 | -47,600円 | |
| ニッシン債権(8426) | 19,090円 | -220円 | 1株 | 44,550円 | -25,460円 | |
| 現金買付余力 | 7,621円
|
|||||
保有株(松井)
| 保有銘柄(コード) | 終値 | 前日比 | 保有株数 | 平均単価 | 損益額 | |
| SBIH(8473) | 29,710円 | -840円 | 9株 | 44,185円 | -130,225円 | |
| ランドコム(8948) | 44,100円 | -600円 | 1株 | 67,800円 | -25,000円 | |
| テイツー(7610) | 9,330円 | +60円 | 5株 | 10,100円 | -3,850円 | |
| ニッシン債権(8426) | 19,090円 | -220円 | 1株 | 44,700円 | -25,610円 | |
| フジスタッフHD(2147) | 25,600円 | -200円 | 1株 | 31,000円 | -5,400円 | |
| USEN(4842) | 965円 | +32円 | 10株 | 784円 | +1,810円 | |
| 現金買付余力 | 1,791円 | |||||
USEN(4842)・・・期末配当GET(50円※税抜き)予定。
優待権利GET(自社グループ会社配給映画の試写会招待)予定。
フジスタッフHD・・・(2147)・・・中間配当GET(560円※税抜き)予定。
ニッシン債権(8426)・・・中間配当GET(830円※税抜き)予定。
SBIH(8473)・・・中間配当GET(10,800円※税抜き)予定。
総資産・・・856,212円(-14,160)/1,300,000円(-443,788)
総資産額(前日比)/投資額(トータル損益含み損益も含む)