2014.5に妊娠確認出来た時の体温
5.4 D1 36.25℃
5.5 D2 36.46℃
5.6 D3 36.27℃
5.7 D4 36.40℃
5.8 D5 36.17℃
5.9 D6 36.29℃
5.10 D7 36.49℃
5.11 D8 36.32℃
5.12 D9 36.40℃
5.13 D10 36.32℃
5.14 D11 36.35℃
5.15 D12 36.20℃
5.16 D13 36.19℃
5.17 D14 36.22℃
5.18 D15 36.05℃
5.19 D16 36.27℃
5.20 D17 36.77℃
5.21 D18 36.97℃
5.22 D19 37.54℃(風邪)
5.23 D20 37.65℃(風邪)
5.24 D21 38.65℃(風邪)
5.25 D22 36.91℃
5.26 D23 36.87℃
5.27 D26 36.90℃
5.28 D27 36.90℃
5.29 D28 36.59℃
5.30 D29 ー
5.31 D30 ー
6.1 D31 ー
6.2 D32 37.15℃ 妊娠検査薬濃い陽性
な感じでした。
この時は風邪を引いた時以外は綺麗なグラフになっていたのを良く覚えてます。
排卵してからも何事も不安もなくしっかり高温期になってます。