当ブログでは、現在の監視している銘柄の中から、本日デイトレで狙っていける銘柄を抽出しています。
上場している銘柄の中でも、場中で動く銘柄はごく一部です。
当ブログでは、3700社くらいある上場銘柄から200~300銘柄位に絞って更に50~100銘柄をピックアップしています。
毎日10%以上上昇する銘柄が出ています。
本日のデイトレ銘柄
| NO. | コード | 銘柄名 |
| 1 | 1400 | ルーデン・ホ |
| 2 | 1967 | ヤマト |
| 3 | 2160 | ジーエヌアイ |
| 4 | 2162 | nmsホール |
| 5 | 2884 | ヨシムラ・フ |
| 6 | 2930 | 北の達人コー |
| 7 | 3053 | ペッパーフー |
| 8 | 3073 | DDホールデ |
| 9 | 3077 | ホリイフード |
| 10 | 3179 | シュッピン |
| 11 | 3221 | ヨシックス |
| 12 | 3415 | TOKYO |
| 13 | 3558 | ロコンド |
| 14 | 3580 | 小松精練 |
| 15 | 3652 | ディジタルメ |
| 16 | 3697 | SHIFT |
| 17 | 3835 | eBASE |
| 18 | 3878 | 巴川製紙所 |
| 19 | 3921 | ネオジャパン |
| 20 | 3929 | ソーシャルワ |
| 21 | 3931 | バリューゴル |
| 22 | 3963 | シンクロ・フ |
| 23 | 3993 | PKSHA |
| 24 | 4124 | 大阪油化工業 |
| 25 | 4728 | トーセ |
| 26 | 5310 | 東洋炭素 |
| 27 | 5406 | 神戸製鋼所 |
| 28 | 5464 | モリ工業 |
| 29 | 5644 | メタルアート |
| 30 | 5707 | 東邦亜鉛 |
| 31 | 5816 | オーナンバ |
| 32 | 6030 | アドベンチャ |
| 33 | 6084 | オウチーノ |
| 34 | 6172 | メタップス |
| 35 | 6173 | アクアライン |
| 36 | 6192 | ハイアス・ア |
| 37 | 6240 | ヤマシンフィ |
| 38 | 6265 | 妙徳 |
| 39 | 6384 | 昭和真空 |
| 40 | 6400 | 不二精機 |
| 41 | 6416 | 桂川電機 |
| 42 | 6433 | ヒーハイスト |
| 43 | 6507 | シンフォニア |
| 44 | 6538 | キャリアイン |
| 45 | 6633 | C&Gシステ |
| 46 | 6697 | テックポイン |
| 47 | 6938 | 双信電機 |
| 48 | 7162 | アストマック |
| 49 | 7472 | 鳥羽洋行 |
| 50 | 7519 | 五洋インテッ |
| 51 | 7602 | カーチスホー |
| 52 | 7809 | 壽屋 |
| 53 | 7810 | クロスフォー |
| 54 | 7891 | 日本ユピカ |
| 55 | 7980 | 重松製作所 |
| 56 | 8023 | 大興電子通信 |
| 57 | 9449 | GMOインタ |
(当ブログには、独自のロジックでデイトレで狙える銘柄を抽出するツールを研究していてその研究のためブログに記録しています。)
↓↓↓クリックよろしくお願いします。↓↓↓