当ブログでは、現在の監視している銘柄の中から、本日デイトレで狙っていける銘柄を抽出しています。
上場している銘柄の中でも、場中で動く銘柄はごく一部です。
当ブログでは、3700社くらいある上場銘柄から200~300銘柄位に絞って更に50~100銘柄をピックアップしています。
毎日10%以上上昇する銘柄が出ています。
本日のデイトレ銘柄
| NO. | コード | 銘柄名 |
| 1 | 1716 | 第一カッター |
| 2 | 2136 | ヒップ |
| 3 | 2311 | エプコ |
| 4 | 2588 | プレミアムウ |
| 5 | 2754 | 東葛ホールデ |
| 6 | 3040 | ソリトンシス |
| 7 | 3053 | ペッパーフー |
| 8 | 3150 | グリムス |
| 9 | 3179 | シュッピン |
| 10 | 3271 | THEグロー |
| 11 | 3452 | ビーロット |
| 12 | 3477 | フォーライフ |
| 13 | 3547 | 串カツ田中 |
| 14 | 3760 | ケイブ |
| 15 | 3963 | シンクロ・フ |
| 16 | 3967 | エルテス |
| 17 | 3989 | シェアリング |
| 18 | 3990 | UUUM |
| 19 | 4082 | 第一稀元素化 |
| 20 | 4112 | 保土谷化学工 |
| 21 | 4237 | フジプレアム |
| 22 | 4242 | タカギセイコ |
| 23 | 4295 | フェイス |
| 24 | 4579 | ラクオリア創 |
| 25 | 4728 | トーセ |
| 26 | 4771 | エフアンドエ |
| 27 | 4875 | メディシノバ |
| 28 | 5218 | オハラ |
| 29 | 5271 | トーヨーアサ |
| 30 | 5284 | ヤマウ |
| 31 | 5363 | TYK |
| 32 | 5697 | サンユウ |
| 33 | 5986 | モリテック |
| 34 | 6049 | イトクロ |
| 35 | 6077 | N・フィール |
| 36 | 6092 | エンバイオ・ |
| 37 | 6099 | エラン |
| 38 | 6197 | ソラスト |
| 39 | 6208 | 石川製作所 |
| 40 | 6272 | レオン自動機 |
| 41 | 6322 | タクミナ |
| 42 | 6334 | 明治機械 |
| 43 | 6538 | キャリアイン |
| 44 | 6541 | グレイステク |
| 45 | 6669 | シーシーエス |
| 46 | 6677 | エスケーエレ |
| 47 | 6787 | メイコー |
| 48 | 6864 | エヌエフ回路 |
| 49 | 6881 | キョウデン |
| 50 | 6882 | 三社電機製作 |
| 51 | 6918 | アバールデー |
| 52 | 6966 | 三井ハイテッ |
| 53 | 7314 | 小田原機器 |
| 54 | 7519 | 五洋インテッ |
| 55 | 7743 | シード |
| 56 | 7768 | ジェコー |
| 57 | 7922 | 三光産業 |
| 58 | 7923 | トーイン |
| 59 | 8023 | 大興電子通信 |
| 60 | 9090 | 丸和運輸機関 |
| 61 | 9684 | スクウェア・ |
| 62 | 9692 | シーイーシー |
| 63 | 9906 | 藤井産業 |
| 64 | 9967 | 堺商事 |
(当ブログには、独自のロジックでデイトレで狙える銘柄を抽出するツールを研究していてその研究のためブログに記録しています。)
↓↓↓クリックよろしくお願いします。↓↓↓