当ブログでは、現在の監視している銘柄の中から、本日デイトレで狙っていける銘柄を抽出しています。
上場している銘柄の中でも、場中で動く銘柄はごく一部です。
当ブログでは、3700社くらいある上場銘柄から200~300銘柄位に絞って更に50~100銘柄をピックアップしています。
毎日10%以上上昇する銘柄が出ています。
本日のデイトレ銘柄
| NO. | コード | 銘柄名 |
| 1 | 1789 | 山加電業 |
| 2 | 2136 | ヒップ |
| 3 | 2150 | ケアネット |
| 4 | 2152 | 幼児活動研究 |
| 5 | 2160 | ジーエヌアイ |
| 6 | 2311 | エプコ |
| 7 | 2435 | シダー |
| 8 | 2454 | オールアバウ |
| 9 | 2714 | プラマテルズ |
| 10 | 2901 | 石垣食品 |
| 11 | 3070 | アマガサ |
| 12 | 3150 | グリムス |
| 13 | 3173 | 大阪工機 |
| 14 | 3186 | ネクステージ |
| 15 | 3271 | THEグロー |
| 16 | 3317 | フライングガ |
| 17 | 3359 | タイセイ |
| 18 | 3467 | アグレ都市デ |
| 19 | 3566 | ユニフォーム |
| 20 | 3624 | アクセルマー |
| 21 | 3664 | モブキャスト |
| 22 | 3760 | ケイブ |
| 23 | 3902 | メディカル・ |
| 24 | 3926 | オープンドア |
| 25 | 3929 | ソーシャルワ |
| 26 | 3965 | キャピタル・ |
| 27 | 3966 | ユーザベース |
| 28 | 3990 | UUUM |
| 29 | 4245 | ダイキアクシ |
| 30 | 4274 | 細谷火工 |
| 31 | 4336 | クリエアナブ |
| 32 | 4367 | 広栄化学工業 |
| 33 | 4579 | ラクオリア創 |
| 34 | 4728 | トーセ |
| 35 | 4772 | デジタルアド |
| 36 | 4955 | アグロ カネ |
| 37 | 5161 | 西川ゴム工業 |
| 38 | 5363 | TYK |
| 39 | 5484 | 東北特殊鋼 |
| 40 | 5781 | 東邦金属 |
| 41 | 6047 | Gunosy |
| 42 | 6089 | ウィルグルー |
| 43 | 6093 | エスクロー・ |
| 44 | 6173 | アクアライン |
| 45 | 6190 | フェニックス |
| 46 | 6208 | 石川製作所 |
| 47 | 6239 | ナガオカ |
| 48 | 6265 | 妙徳 |
| 49 | 6544 | ジャパンエレ |
| 50 | 6552 | GameWi |
| 51 | 6637 | 寺崎電気産業 |
| 52 | 6669 | シーシーエス |
| 53 | 6696 | トランザス |
| 54 | 6709 | 明星電気 |
| 55 | 6882 | 三社電機製作 |
| 56 | 7172 | ジャパンイン |
| 57 | 7570 | 橋本総業ホー |
| 58 | 7715 | 長野計器 |
| 59 | 7726 | 黒田精工 |
| 60 | 7734 | 理研計器 |
| 61 | 7740 | タムロン |
| 62 | 7781 | 平山ホールデ |
| 63 | 7810 | クロスフォー |
| 64 | 7812 | クレステック |
| 65 | 7963 | 興研 |
| 66 | 8127 | ヤマト イン |
| 67 | 8131 | ミツウロコグ |
| 68 | 9307 | 杉村倉庫 |
| 69 | 9428 | クロップス |
| 70 | 9791 | ビケンテクノ |
(当ブログには、独自のロジックでデイトレで狙える銘柄を抽出するツールを研究していてその研究のためブログに記録しています。)
↓↓↓クリックよろしくお願いします。↓↓↓