こんな感じ


出場選手 システム 4-4-2 ボ:ボーナスポイント、キャプテン:キャプテン
位置 選手 チーム ファンタジー年俸 ファンタジーポイント(fp)
第19節年俸 前節との差 出場 守備 攻撃 勝利 警告 ボ 合計
GK 藤ヶ谷 陽介 G大阪 4730万 +350万 アップ 3fp 2fp 0fp 1fp 0fp 0fp 6fp
DF 松田 直樹 横浜FM 3360万 +250万 アップ 2fp 2fp 0fp 1fp 0fp 0fp 5fp
DF 河合 竜二 横浜FM 2990万 0万 変動なし 2fp 1fp 0fp 1fp 0fp 1fp 5fp
DF 田中 マルクス闘莉王 浦和 8140万 +740万 アップ 3fp 2fp 6fp 0fp 0fp 2fp 13fp
DF 小宮山 尊信 横浜FM 2530万 +420万 アップ 3fp 3fp 2fp 1fp -2fp 1fp 8fp
MF 遠藤 保仁 キャプテン G大阪 1億1640万 +550万 アップ 3fp 0fp 3fp 1fp 0fp 3fp 10fp
MF 山瀬 功治 横浜FM 6160万 +560万 アップ 3fp 1fp 11fp 1fp 0fp 2fp 18fp
MF 相馬 崇人 浦和 1680万 0万 変動なし 2fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 3fp
MF 安田 理大 G大阪 2560万 +430万 アップ 3fp 2fp 1fp 1fp 0fp 3fp 10fp
FW 播戸 竜二 G大阪 5370万 -280万 ダウン 2fp 0fp 0fp 1fp 0fp 1fp 4fp
FW バレー G大阪 5830万 +280万 アップ 3fp 0fp 3fp 1fp 0fp 2fp 9fp
ベンチ入り選手
ベンチ入り選手はいません




マリノス大爆発


でも乗り切れず。


思ったよりボーナスも伸びなかった。


けど100超えたし。まあいいかなと。





結果101fp