2009/4/10の記録
次週より2週間入院のため休み
| コード | 銘柄 | 計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 6日 | 2日 | 4日 |
| 1757 | 東邦グローバルアソシエイツ | 7日 | 3日 | 4日 |
| 1844 | 大盛工業 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 2403 | リンク・ワン | 7日 | 4日 | 3日 |
| 2409 | ネクストジャパンホールディングス | 5日 | 4日 | 1日 |
| 2414 | 塩見ホールディングス | 6日 | 3日 | 3日 |
| 2684 | プライム | 6日 | 3日 | 3日 |
| 2724 | インスパイアー | 6日 | 5日 | 1日 |
| 3113 | Oak キャピタル | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3207 | 中央コーポレーション | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3236 | プロパスト | 10日 | 4日 | 6日 |
| 3237 | イントランス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3239 | 総和地所 | 9日 | 2日 | 7日 |
| 3367 | グリーンフーズ | 5日 | 5日 | 0日 |
| 3528 | グローベルス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 3716 | アーティストハウスホールディングス | 7日 | 2日 | 5日 |
| 3742 | デュオシステムズ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3755 | ゴンゾ | 5日 | 0日 | 5日 |
| 3767 | ネクステック | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 7日 | 6日 | 1日 |
| 4233 | プリヴェ ファンド グループ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 7日 | 5日 | 2日 |
| 4314 | ダヴィンチ・ホールディングス | 8日 | 7日 | 1日 |
| 4321 | ケネディクス | 9日 | 8日 | 1日 |
| 4330 | セラーテムテクノロジー | 5日 | 4日 | 1日 |
| 4686 | ジャストシステム | 5日 | 3日 | 2日 |
| 4764 | デジタルデザイン | 5日 | 3日 | 2日 |
| 4875 | メディシノバ・インク | 6日 | 3日 | 3日 |
| 5917 | サクラダ | 7日 | 5日 | 2日 |
| 5995 | 日本科学冶金 | 5日 | 2日 | 3日 |
| 6256 | ニューフレアテクノロジー | 9日 | 7日 | 2日 |
| 6453 | シルバー精工 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6656 | インスペック | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 5日 | 5日 | 0日 |
| 6773 | パイオニア | 6日 | 5日 | 1日 |
| 6793 | 山水電気 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 6993 | 森電機 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 7248 | カルソニックカンセイ | 5日 | 5日 | 0日 |
| 7633 | NESTAGE | 5日 | 2日 | 3日 |
| 7736 | ユニオンホールディングス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 7748 | ホロン | 7日 | 4日 | 3日 |
| 8202 | ラオックス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8291 | 東日カーライフグループ | 6日 | 4日 | 2日 |
| 8423 | フィデック | 7日 | 7日 | 0日 |
| 8577 | ロプロ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 8763 | 富士火災海上保険 | 5日 | 2日 | 3日 |
| 8900 | セイクレスト | 7日 | 2日 | 5日 |
| 8902 | パシフィックホールディングス | 7日 | 1日 | 6日 |
| 8907 | フージャースコーポレーション | 8日 | 6日 | 2日 |
| 8913 | ゼクス | 7日 | 2日 | 5日 |
| 8914 | エリアリンク | 9日 | 7日 | 2日 |
| 8922 | アイディーユー | 8日 | 6日 | 2日 |
| 8923 | トーセイ | 6日 | 5日 | 1日 |
| 8929 | 船井財産コンサルタンツ | 7日 | 6日 | 1日 |
| 8946 | 陽光都市開発 | 8日 | 6日 | 2日 |
| 9318 | ジェイ・ブリッジ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 9423 | フリード | 5日 | 3日 | 2日 |
| 9424 | 日本通信 | 6日 | 5日 | 1日 |
・楽天株式ランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。
2009/4/9の記録
| コード | 銘柄 | 計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 1757 | 東邦グローバルアソシエイツ | 7日 | 2日 | 5日 |
| 1844 | 大盛工業 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 2352 | エイジア | 5日 | 2日 | 3日 |
| 2403 | リンク・ワン | 7日 | 4日 | 3日 |
| 2409 | ネクストジャパンホールディングス | 5日 | 4日 | 1日 |
| 2414 | 塩見ホールディングス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 2449 | プラップジャパン | 5日 | 1日 | 4日 |
| 2684 | プライム | 6日 | 2日 | 4日 |
| 2724 | インスパイアー | 6日 | 5日 | 1日 |
| 3113 | Oak キャピタル | 5日 | 4日 | 1日 |
| 3207 | 中央コーポレーション | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3236 | プロパスト | 10日 | 5日 | 5日 |
| 3237 | イントランス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3239 | 総和地所 | 9日 | 3日 | 6日 |
| 3241 | ウィル | 5日 | 2日 | 3日 |
| 3367 | グリーンフーズ | 6日 | 6日 | 0日 |
| 3528 | グローベルス | 6日 | 2日 | 4日 |
| 3716 | アーティストハウスホールディングス | 6日 | 2日 | 4日 |
| 3742 | デュオシステムズ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 3767 | ネクステック | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 6日 | 5日 | 1日 |
| 4233 | プリヴェ ファンド グループ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 7日 | 5日 | 2日 |
| 4314 | ダヴィンチ・ホールディングス | 8日 | 7日 | 1日 |
| 4321 | ケネディクス | 9日 | 8日 | 1日 |
| 4686 | ジャストシステム | 5日 | 3日 | 2日 |
| 4875 | メディシノバ・インク | 6日 | 3日 | 3日 |
| 5917 | サクラダ | 8日 | 6日 | 2日 |
| 6256 | ニューフレアテクノロジー | 8日 | 6日 | 2日 |
| 6656 | インスペック | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 5日 | 5日 | 0日 |
| 6773 | パイオニア | 5日 | 4日 | 1日 |
| 6793 | 山水電気 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6993 | 森電機 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 7725 | インターアクション | 5日 | 4日 | 1日 |
| 7748 | ホロン | 6日 | 3日 | 3日 |
| 8202 | ラオックス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8291 | 東日カーライフグループ | 6日 | 5日 | 1日 |
| 8423 | フィデック | 6日 | 6日 | 0日 |
| 8577 | ロプロ | 7日 | 3日 | 4日 |
| 8763 | 富士火災海上保険 | 5日 | 2日 | 3日 |
| 8900 | セイクレスト | 7日 | 2日 | 5日 |
| 8902 | パシフィックホールディングス | 6日 | 1日 | 5日 |
| 8907 | フージャースコーポレーション | 8日 | 6日 | 2日 |
| 8913 | ゼクス | 7日 | 2日 | 5日 |
| 8914 | エリアリンク | 9日 | 8日 | 1日 |
| 8922 | アイディーユー | 9日 | 7日 | 2日 |
| 8923 | トーセイ | 5日 | 4日 | 1日 |
| 8929 | 船井財産コンサルタンツ | 8日 | 7日 | 1日 |
| 8946 | 陽光都市開発 | 7日 | 5日 | 2日 |
| 9318 | ジェイ・ブリッジ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 9423 | フリード | 5日 | 3日 | 2日 |
| 9424 | 日本通信 | 7日 | 6日 | 1日 |
| 9737 | CSKホールディングス | 5日 | 4日 | 1日 |
・楽天株式ランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。
2009/4/8の記録
| コード | 銘柄 | 計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 6日 | 2日 | 4日 |
| 1757 | 東邦グローバルアソシエイツ | 7日 | 3日 | 4日 |
| 1844 | 大盛工業 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 2164 | 地域新聞社 | 5日 | 4日 | 1日 |
| 2352 | エイジア | 5日 | 2日 | 3日 |
| 2403 | リンク・ワン | 7日 | 4日 | 3日 |
| 2414 | 塩見ホールディングス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 2449 | プラップジャパン | 5日 | 1日 | 4日 |
| 2684 | プライム | 6日 | 3日 | 3日 |
| 2724 | インスパイアー | 7日 | 5日 | 2日 |
| 3113 | Oak キャピタル | 5日 | 4日 | 1日 |
| 3207 | 中央コーポレーション | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3236 | プロパスト | 10日 | 4日 | 6日 |
| 3239 | 総和地所 | 9日 | 3日 | 6日 |
| 3241 | ウィル | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3367 | グリーンフーズ | 7日 | 7日 | 0日 |
| 3528 | グローベルス | 6日 | 2日 | 4日 |
| 3716 | アーティストハウスホールディングス | 6日 | 2日 | 4日 |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 6日 | 5日 | 1日 |
| 4233 | プリヴェ ファンド グループ | 7日 | 3日 | 4日 |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 8日 | 6日 | 2日 |
| 4314 | ダヴィンチ・ホールディングス | 7日 | 6日 | 1日 |
| 4321 | ケネディクス | 8日 | 7日 | 1日 |
| 4686 | ジャストシステム | 6日 | 4日 | 2日 |
| 4875 | メディシノバ・インク | 5日 | 3日 | 2日 |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 5917 | サクラダ | 8日 | 5日 | 3日 |
| 6256 | ニューフレアテクノロジー | 8日 | 6日 | 2日 |
| 6656 | インスペック | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 7日 | 4日 | 3日 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 5日 | 5日 | 0日 |
| 6993 | 森電機 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 7708 | フォトニクス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 7725 | インターアクション | 5日 | 4日 | 1日 |
| 7736 | ユニオンホールディングス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 7748 | ホロン | 6日 | 3日 | 3日 |
| 8202 | ラオックス | 5日 | 4日 | 1日 |
| 8291 | 東日カーライフグループ | 7日 | 6日 | 1日 |
| 8423 | フィデック | 6日 | 6日 | 0日 |
| 8577 | ロプロ | 7日 | 4日 | 3日 |
| 8763 | 富士火災海上保険 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 8900 | セイクレスト | 7日 | 2日 | 5日 |
| 8902 | パシフィックホールディングス | 6日 | 1日 | 5日 |
| 8907 | フージャースコーポレーション | 7日 | 5日 | 2日 |
| 8913 | ゼクス | 8日 | 2日 | 6日 |
| 8914 | エリアリンク | 10日 | 9日 | 1日 |
| 8922 | アイディーユー | 10日 | 8日 | 2日 |
| 8929 | 船井財産コンサルタンツ | 7日 | 6日 | 1日 |
| 8946 | 陽光都市開発 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 9318 | ジェイ・ブリッジ | 6日 | 4日 | 2日 |
| 9424 | 日本通信 | 8日 | 7日 | 1日 |
| 9756 | ASK PLANNING CENTER | 5日 | 3日 | 2日 |
| 9816 | バーテックス リンク | 5日 | 3日 | 2日 |
・楽天株式ランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。