2009/5/1の記録
| コード | 銘柄 | 計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1400 | ルーデン・ホールディングス | 7日 | 6日 | 1日 |
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 1757 | 東邦グローバルアソシエイツ | 6日 | 2日 | 4日 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | 6日 | 5日 | 1日 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 2347 | アイ・ビー・イーホールディングス | 9日 | 5日 | 4日 |
| 2363 | モック | 8日 | 0日 | 8日 |
| 2403 | リンク・ワン | 7日 | 3日 | 4日 |
| 2409 | ネクストジャパンホールディングス | 9日 | 6日 | 3日 |
| 2497 | ngi group | 5日 | 4日 | 1日 |
| 3150 | ユビキタスエナジー | 5日 | 1日 | 4日 |
| 3237 | イントランス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3239 | 総和地所 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3367 | グリーンフーズ | 5日 | 1日 | 4日 |
| 3622 | ネットイヤーグループ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3719 | BBH | 5日 | 2日 | 3日 |
| 3751 | 日本アジアグループ | 5日 | 4日 | 1日 |
| 3755 | ゴンゾ | 7日 | 4日 | 3日 |
| 3767 | ネクステック | 8日 | 5日 | 3日 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 7日 | 7日 | 0日 |
| 3807 | フィスコ | 7日 | 5日 | 2日 |
| 3856 | リアルコム | 5日 | 1日 | 4日 |
| 4302 | オープンインタフェース | 5日 | 2日 | 3日 |
| 4321 | ケネディクス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 4566 | LTTバイオファーマ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 4764 | デジタルデザイン | 7日 | 1日 | 6日 |
| 4766 | ピーエイ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | 5日 | 4日 | 1日 |
| 6453 | シルバー精工 | 8日 | 4日 | 4日 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6793 | 山水電気 | 5日 | 2日 | 3日 |
| 6815 | ユニデン | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6993 | 森電機 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 7477 | ムラキ | 6日 | 5日 | 1日 |
| 7633 | NESTAGE | 10日 | 2日 | 8日 |
| 7708 | フォトニクス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 8206 | ステラ・グループ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 8423 | フィデック | 7日 | 3日 | 4日 |
| 8900 | セイクレスト | 5日 | 1日 | 4日 |
| 8914 | エリアリンク | 6日 | 5日 | 1日 |
| 8922 | アイディーユー | 8日 | 6日 | 2日 |
| 8925 | アルデプロ | 5日 | 1日 | 4日 |
| 9421 | ネプロジャパン | 6日 | 2日 | 4日 |
| 9816 | バーテックス リンク | 5日 | 2日 | 3日 |
| 9898 | サハダイヤモンド | 8日 | 3日 | 5日 |
| 9939 | すみや | 6日 | 4日 | 2日 |
・楽天株式ランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。
2009/4/30の記録
| コード | 銘柄 | 計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1400 | ルーデン・ホールディングス | 8日 | 7日 | 1日 |
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 6日 | 2日 | 4日 |
| 1757 | 東邦グローバルアソシエイツ | 7日 | 2日 | 5日 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | 7日 | 5日 | 2日 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 2323 | fonfun | 5日 | 3日 | 2日 |
| 2338 | セブンシーズ・テックワークス | 5日 | 5日 | 0日 |
| 2347 | アイ・ビー・イーホールディングス | 10日 | 6日 | 4日 |
| 2363 | モック | 9日 | 1日 | 8日 |
| 2403 | リンク・ワン | 7日 | 4日 | 3日 |
| 2409 | ネクストジャパンホールディングス | 9日 | 6日 | 3日 |
| 2497 | ngi group | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3237 | イントランス | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3239 | 総和地所 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3367 | グリーンフーズ | 6日 | 2日 | 4日 |
| 3719 | BBH | 5日 | 2日 | 3日 |
| 3755 | ゴンゾ | 7日 | 3日 | 4日 |
| 3767 | ネクステック | 8日 | 5日 | 3日 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 6日 | 6日 | 0日 |
| 3807 | フィスコ | 6日 | 4日 | 2日 |
| 4302 | オープンインタフェース | 5日 | 2日 | 3日 |
| 4321 | ケネディクス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 4566 | LTTバイオファーマ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 4764 | デジタルデザイン | 6日 | 1日 | 5日 |
| 4766 | ピーエイ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 4798 | 日本エル・シー・エー | 5日 | 2日 | 3日 |
| 5856 | 東理ホールディングス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 6453 | シルバー精工 | 9日 | 5日 | 4日 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6723 | NECエレクトロニクス | 5日 | 4日 | 1日 |
| 6773 | パイオニア | 5日 | 2日 | 3日 |
| 6793 | 山水電気 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6993 | 森電機 | 7日 | 3日 | 4日 |
| 7477 | ムラキ | 6日 | 4日 | 2日 |
| 7633 | NESTAGE | 9日 | 2日 | 7日 |
| 7708 | フォトニクス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 7985 | ネポン | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8206 | ステラ・グループ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8254 | さいか屋 | 5日 | 0日 | 5日 |
| 8423 | フィデック | 7日 | 3日 | 4日 |
| 8577 | ロプロ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 8900 | セイクレスト | 6日 | 1日 | 5日 |
| 8914 | エリアリンク | 7日 | 5日 | 2日 |
| 8922 | アイディーユー | 8日 | 7日 | 1日 |
| 8923 | トーセイ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8925 | アルデプロ | 6日 | 2日 | 4日 |
| 8944 | ランドビジネス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 9421 | ネプロジャパン | 6日 | 2日 | 4日 |
| 9816 | バーテックス リンク | 5日 | 2日 | 3日 |
| 9898 | サハダイヤモンド | 8日 | 3日 | 5日 |
| 9939 | すみや | 5日 | 3日 | 2日 |
・楽天株式ランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。
2009/4/28の記録
昨日退院。
| コード | 銘柄 | 計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1400 | ルーデン・ホールディングス | 7日 | 6日 | 1日 |
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 7日 | 3日 | 4日 |
| 1757 | 東邦グローバルアソシエイツ | 7日 | 3日 | 4日 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | 7日 | 5日 | 2日 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 7日 | 4日 | 3日 |
| 2337 | アセット・マネジャーズ・ホールディングス | 5日 | 0日 | 5日 |
| 2338 | セブンシーズ・テックワークス | 5日 | 5日 | 0日 |
| 2347 | アイ・ビー・イーホールディングス | 10日 | 6日 | 4日 |
| 2363 | モック | 9日 | 2日 | 7日 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 2403 | リンク・ワン | 8日 | 5日 | 3日 |
| 2409 | ネクストジャパンホールディングス | 9日 | 7日 | 2日 |
| 2497 | ngi group | 7日 | 5日 | 2日 |
| 3237 | イントランス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3239 | 総和地所 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3367 | グリーンフーズ | 6日 | 2日 | 4日 |
| 3716 | アーティストハウスホールディングス | 7日 | 2日 | 5日 |
| 3755 | ゴンゾ | 7日 | 4日 | 3日 |
| 3767 | ネクステック | 8日 | 5日 | 3日 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 6日 | 6日 | 0日 |
| 3807 | フィスコ | 5日 | 4日 | 1日 |
| 4314 | ダヴィンチ・ホールディングス | 5日 | 1日 | 4日 |
| 4321 | ケネディクス | 6日 | 2日 | 4日 |
| 4566 | LTTバイオファーマ | 5日 | 4日 | 1日 |
| 4764 | デジタルデザイン | 5日 | 1日 | 4日 |
| 4766 | ピーエイ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 4798 | 日本エル・シー・エー | 5日 | 3日 | 2日 |
| 5856 | 東理ホールディングス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 5917 | サクラダ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 6453 | シルバー精工 | 9日 | 6日 | 3日 |
| 6723 | NECエレクトロニクス | 5日 | 4日 | 1日 |
| 6793 | 山水電気 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6993 | 森電機 | 8日 | 4日 | 4日 |
| 7477 | ムラキ | 6日 | 5日 | 1日 |
| 7633 | NESTAGE | 9日 | 3日 | 6日 |
| 7708 | フォトニクス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 7736 | ユニオンホールディングス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 7985 | ネポン | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8254 | さいか屋 | 5日 | 0日 | 5日 |
| 8423 | フィデック | 7日 | 3日 | 4日 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8577 | ロプロ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8739 | スパークス・グループ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8866 | コマーシャル・アールイー | 5日 | 2日 | 3日 |
| 8900 | セイクレスト | 6日 | 1日 | 5日 |
| 8914 | エリアリンク | 6日 | 4日 | 2日 |
| 8922 | アイディーユー | 8日 | 8日 | 0日 |
| 8923 | トーセイ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 8925 | アルデプロ | 7日 | 2日 | 5日 |
| 8944 | ランドビジネス | 6日 | 3日 | 3日 |
| 9421 | ネプロジャパン | 7日 | 3日 | 4日 |
| 9816 | バーテックス リンク | 6日 | 3日 | 3日 |
| 9888 | UEX | 5日 | 3日 | 2日 |
| 9898 | サハダイヤモンド | 8日 | 3日 | 5日 |
| 9939 | すみや | 5日 | 3日 | 2日 |
・楽天株式ランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。