2009/06/29の記録
| コード | 銘柄 | 計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 7日 | 2日 | 5日 |
| 2146 | UTホールディングス | 10日 | 8日 | 2日 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 2190 | JCLバイオアッセイ | 7日 | 6日 | 1日 |
| 2191 | テラ | 7日 | 4日 | 3日 |
| 2323 | fonfun | 6日 | 5日 | 1日 |
| 2369 | メディビックグループ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 2370 | メディネット | 8日 | 5日 | 3日 |
| 2372 | アイロムホールディングス | 6日 | 5日 | 1日 |
| 2427 | アウトソーシング | 7日 | 5日 | 2日 |
| 2429 | ワールドインテック | 5日 | 4日 | 1日 |
| 2656 | ベクター | 5日 | 2日 | 3日 |
| 3011 | バナーズ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3069 | アスラポート・ダイニング | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3070 | アマガサ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 3236 | プロパスト | 6日 | 2日 | 4日 |
| 3239 | 総和地所 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3241 | ウィル | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3350 | ダイキサウンド | 5日 | 2日 | 3日 |
| 3731 | 京王ズホールディングス | 5日 | 4日 | 1日 |
| 3751 | 日本アジアグループ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 3755 | ゴンゾ | 10日 | 5日 | 5日 |
| 3786 | テレビ東京ブロードバンド | 5日 | 2日 | 3日 |
| 4233 | プリヴェ ファンド グループ | 6日 | 2日 | 4日 |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 8日 | 3日 | 5日 |
| 4302 | オープンインタフェース | 6日 | 5日 | 1日 |
| 4314 | ダヴィンチ・ホールディングス | 6日 | 1日 | 5日 |
| 4330 | セラーテムテクノロジー | 5日 | 3日 | 2日 |
| 4336 | クリエアナブキ | 7日 | 3日 | 4日 |
| 4565 | そーせいグループ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 4723 | ラディアホールディングス | 7日 | 0日 | 7日 |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | 7日 | 2日 | 5日 |
| 4820 | EMシステムズ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 5721 | エス・サイエンス | 6日 | 3日 | 3日 |
| 6453 | シルバー精工 | 7日 | 4日 | 3日 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 6508 | 明電舎 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6812 | ジャルコ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 6日 | 2日 | 4日 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 5日 | 4日 | 1日 |
| 7837 | アールシーコア | 5日 | 3日 | 2日 |
| 7853 | YAMATO | 5日 | 1日 | 4日 |
| 8202 | ラオックス | 7日 | 6日 | 1日 |
| 8206 | ステラ・グループ | 10日 | 5日 | 5日 |
| 8789 | フィンテック グローバル | 5日 | 2日 | 3日 |
| 8836 | RISE | 6日 | 2日 | 4日 |
| 8874 | ジョイント・コーポレーション | 6日 | 1日 | 5日 |
| 8880 | 飯田産業 | 5日 | 4日 | 1日 |
| 8890 | レーサム | 7日 | 3日 | 4日 |
| 8892 | 日本エスコン | 7日 | 2日 | 5日 |
| 8900 | セイクレスト | 8日 | 3日 | 5日 |
| 8907 | フージャースコーポレーション | 8日 | 5日 | 3日 |
| 8910 | サンシティ | 5日 | 1日 | 4日 |
| 8915 | タクトホーム | 6日 | 5日 | 1日 |
| 8917 | ファースト住建 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 9423 | フリード | 5日 | 4日 | 1日 |
| 9820 | エムティジェネックス | 6日 | 4日 | 2日 |
| 9898 | サハダイヤモンド | 6日 | 2日 | 4日 |
| 9968 | イチヤ | 9日 | 4日 | 5日 |
・楽天株式ランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。
09/06/26の記録
| コード | 銘柄 | 計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 7日 | 2日 | 5日 |
| 2146 | UTホールディングス | 10日 | 8日 | 2日 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 2190 | JCLバイオアッセイ | 6日 | 5日 | 1日 |
| 2191 | テラ | 7日 | 4日 | 3日 |
| 2323 | fonfun | 5日 | 4日 | 1日 |
| 2369 | メディビックグループ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 2370 | メディネット | 9日 | 6日 | 3日 |
| 2372 | アイロムホールディングス | 6日 | 5日 | 1日 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 2427 | アウトソーシング | 6日 | 5日 | 1日 |
| 3011 | バナーズ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3043 | モジュレ | 5日 | 4日 | 1日 |
| 3069 | アスラポート・ダイニング | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3236 | プロパスト | 6日 | 2日 | 4日 |
| 3237 | イントランス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3239 | 総和地所 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3241 | ウィル | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3259 | グローバル住販 | 5日 | 4日 | 1日 |
| 3731 | 京王ズホールディングス | 6日 | 5日 | 1日 |
| 3751 | 日本アジアグループ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 3755 | ゴンゾ | 10日 | 5日 | 5日 |
| 4233 | プリヴェ ファンド グループ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 8日 | 4日 | 4日 |
| 4302 | オープンインタフェース | 5日 | 4日 | 1日 |
| 4314 | ダヴィンチ・ホールディングス | 6日 | 1日 | 5日 |
| 4330 | セラーテムテクノロジー | 5日 | 3日 | 2日 |
| 4336 | クリエアナブキ | 7日 | 2日 | 5日 |
| 4565 | そーせいグループ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 4723 | ラディアホールディングス | 6日 | 0日 | 6日 |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | 6日 | 2日 | 4日 |
| 5721 | エス・サイエンス | 6日 | 3日 | 3日 |
| 6453 | シルバー精工 | 7日 | 3日 | 4日 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 6766 | 宮越商事 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6812 | ジャルコ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 5日 | 4日 | 1日 |
| 7837 | アールシーコア | 5日 | 3日 | 2日 |
| 7853 | YAMATO | 6日 | 2日 | 4日 |
| 8202 | ラオックス | 6日 | 5日 | 1日 |
| 8206 | ステラ・グループ | 9日 | 4日 | 5日 |
| 8789 | フィンテック グローバル | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8836 | RISE | 6日 | 2日 | 4日 |
| 8874 | ジョイント・コーポレーション | 7日 | 1日 | 6日 |
| 8880 | 飯田産業 | 5日 | 4日 | 1日 |
| 8890 | レーサム | 8日 | 4日 | 4日 |
| 8892 | 日本エスコン | 7日 | 2日 | 5日 |
| 8900 | セイクレスト | 9日 | 4日 | 5日 |
| 8907 | フージャースコーポレーション | 8日 | 5日 | 3日 |
| 8914 | エリアリンク | 5日 | 2日 | 3日 |
| 8915 | タクトホーム | 6日 | 5日 | 1日 |
| 9820 | エムティジェネックス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 9898 | サハダイヤモンド | 5日 | 2日 | 3日 |
| 9968 | イチヤ | 8日 | 3日 | 5日 |
・楽天株式ランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。
2009/06/25の記録
| コード | 銘柄 | 計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 7日 | 2日 | 5日 |
| 2146 | UTホールディングス | 9日 | 7日 | 2日 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 2190 | JCLバイオアッセイ | 5日 | 4日 | 1日 |
| 2191 | テラ | 8日 | 5日 | 3日 |
| 2369 | メディビックグループ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 2370 | メディネット | 8日 | 5日 | 3日 |
| 2372 | アイロムホールディングス | 5日 | 4日 | 1日 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 2427 | アウトソーシング | 6日 | 5日 | 1日 |
| 2479 | ジェイテック | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3043 | モジュレ | 5日 | 4日 | 1日 |
| 3069 | アスラポート・ダイニング | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3113 | Oak キャピタル | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3236 | プロパスト | 7日 | 3日 | 4日 |
| 3237 | イントランス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3239 | 総和地所 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3241 | ウィル | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3259 | グローバル住販 | 5日 | 5日 | 0日 |
| 3731 | 京王ズホールディングス | 6日 | 5日 | 1日 |
| 3751 | 日本アジアグループ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 3755 | ゴンゾ | 10日 | 6日 | 4日 |
| 4233 | プリヴェ ファンド グループ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 8日 | 4日 | 4日 |
| 4314 | ダヴィンチ・ホールディングス | 7日 | 1日 | 6日 |
| 4330 | セラーテムテクノロジー | 6日 | 4日 | 2日 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 4336 | クリエアナブキ | 6日 | 2日 | 4日 |
| 4565 | そーせいグループ | 7日 | 4日 | 3日 |
| 4723 | ラディアホールディングス | 6日 | 0日 | 6日 |
| 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | 7日 | 2日 | 5日 |
| 5721 | エス・サイエンス | 6日 | 3日 | 3日 |
| 6453 | シルバー精工 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 6766 | 宮越商事 | 5日 | 2日 | 3日 |
| 6812 | ジャルコ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 5日 | 4日 | 1日 |
| 7837 | アールシーコア | 5日 | 3日 | 2日 |
| 7853 | YAMATO | 6日 | 2日 | 4日 |
| 8073 | MAGねっとホールディングス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 8202 | ラオックス | 5日 | 4日 | 1日 |
| 8206 | ステラ・グループ | 8日 | 4日 | 4日 |
| 8789 | フィンテック グローバル | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8836 | RISE | 6日 | 2日 | 4日 |
| 8874 | ジョイント・コーポレーション | 8日 | 1日 | 7日 |
| 8880 | 飯田産業 | 5日 | 4日 | 1日 |
| 8890 | レーサム | 8日 | 4日 | 4日 |
| 8892 | 日本エスコン | 7日 | 2日 | 5日 |
| 8900 | セイクレスト | 10日 | 5日 | 5日 |
| 8907 | フージャースコーポレーション | 8日 | 5日 | 3日 |
| 8914 | エリアリンク | 5日 | 2日 | 3日 |
| 8915 | タクトホーム | 5日 | 4日 | 1日 |
| 9820 | エムティジェネックス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 9898 | サハダイヤモンド | 6日 | 3日 | 3日 |
| 9968 | イチヤ | 8日 | 2日 | 6日 |
・楽天株式ランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。