2009/6/18の記録
| コード | 銘柄 | 計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1408 | サムシングホールディングス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 5日 | 0日 | 5日 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 8日 | 3日 | 5日 |
| 2191 | テラ | 5日 | 5日 | 0日 |
| 2337 | アセット・マネジャーズ・ホールディングス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 7日 | 5日 | 2日 |
| 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 5日 | 3日 | 2日 |
| 2409 | ネクストジャパンホールディングス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 2656 | ベクター | 6日 | 3日 | 3日 |
| 2759 | SBR | 5日 | 1日 | 4日 |
| 3236 | プロパスト | 9日 | 6日 | 3日 |
| 3259 | グローバル住販 | 5日 | 5日 | 0日 |
| 3587 | アイビーダイワ | 7日 | 3日 | 4日 |
| 3755 | ゴンゾ | 7日 | 5日 | 2日 |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 6日 | 4日 | 2日 |
| 4314 | ダヴィンチ・ホールディングス | 7日 | 4日 | 3日 |
| 4565 | そーせいグループ | 7日 | 6日 | 1日 |
| 4723 | ラディアホールディングス | 5日 | 1日 | 4日 |
| 5852 | アーレスティ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6766 | 宮越商事 | 9日 | 7日 | 2日 |
| 6793 | 山水電気 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 5日 | 4日 | 1日 |
| 7836 | アビックス | 7日 | 3日 | 4日 |
| 7853 | YAMATO | 6日 | 3日 | 3日 |
| 7961 | 兼松日産農林 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 7968 | 田崎真珠 | 7日 | 5日 | 2日 |
| 8073 | MAGねっとホールディングス | 6日 | 3日 | 3日 |
| 8107 | キムラタン | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8789 | フィンテック グローバル | 6日 | 5日 | 1日 |
| 8836 | RISE | 5日 | 2日 | 3日 |
| 8874 | ジョイント・コーポレーション | 9日 | 1日 | 8日 |
| 8890 | レーサム | 6日 | 4日 | 2日 |
| 8892 | 日本エスコン | 7日 | 1日 | 6日 |
| 8900 | セイクレスト | 7日 | 5日 | 2日 |
| 8907 | フージャースコーポレーション | 6日 | 6日 | 0日 |
| 8912 | エリアクエスト | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8914 | エリアリンク | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8944 | ランドビジネス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 9898 | サハダイヤモンド | 7日 | 3日 | 4日 |
| 9968 | イチヤ | 7日 | 2日 | 5日 |
・楽天株式ランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。
2009/6/17の記録
| コード | 銘柄 | 計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1408 | サムシングホールディングス | 6日 | 4日 | 2日 |
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 5日 | 0日 | 5日 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 8日 | 3日 | 5日 |
| 2191 | テラ | 5日 | 5日 | 0日 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 7日 | 5日 | 2日 |
| 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 6日 | 4日 | 2日 |
| 2656 | ベクター | 5日 | 2日 | 3日 |
| 2759 | SBR | 5日 | 1日 | 4日 |
| 3236 | プロパスト | 9日 | 7日 | 2日 |
| 3259 | グローバル住販 | 5日 | 5日 | 0日 |
| 3587 | アイビーダイワ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3755 | ゴンゾ | 7日 | 4日 | 3日 |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 6日 | 4日 | 2日 |
| 4314 | ダヴィンチ・ホールディングス | 6日 | 4日 | 2日 |
| 4565 | そーせいグループ | 6日 | 5日 | 1日 |
| 5852 | アーレスティ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6264 | マルマエ | 5日 | 4日 | 1日 |
| 6659 | メディアグローバルリンクス | 5日 | 4日 | 1日 |
| 6766 | 宮越商事 | 9日 | 8日 | 1日 |
| 6793 | 山水電気 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 7836 | アビックス | 7日 | 4日 | 3日 |
| 7853 | YAMATO | 5日 | 3日 | 2日 |
| 7961 | 兼松日産農林 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 7968 | 田崎真珠 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 8073 | MAGねっとホールディングス | 6日 | 3日 | 3日 |
| 8107 | キムラタン | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8789 | フィンテック グローバル | 5日 | 5日 | 0日 |
| 8874 | ジョイント・コーポレーション | 10日 | 2日 | 8日 |
| 8890 | レーサム | 5日 | 4日 | 1日 |
| 8892 | 日本エスコン | 6日 | 1日 | 5日 |
| 8900 | セイクレスト | 6日 | 5日 | 1日 |
| 8907 | フージャースコーポレーション | 5日 | 5日 | 0日 |
| 8924 | リサ・パートナーズ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 9425 | 日本テレホン | 5日 | 1日 | 4日 |
| 9448 | インボイス | 5日 | 4日 | 1日 |
| 9898 | サハダイヤモンド | 7日 | 4日 | 3日 |
| 9968 | イチヤ | 7日 | 3日 | 4日 |
・楽天株式ランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。
2009/6/16の記録
| コード | 銘柄 | 計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1408 | サムシングホールディングス | 7日 | 5日 | 2日 |
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 5日 | 1日 | 4日 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 8日 | 3日 | 5日 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 6日 | 5日 | 1日 |
| 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 7日 | 5日 | 2日 |
| 3031 | ラクーン | 5日 | 2日 | 3日 |
| 3236 | プロパスト | 9日 | 7日 | 2日 |
| 3259 | グローバル住販 | 5日 | 5日 | 0日 |
| 3350 | ダイキサウンド | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3587 | アイビーダイワ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3755 | ゴンゾ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3842 | ネクストジェン | 5日 | 3日 | 2日 |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 5日 | 4日 | 1日 |
| 4314 | ダヴィンチ・ホールディングス | 7日 | 5日 | 2日 |
| 4321 | ケネディクス | 5日 | 4日 | 1日 |
| 4336 | クリエアナブキ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 4565 | そーせいグループ | 6日 | 5日 | 1日 |
| 4794 | デザインエクスチェンジ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 5852 | アーレスティ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6264 | マルマエ | 5日 | 4日 | 1日 |
| 6659 | メディアグローバルリンクス | 6日 | 4日 | 2日 |
| 6766 | 宮越商事 | 10日 | 9日 | 1日 |
| 6793 | 山水電気 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 7836 | アビックス | 8日 | 5日 | 3日 |
| 7853 | YAMATO | 5日 | 3日 | 2日 |
| 7961 | 兼松日産農林 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 7968 | 田崎真珠 | 5日 | 4日 | 1日 |
| 8073 | MAGねっとホールディングス | 6日 | 2日 | 4日 |
| 8107 | キムラタン | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8874 | ジョイント・コーポレーション | 10日 | 3日 | 7日 |
| 8890 | レーサム | 5日 | 4日 | 1日 |
| 8892 | 日本エスコン | 6日 | 1日 | 5日 |
| 8900 | セイクレスト | 5日 | 4日 | 1日 |
| 8924 | リサ・パートナーズ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 9425 | 日本テレホン | 6日 | 2日 | 4日 |
| 9448 | インボイス | 6日 | 5日 | 1日 |
| 9898 | サハダイヤモンド | 8日 | 4日 | 4日 |
| 9968 | イチヤ | 7日 | 2日 | 5日 |
・楽天株式ランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。