2026/07/15の記録
| コード | 銘柄 | 直近10営業日計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 3日 | 2日 | 1日 |
| 1447 | SAAFホールディングス | 4日 | 3日 | 1日 |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 4日 | 3日 | 1日 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 3日 | 0日 | 3日 |
| 2962 | テクニスコ | 4日 | 1日 | 3日 |
| 3133 | 海帆 | 8日 | 4日 | 4日 |
| 3168 | MERF | 3日 | 2日 | 1日 |
| 3436 | SUMCO | 3日 | 2日 | 1日 |
| 3444 | 菊池製作所 | 4日 | 1日 | 3日 |
| 3624 | アクセルマーク | 4日 | 2日 | 2日 |
| 3647 | アスリナ | 4日 | 2日 | 2日 |
| 3753 | フライトソリューションズ | 3日 | 3日 | 0日 |
| 3810 | サイバーステップホールディングス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 3905 | データセクション | 3日 | 1日 | 2日 |
| 4062 | イビデン | 6日 | 1日 | 5日 |
| 4165 | プレイド | 3日 | 2日 | 1日 |
| 4174 | アピリッツ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 4199 | ワンダープラネット | 4日 | 3日 | 1日 |
| 4258 | 網屋 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 4259 | エクサウィザーズ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 4381 | ビープラッツ | 5日 | 4日 | 1日 |
| 4418 | JDSC | 3日 | 3日 | 0日 |
| 4424 | Amazia | 5日 | 4日 | 1日 |
| 4446 | Link-Uグループ | 4日 | 2日 | 2日 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | 3日 | 1日 | 2日 |
| 4833 | Def consulting | 5日 | 2日 | 3日 |
| 4881 | ファンペップ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 4935 | リベルタ | 10日 | 5日 | 5日 |
| 5027 | AnyMind Group | 3日 | 3日 | 0日 |
| 5103 | 昭和ホールディングス | 5日 | 1日 | 4日 |
| 5240 | monoAI technology | 4日 | 3日 | 1日 |
| 5243 | note | 4日 | 2日 | 2日 |
| 5252 | 日本ナレッジ | 3日 | 1日 | 2日 |
| 5255 | モンスターラボ | 3日 | 3日 | 0日 |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 3日 | 1日 | 2日 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6日 | 2日 | 4日 |
| 6166 | 中村超硬 | 5日 | 2日 | 3日 |
| 6217 | 津田駒工業 | 4日 | 1日 | 3日 |
| 6227 | AIメカテック | 5日 | 2日 | 3日 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 4日 | 1日 | 3日 |
| 6264 | マルマエ | 5日 | 1日 | 4日 |
| 6315 | TOWA | 3日 | 1日 | 2日 |
| 6323 | ローツェ | 3日 | 1日 | 2日 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3日 | 1日 | 2日 |
| 6327 | 北川精機 | 6日 | 1日 | 5日 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 3日 | 2日 | 1日 |
| 6336 | 石井表記 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 3日 | 2日 | 1日 |
| 6387 | サムコ | 3日 | 1日 | 2日 |
| 6466 | TVE | 3日 | 1日 | 2日 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 4日 | 2日 | 2日 |
| 6496 | 中北製作所 | 3日 | 2日 | 1日 |
| 6506 | 安川電機 | 4日 | 1日 | 3日 |
| 6522 | アスタリスク | 7日 | 4日 | 3日 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 5日 | 2日 | 3日 |
| 6526 | ソシオネクスト | 3日 | 1日 | 2日 |
| 6622 | ダイヘン | 3日 | 0日 | 3日 |
| 6627 | テラプローブ | 4日 | 1日 | 3日 |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 4日 | 2日 | 2日 |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | 3日 | 1日 | 2日 |
| 6728 | アルバック | 3日 | 2日 | 1日 |
| 6736 | サン電子 | 4日 | 2日 | 2日 |
| 6779 | 日本電波工業 | 4日 | 2日 | 2日 |
| 6890 | フェローテック | 4日 | 1日 | 3日 |
| 6920 | レーザーテック | 3日 | 1日 | 2日 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 6963 | ローム | 3日 | 1日 | 2日 |
| 6976 | 太陽誘電 | 6日 | 1日 | 5日 |
| 6981 | 村田製作所 | 4日 | 0日 | 4日 |
| 6996 | ニチコン | 4日 | 0日 | 4日 |
| 6997 | 日本ケミコン | 6日 | 1日 | 5日 |
| 7063 | Birdman | 5日 | 2日 | 3日 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 3日 | 0日 | 3日 |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 4日 | 2日 | 2日 |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 5日 | 4日 | 1日 |
| 7376 | BCC | 3日 | 2日 | 1日 |
| 7602 | レダックス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 3日 | 1日 | 2日 |
| 7803 | ブシロード | 3日 | 3日 | 0日 |
| 7815 | 東京ボード工業 | 6日 | 2日 | 4日 |
| 8746 | unbanked | 3日 | 1日 | 2日 |
| 8938 | グローム・ホールディングス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 9170 | 成友興業 | 7日 | 4日 | 3日 |
| 9256 | サクシード | 6日 | 3日 | 3日 |
| 9331 | キャスター | 3日 | 2日 | 1日 |
| 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 7日 | 3日 | 4日 |
| 9425 | ReYuu Japan | 6日 | 4日 | 2日 |
| 9941 | 太洋物産 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 218A | Liberaware | 5日 | 3日 | 2日 |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 268A | リガク・ホールディングス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 278A | Terra Drone | 6日 | 4日 | 2日 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 330A | TalentX | 3日 | 2日 | 1日 |
| 338A | ZenmuTech | 3日 | 2日 | 1日 |
| 377A | エージェントIGホールディングス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 485A | パワーエックス | 4日 | 3日 | 1日 |
| 504A | イノバセル | 7日 | 4日 | 3日 |
| 581A | GO | 3日 | 3日 | 0日 |
| 584A | LiNKX | 8日 | 3日 | 5日 |
| 589A | ネイス | 5日 | 3日 | 2日 |
・Yahooファイナンスランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。