2025/07/15の記録
| コード | 銘柄 | 直近10営業日計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1491 | 中外鉱業 | 4日 | 3日 | 1日 |
| 1757 | 創建エース | 5日 | 3日 | 2日 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 6日 | 1日 | 5日 |
| 2334 | イオレ | 7日 | 5日 | 2日 |
| 2435 | シダー | 3日 | 2日 | 1日 |
| 2467 | バルクホールディングス | 6日 | 3日 | 3日 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 7日 | 4日 | 3日 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 3日 | 1日 | 2日 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 6日 | 5日 | 1日 |
| 2926 | 篠崎屋 | 3日 | 2日 | 1日 |
| 3189 | ANAPホールディングス | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3370 | フジタコーポレーション | 5日 | 1日 | 4日 |
| 3541 | 農業総合研究所 | 6日 | 5日 | 1日 |
| 3664 | モブキャストホールディングス | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3671 | ソフトマックス | 3日 | 1日 | 2日 |
| 3672 | オルトプラス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 3686 | ディー・エル・イー | 3日 | 1日 | 2日 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 3747 | インタートレード | 3日 | 2日 | 1日 |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3856 | Abalance | 3日 | 2日 | 1日 |
| 3903 | gumi | 4日 | 2日 | 2日 |
| 3905 | データセクション | 7日 | 5日 | 2日 |
| 3913 | GreenBee | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3936 | グローバルウェイ | 3日 | 1日 | 2日 |
| 4316 | ビーマップ | 5日 | 5日 | 0日 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 3日 | 1日 | 2日 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 4日 | 2日 | 2日 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 4760 | アルファ | 3日 | 3日 | 0日 |
| 4784 | GMOインターネット | 5日 | 3日 | 2日 |
| 4889 | レナサイエンス | 4日 | 3日 | 1日 |
| 4935 | リベルタ | 6日 | 5日 | 1日 |
| 4978 | リプロセル | 3日 | 3日 | 0日 |
| 5103 | 昭和ホールディングス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 5255 | モンスターラボ | 4日 | 1日 | 3日 |
| 5575 | Globee | 3日 | 1日 | 2日 |
| 5577 | アイデミー | 3日 | 1日 | 2日 |
| 5595 | QPS研究所 | 3日 | 1日 | 2日 |
| 5618 | ナイル | 3日 | 0日 | 3日 |
| 5721 | エス・サイエンス | 8日 | 2日 | 6日 |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 4日 | 2日 | 2日 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 3日 | 2日 | 1日 |
| 6046 | リンクバル | 4日 | 2日 | 2日 |
| 6083 | ERIホールディングス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 6232 | ACSL | 3日 | 2日 | 1日 |
| 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6731 | ピクセラ | 6日 | 5日 | 1日 |
| 6786 | RVH | 4日 | 3日 | 1日 |
| 6836 | ぷらっとホーム | 4日 | 2日 | 2日 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 7044 | ピアラ | 4日 | 2日 | 2日 |
| 7138 | TORICO | 5日 | 4日 | 1日 |
| 7273 | イクヨ | 4日 | 2日 | 2日 |
| 7359 | 東京通信グループ | 3日 | 3日 | 0日 |
| 7603 | マックハウス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 7694 | いつも | 8日 | 6日 | 2日 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 3日 | 1日 | 2日 |
| 7878 | 光・彩 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8836 | RISE | 3日 | 2日 | 1日 |
| 8894 | REVOLUTION | 4日 | 3日 | 1日 |
| 8918 | ランド | 4日 | 1日 | 3日 |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 9253 | スローガン | 3日 | 2日 | 1日 |
| 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 5日 | 3日 | 2日 |
| 9878 | セキド | 5日 | 4日 | 1日 |
| 9973 | KOZOホールディングス | 3日 | 1日 | 2日 |
| 175A | Will Smart | 3日 | 2日 | 1日 |
| 218A | Liberaware | 4日 | 2日 | 2日 |
| 219A | Heartseed | 3日 | 2日 | 1日 |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 281A | インフォメティス | 4日 | 3日 | 1日 |
| 290A | Synspective | 3日 | 3日 | 0日 |
| 325A | TENTIAL | 3日 | 0日 | 3日 |
| 341A | トヨコー | 5日 | 3日 | 2日 |
| 369A | エータイ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 372A | レント | 3日 | 2日 | 1日 |
・Yahooファイナンスランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。