2025/07/08の記録
| コード | 銘柄 | 直近10営業日計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1757 | 創建エース | 5日 | 2日 | 3日 |
| 1783 | fantasista | 3日 | 3日 | 0日 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 6日 | 4日 | 2日 |
| 2334 | イオレ | 7日 | 6日 | 1日 |
| 2370 | メディネット | 4日 | 3日 | 1日 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 4日 | 4日 | 0日 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 3日 | 3日 | 0日 |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 3日 | 3日 | 0日 |
| 3083 | スターシーズ | 3日 | 1日 | 2日 |
| 3189 | ANAPホールディングス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 3370 | フジタコーポレーション | 5日 | 2日 | 3日 |
| 3409 | 北紡 | 3日 | 1日 | 2日 |
| 3541 | 農業総合研究所 | 4日 | 4日 | 0日 |
| 3670 | 協立情報通信 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3671 | ソフトマックス | 4日 | 2日 | 2日 |
| 3672 | オルトプラス | 4日 | 2日 | 2日 |
| 3691 | デジタルプラス | 4日 | 2日 | 2日 |
| 3747 | インタートレード | 5日 | 2日 | 3日 |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 9日 | 6日 | 3日 |
| 3856 | Abalance | 3日 | 2日 | 1日 |
| 3903 | gumi | 4日 | 1日 | 3日 |
| 3905 | データセクション | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3913 | GreenBee | 7日 | 3日 | 4日 |
| 3936 | グローバルウェイ | 3日 | 0日 | 3日 |
| 4316 | ビーマップ | 3日 | 3日 | 0日 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 4日 | 2日 | 2日 |
| 4575 | キャンバス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 5日 | 0日 | 5日 |
| 4592 | サンバイオ | 4日 | 1日 | 3日 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 4日 | 3日 | 1日 |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | 3日 | 2日 | 1日 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 4784 | GMOインターネット | 3日 | 0日 | 3日 |
| 4833 | Def consulting | 3日 | 1日 | 2日 |
| 4889 | レナサイエンス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 5131 | リンカーズ | 4日 | 2日 | 2日 |
| 5134 | POPER | 3日 | 0日 | 3日 |
| 5255 | モンスターラボ | 4日 | 0日 | 4日 |
| 5577 | アイデミー | 3日 | 1日 | 2日 |
| 5618 | ナイル | 6日 | 3日 | 3日 |
| 5721 | エス・サイエンス | 4日 | 1日 | 3日 |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 4日 | 1日 | 3日 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 3日 | 2日 | 1日 |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 4日 | 2日 | 2日 |
| 6046 | リンクバル | 3日 | 2日 | 1日 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 3日 | 1日 | 2日 |
| 6232 | ACSL | 4日 | 2日 | 2日 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3日 | 2日 | 1日 |
| 6347 | プラコー | 4日 | 2日 | 2日 |
| 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 7日 | 3日 | 4日 |
| 6731 | ピクセラ | 7日 | 5日 | 2日 |
| 6786 | RVH | 4日 | 4日 | 0日 |
| 6836 | ぷらっとホーム | 4日 | 2日 | 2日 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 9日 | 5日 | 4日 |
| 7035 | and factory | 5日 | 2日 | 3日 |
| 7046 | TDSE | 3日 | 1日 | 2日 |
| 7111 | INEST | 4日 | 3日 | 1日 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 3日 | 3日 | 0日 |
| 7273 | イクヨ | 4日 | 3日 | 1日 |
| 7357 | ジオコード | 4日 | 4日 | 0日 |
| 7359 | 東京通信グループ | 4日 | 3日 | 1日 |
| 7603 | マックハウス | 7日 | 3日 | 4日 |
| 7694 | いつも | 7日 | 6日 | 1日 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 3日 | 0日 | 3日 |
| 7806 | MTG | 3日 | 2日 | 1日 |
| 8105 | 堀田丸正 | 3日 | 1日 | 2日 |
| 8143 | ラピーヌ | 4日 | 2日 | 2日 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 3日 | 2日 | 1日 |
| 8836 | RISE | 3日 | 2日 | 1日 |
| 8918 | ランド | 7日 | 3日 | 4日 |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 4日 | 1日 | 3日 |
| 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 3日 | 2日 | 1日 |
| 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 5日 | 3日 | 2日 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 3日 | 3日 | 0日 |
| 9553 | マイクロアド | 5日 | 2日 | 3日 |
| 9878 | セキド | 6日 | 4日 | 2日 |
| 9973 | KOZOホールディングス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 153A | カウリス | 3日 | 1日 | 2日 |
| 218A | Liberaware | 5日 | 3日 | 2日 |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 281A | インフォメティス | 5日 | 4日 | 1日 |
| 290A | Synspective | 4日 | 4日 | 0日 |
| 319A | 技術承継機構 | 3日 | 2日 | 1日 |
| 341A | トヨコー | 5日 | 2日 | 3日 |
| 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ | 3日 | 1日 | 2日 |
| 372A | レント | 3日 | 2日 | 1日 |
・Yahooファイナンスランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。