2009/4/7の記録
リンク先を Yahoo から Infoseek へ変更
| コード | 銘柄 | 計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 7日 | 3日 | 4日 |
| 1757 | 東邦グローバルアソシエイツ | 7日 | 2日 | 5日 |
| 1844 | 大盛工業 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 2304 | CSSホールディングス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 2352 | エイジア | 5日 | 2日 | 3日 |
| 2403 | リンク・ワン | 7日 | 4日 | 3日 |
| 2414 | 塩見ホールディングス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 2429 | ワールドインテック | 5日 | 2日 | 3日 |
| 2449 | プラップジャパン | 5日 | 2日 | 3日 |
| 2684 | プライム | 7日 | 4日 | 3日 |
| 2724 | インスパイアー | 7日 | 5日 | 2日 |
| 3236 | プロパスト | 10日 | 4日 | 6日 |
| 3239 | 総和地所 | 9日 | 2日 | 7日 |
| 3241 | ウィル | 7日 | 4日 | 3日 |
| 3248 | アールエイジ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 3367 | グリーンフーズ | 7日 | 7日 | 0日 |
| 3528 | グローベルス | 6日 | 2日 | 4日 |
| 3716 | アーティストハウスホールディングス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 6日 | 6日 | 0日 |
| 4233 | プリヴェ ファンド グループ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | 8日 | 6日 | 2日 |
| 4314 | ダヴィンチ・ホールディングス | 7日 | 6日 | 1日 |
| 4321 | ケネディクス | 7日 | 6日 | 1日 |
| 4686 | ジャストシステム | 5日 | 4日 | 1日 |
| 4794 | デザインエクスチェンジ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 5917 | サクラダ | 7日 | 5日 | 2日 |
| 6256 | ニューフレアテクノロジー | 7日 | 5日 | 2日 |
| 6315 | TOWA | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 6日 | 4日 | 2日 |
| 6791 | コロムビアミュージックエンタテインメント | 5日 | 4日 | 1日 |
| 6993 | 森電機 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 7708 | フォトニクス | 6日 | 3日 | 3日 |
| 7725 | インターアクション | 6日 | 4日 | 2日 |
| 7736 | ユニオンホールディングス | 5日 | 3日 | 2日 |
| 7748 | ホロン | 7日 | 4日 | 3日 |
| 7836 | アビックス | 5日 | 2日 | 3日 |
| 8291 | 東日カーライフグループ | 8日 | 6日 | 2日 |
| 8423 | フィデック | 6日 | 6日 | 0日 |
| 8577 | ロプロ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 8763 | 富士火災海上保険 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8866 | コマーシャル・アールイー | 5日 | 2日 | 3日 |
| 8900 | セイクレスト | 6日 | 2日 | 4日 |
| 8902 | パシフィックホールディングス | 5日 | 5日 | 0日 |
| 8902 | パシフィックホールディングス | 5日 | 0日 | 5日 |
| 8907 | フージャースコーポレーション | 7日 | 5日 | 2日 |
| 8913 | ゼクス | 7日 | 1日 | 6日 |
| 8914 | エリアリンク | 10日 | 9日 | 1日 |
| 8922 | アイディーユー | 9日 | 8日 | 1日 |
| 8929 | 船井財産コンサルタンツ | 6日 | 6日 | 0日 |
| 8946 | 陽光都市開発 | 5日 | 4日 | 1日 |
| 9318 | ジェイ・ブリッジ | 6日 | 4日 | 2日 |
| 9424 | 日本通信 | 8日 | 7日 | 1日 |
| 9756 | ASK PLANNING CENTER | 5日 | 3日 | 2日 |
・楽天株式ランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。