第276回北谷津シニア会 2022.7.8(金)
R 氏 名 東 西 G H N
1 中島 英二 29 33 62 14.4 47.6
2 大橋 静枝 32 35 67 18.6 48.4
3 松本 安雄 32 36 68 17.6 50.4
4 中村 光雄 32 31 63 12 51
5 右田 邦子 34 31 65 14 51
6 江澤 光男 36 34 70 18 52
7 中野 久美枝 30 35 65 12.7 52.3
8 藤原 純子 36 31 67 14.4 52.6
9 沢谷 チイ 35 37 72 19.1 52.9
10 藤崎 登 31 30 61 8 53
11 杉田 守男 33 32 65 11.6 53.4
12 高橋 英二 33 34 67 13.3 53.7
13 伊能 久 29 28 57 3 54
14 小川 幸雄 32 28 60 6 54
15 狩野 豊 32 31 63 9 54
16 韋 健二 37 36 73 19 54
17 加藤 喜義 35 35 70 15.7 54.3
18 岡本 親利 32 36 68 13.2 54.8
19 小沢 正敏 34 27 61 6 55
20 酒巻 末治 36 28 64 9 55
21 布施 紀美代 39 31 70 15 55
22 山崎 義明 31 36 67 11.4 55.6
23 江澤 洋子 42 37 79 23.4 55.6
24 米澤 順子 37 36 73 17.2 55.8
25 中村 早苗 36 37 73 16.9 56.1
26 鈴木 耕二 34 36 70 13.7 56.3
27 馬場 重忠 36 31 67 10 57
28 荒川 正夫 35 30 65 7.4 57.6
29 内山米子* 40 37 77 19.2 57.8
30 小藤 和男 35 35 70 11.7 58.3
31 田中 義信 43 35 78 19.2 58.8
32 牧野 鉄美 39 35 74 15 59
33 木田 幸男 34 36 70 10.7 59.3
34 田野 宗一 28 33 61 1.6 59.4
35 真藤 愛美 37 40 77 17.5 59.5
36 澤谷 卓 43 42 85 24 61
37 湯浅 輝子 43 42 85 24 61
38 宮 俊弘 34 37 71 9.9 61.1
39 丸山 敏 38 34 72 10.6 61.4
40 岡崎 保之 46 33 79 13 66
41 和田 敬二 41 42 83 16 67
42 柳沢 安代 47 38 85 16 69
平 均 35.7 34.3 70.0
★総合グロス42名
R 名 前 東 西 G
BG 伊能 久 29 28 57
2 小川 幸雄 32 28 60
3 藤崎 登 31 30 61
4 田野 宗一 28 33 61
5 小沢 正敏 34 27 61
6 中島 英二 29 33 62
7 狩野 豊 32 31 63
8 中村 光雄 32 31 63
9 酒巻 末治 36 28 64
★女性グロス13名
R 名 前 東 西 G
BG 中野 久美枝 30 35 65
2 右田 邦子 34 31 65
3 大橋 静枝 32 35 67
4 藤原 純子 36 31 67
5 布施 紀美代 39 31 70
★ゴールド16名(満80歳以上)
R 名 前 東 西 G
BG 伊能 久 29 28 57
2 小川 幸雄 32 28 60
3 中島 英二 29 33 62
4 杉田 守男 33 32 65
5 馬場 重忠 36 31 67
6 高橋 英二 33 34 67
★グランド11名(満70~79歳)
R 名 前 東 西 G
BG 藤崎 登 31 30 61
2 田野 宗一 28 33 61
3 小沢 正敏 34 27 61
4 狩野 豊 32 31 63
5 酒巻 末治 36 28 64
6 荒川 正夫 35 30 65
7 山崎 義明 31 36 67
★ニアピン
西2番;中村光雄
西6番;布施紀美代
西7番;馬場重忠
西8番;和田敬二
東3番;狩野 豊
東4番;右田邦子
東5番;高橋英二
東9番;宮 俊弘
次回277回大会は8/19(金)開催
R 氏 名 東 西 G H N
1 中島 英二 29 33 62 14.4 47.6
2 大橋 静枝 32 35 67 18.6 48.4
3 松本 安雄 32 36 68 17.6 50.4
4 中村 光雄 32 31 63 12 51
5 右田 邦子 34 31 65 14 51
6 江澤 光男 36 34 70 18 52
7 中野 久美枝 30 35 65 12.7 52.3
8 藤原 純子 36 31 67 14.4 52.6
9 沢谷 チイ 35 37 72 19.1 52.9
10 藤崎 登 31 30 61 8 53
11 杉田 守男 33 32 65 11.6 53.4
12 高橋 英二 33 34 67 13.3 53.7
13 伊能 久 29 28 57 3 54
14 小川 幸雄 32 28 60 6 54
15 狩野 豊 32 31 63 9 54
16 韋 健二 37 36 73 19 54
17 加藤 喜義 35 35 70 15.7 54.3
18 岡本 親利 32 36 68 13.2 54.8
19 小沢 正敏 34 27 61 6 55
20 酒巻 末治 36 28 64 9 55
21 布施 紀美代 39 31 70 15 55
22 山崎 義明 31 36 67 11.4 55.6
23 江澤 洋子 42 37 79 23.4 55.6
24 米澤 順子 37 36 73 17.2 55.8
25 中村 早苗 36 37 73 16.9 56.1
26 鈴木 耕二 34 36 70 13.7 56.3
27 馬場 重忠 36 31 67 10 57
28 荒川 正夫 35 30 65 7.4 57.6
29 内山米子* 40 37 77 19.2 57.8
30 小藤 和男 35 35 70 11.7 58.3
31 田中 義信 43 35 78 19.2 58.8
32 牧野 鉄美 39 35 74 15 59
33 木田 幸男 34 36 70 10.7 59.3
34 田野 宗一 28 33 61 1.6 59.4
35 真藤 愛美 37 40 77 17.5 59.5
36 澤谷 卓 43 42 85 24 61
37 湯浅 輝子 43 42 85 24 61
38 宮 俊弘 34 37 71 9.9 61.1
39 丸山 敏 38 34 72 10.6 61.4
40 岡崎 保之 46 33 79 13 66
41 和田 敬二 41 42 83 16 67
42 柳沢 安代 47 38 85 16 69
平 均 35.7 34.3 70.0
★総合グロス42名
R 名 前 東 西 G
BG 伊能 久 29 28 57
2 小川 幸雄 32 28 60
3 藤崎 登 31 30 61
4 田野 宗一 28 33 61
5 小沢 正敏 34 27 61
6 中島 英二 29 33 62
7 狩野 豊 32 31 63
8 中村 光雄 32 31 63
9 酒巻 末治 36 28 64
★女性グロス13名
R 名 前 東 西 G
BG 中野 久美枝 30 35 65
2 右田 邦子 34 31 65
3 大橋 静枝 32 35 67
4 藤原 純子 36 31 67
5 布施 紀美代 39 31 70
★ゴールド16名(満80歳以上)
R 名 前 東 西 G
BG 伊能 久 29 28 57
2 小川 幸雄 32 28 60
3 中島 英二 29 33 62
4 杉田 守男 33 32 65
5 馬場 重忠 36 31 67
6 高橋 英二 33 34 67
★グランド11名(満70~79歳)
R 名 前 東 西 G
BG 藤崎 登 31 30 61
2 田野 宗一 28 33 61
3 小沢 正敏 34 27 61
4 狩野 豊 32 31 63
5 酒巻 末治 36 28 64
6 荒川 正夫 35 30 65
7 山崎 義明 31 36 67
★ニアピン
西2番;中村光雄
西6番;布施紀美代
西7番;馬場重忠
西8番;和田敬二
東3番;狩野 豊
東4番;右田邦子
東5番;高橋英二
東9番;宮 俊弘
次回277回大会は8/19(金)開催