第170回ナイスグリーン 2014.6.22
隠しH 東;135789 西;134578
R NAME 東 西 G H N
1 笹部真由美 31 33 64 12 52
2 瀧川博義 34 27 61 7.2 53.8
3 廣見 繁 34 32 66 12 54
4 藤崎 登 32 27 59 4.8 54.2
5 小沢正敏 34 30 64 9.6 54.4
6 新田弘蔵 30 32 62 7.2 54.8
7 大迫昭幸 31 37 68 13.2 54.8
8 山崎龍見 31 29 60 4.8 55.2
9 鵜野三吉 30 27 57 1.2 55.8
10 内田輝男 31 32 63 7.2 55.8
11 鷹取 仁 28 28 56 0 56
12 三池昭午 37 34 71 14.4 56.6
13 木田幸男 32 30 62 4.8 57.2
14 森田次郎 32 31 63 4.8 58.2
平 均 31.9 30.6 62.6
★ニアピン
西1番;藤崎 登
西2番;瀧川博義
西3番;鷹取 仁
西4番;森田次郎
西5番;藤崎 登
西6番;木田幸男
西7番;内田輝男
西8番;瀧川博義
西9番;木田幸男
隠しH 東;135789 西;134578
R NAME 東 西 G H N
1 笹部真由美 31 33 64 12 52
2 瀧川博義 34 27 61 7.2 53.8
3 廣見 繁 34 32 66 12 54
4 藤崎 登 32 27 59 4.8 54.2
5 小沢正敏 34 30 64 9.6 54.4
6 新田弘蔵 30 32 62 7.2 54.8
7 大迫昭幸 31 37 68 13.2 54.8
8 山崎龍見 31 29 60 4.8 55.2
9 鵜野三吉 30 27 57 1.2 55.8
10 内田輝男 31 32 63 7.2 55.8
11 鷹取 仁 28 28 56 0 56
12 三池昭午 37 34 71 14.4 56.6
13 木田幸男 32 30 62 4.8 57.2
14 森田次郎 32 31 63 4.8 58.2
平 均 31.9 30.6 62.6
★ニアピン
西1番;藤崎 登
西2番;瀧川博義
西3番;鷹取 仁
西4番;森田次郎
西5番;藤崎 登
西6番;木田幸男
西7番;内田輝男
西8番;瀧川博義
西9番;木田幸男