8/21 終値 -13,840
=== ポートフォリオ ===
銘柄(コード) 数量 取得単価 現在値 前日比 損益 損益(%) 評価額
4842 USEN 110 2,355 1,243 -71 -122,320 -47.22 136,730
5405 住金 1,000 186 484 -2 +298,000 +160.22 484,000
8901 ダイナシティ 1 28,022 14,690 -30 -13,332 -47.58 14,690
4271 日カーリット 100 1,263 773 -7 -49,000 -38.80 77,300
4721 フジスタッフ 300 358 349 +3 -2,700 -2.51 104,700
7494 コナカ 100 2,204 1,795 -42 -40,900 -18.56 179,500
合計 評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
996,920 +69,748 +7.52 -13,840 -1.37
=== 売買 ===
なし
2006/7 +40
2006/5 +14,000
2006/4 +22,500
TOTAL +36,540