ゾロ | ジンベイ | フランキー | ナミ | ミホーク | ロー | マルコ | |
A | 2.5 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | |
B | 3.5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
C | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
D | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | |
E | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
F | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
G | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | |
A 声出し | |||||||
B スタミナ | |||||||
C ポジショニング | |||||||
D 気持ち | |||||||
E 判断 | |||||||
F 活躍度 | |||||||
G ボールコントロール |
ゾロ | ジンベイ | フランキー | ナミ | ミホーク | ロー | マルコ | |
A | 2.5 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | |
B | 3.5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
C | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
D | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | |
E | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
F | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
G | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | |
A 声出し | |||||||
B スタミナ | |||||||
C ポジショニング | |||||||
D 気持ち | |||||||
E 判断 | |||||||
F 活躍度 | |||||||
G ボールコントロール |