ポチポチ貯金箱~!2006/4月分 | かいなのポチポチ貯金通帳

かいなのポチポチ貯金通帳

かいながリードメールやらアンケート、ポイントサイトなどでポチポチ(クリック)してゲットしたお小遣いの発表の場なのですぅ。


ポチポチ貯金通帳
日 付 リードメール ポイント アンケート 携 帯 日 計 合 計
2006.04.01 21.15円 0.0円 195.0円 223.75円 223.75円
2006.04.02 19.8円 6.5円 0.0円 444.0円 470.3円 694.05円
2006.04.03 18.43円 2.5円 16.0円 482.5円 519.43円 1213.48円
2006.04.04 38.8円 8.6円 9.0円 493.0円 549.4円 1762.88円
2006.04.05 57.63円 19.24円 0.0円 260.0円 336.87円 2099.75円
2006.04.06 28.9円 29.1円 35.0円 232.5円 325.5円 2425.25円
2006.04.07 31.08円 10.14円 22.0円 239.5円 302.72円 2727.97円
2006.04.08 19.49円 0.6円 0.0円 86.0円 106.09円 2834.06円
2006.04.09 13.0円 7.6円 9.0円 456.0円 485.6円 3319.66円
2006.04.10 70.3円 1.5円 8.0円 136.0円 215.8円 3535.46円
2006.04.11 3.6円 1.6円 0.0円 128.0円 133.2円 3668.66円
2006.04.12 24.35円 9.84円 13円 326.5円 373.69円 4042.35円
2006.04.13 33.75円 16.6円 16.0円 590.0円 656.35円 4698.7円
2006.04.14 16.9円 3.5円 23.9円 69.0円 113.3円 4812.0円
2006.04.15 26.4円 4.5円 196.0円 355.5円 582.4円 5394.4円
2006.04.16 19.55円 6.6円 33.0円 415.0円 474.15円 5868.55円
2006.04.17 14.53円 4.5円 11.0円 201.5円 231.53円 6100.08円
2006.04.18 0.0円 0.0円 0.0円 135.0円 135.0円 6235.08円
2006.04.19 27.82円 27.0円 288.0円 104.5円 447.32円 6682.4円
2006.04.20 36.6円 125.33円 228.0円 899.0円 1288.93円 7971.33円
2006.04.21 9.6円 5.78円 7.0円 52.5円 74.88円 8046.21円
2006.04.22 0.0円 0.0円 0.0円 80.0円 80.0円 8126.21円
2006.04.23 17.8円 12.0円 26.0円 344.5円 400.3円 8526.51円
2006.04.24 15.91円 9.8円 51.0円 332.5円 409.21円 8935.72円
2006.04.25 11.55円 2.9円 0.0円 254.5円 268.95円 9204.67円
2006.04.26 89.04円 32.5円 130.0円 879.5円 1131.04円 10335.71円
2006.04.27 25.2円 4.19円 29.0円 151.5円 209.89円 10545.6円
2006.04.28 11.2円 6.7円 126.0円 428.0円 571.9円 11117.5円
2006.04.29 21.1円 8.9円 10.0円 410.0円 450.0円 11567.5円
2006.04.30 139.103円 17.4円 6.0円 405.5円 568.003円 12135.503円
 合 計  862.583円 393.02円 1292.9円 9587.0円 12135.503円


★ポチポチ換金依頼★
2006.03.05 SAKURA Mail(RM) 100円
銭金クイズ(携帯) 900円
2006.04.13 開花亭(RM) 147円
2006.04.14 マクロミル(AN) 500円
2006.04.20 ネットマイル(PO+AN) 1000円
2006.04.21 Asian Mail(RM) 100円
2006.04.26 Click No.1(RM) 55円


☆ポチポチ入金確認☆
2006.04.07 2006.04.05申請分 SAKURA Mail(RM) 100円 入金確認 2回目
2006.02.12申請分 Info Q(AN) 1000円 入金確認 1回目
2006.04.16 2006.0413申請分 開花亭 147円 入金確認 閉鎖
2006.04.20 2006.03.01申請分 マクロミル(AN) 500円 入金確認 9回目
2006.03.04申請分 銭金クイズ(携帯) 900円 入金確認 1回目
2006.04.21 2006.04.21申請分 Asian Mail(RM) 100円 入金確認 12回目
2006.04.28 2006.04.26申請分 Click No.1(RM) 55円 入金確認 7回目
2006.04.20申請分 ネットマイル(PO+AN) 1000円 入金確認 2回目
入金合計 8件 3802円


☆月別合計通帳なりよ☆
★月★ 入金件数 入金合計 総入金件数 総入金合計 ポチポチ合計 ポチポチ総合計
5 月 1件 500円 1件 500円 1773.03円 1773.03円
6 月 3件 1600円 4件 2100円 5436.20円 7209.23円
7 月 8件 3558円 12件 5658円 3339.56円 10548.79円
8 月 8件 3757円 20件 9415円 3287.42円 13836.21円
9 月 12件 1999円 32件 11414円 3513.38円 17349.59円
10 月 14件 3567円 46件 14981円 4645.45円 21995.04円
11 月 15件 4055円 61件 19097円 3405.75円 25400.79円
12 月 14件 3147円 75件 22244円 4017.319円 29418.109円
2006年度
1月 9件 1535円 84件 23779円 3700.063円 33118.172円
2 月 10件 2954円 94件 29687円 5105.11円 38223.282円
3月 17件 8449円 111件 38136円 15629.857円 53853.139円
4 月 8件 3802円 119件 33489円 12135.503円 65988.642円