金曜フリー走行1,2
金曜フリー走行1の結果です。
| マクラーレン | 1:28.653 | 20 | |||
| 2 | マクラーレン | 1:29.615 | 20 | ||
| 3 | メルセデスGP | 1:29.750 | 24 | ||
| 4 | メルセデスGP | 1:29.855 | 24 | ||
| 5 | レッドブル | 1:29.867 | 30 | ||
| 6 | ルノー | 1:30.061 | 23 | ||
| 7 | ルノー | 1:30.065 | 24 | ||
| 8 | レッドブル | 1:30.097 | 26 | ||
| 9 | フェラーリ | 1:30.294 | 20 | ||
| 10 | フォースインディア | 1:30.501 | 17 | ||
| 11 | ザウバー | 1:30.615 | 20 | ||
| 12 | フォースインディア | 1:30.853 | 21 | ||
| 13 | フェラーリ | 1:30.867 | 22 | ||
| 14 | トロロッソ | 1:31.011 | 24 | ||
| 15 | ザウバー | 1:31.238 | 18 | ||
| 16 | ウィリアムズ | 1:31.355 | 23 | ||
| 17 | ウィリアムズ | 1:31.464 | 19 | ||
| 18 | トロロッソ | 1:31.735 | 27 | ||
| 19 | ロータスF1 | 1:32.161 | 24 | ||
| 20 | ロータスF1 | 1:32.990 | 23 | ||
| 21 | ヒスパニアレーシング | 1:34.876 | 13 | ||
| 22 | ヴァージンレーシング | 1:35.137 | 21 | ||
| 23 | ヴァージンレーシング | 1:35.583 | 15 | ||
| 24 | ヒスパニアレーシング | 1:36.137 | 26 |
マクラーレンのワンツーでした。
その次にメルセデスGPの二台続きます。
金曜フリー走行2です。
| Pos. | ドライバー | コンストラクターズ | Tyres | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:28.280 | 29 | ||
| 2 | レッドブル | 1:28.378 | 24 | ||
| 3 | レッドブル | 1:28.590 | 26 | ||
| 4 | マクラーレン | 1:28.672 | 31 | ||
| 5 | フェラーリ | 1:28.725 | 29 | ||
| 6 | メルセデスGP | 1:28.914 | 21 | ||
| 7 | メルセデスGP | 1:28.974 | 22 | ||
| 8 | ルノー | 1:29.225 | 34 | ||
| 9 | ルノー | 1:29.501 | 36 | ||
| 10 | フェラーリ | 1:29.620 | 26 | ||
| 11 | フォースインディア | 1:29.629 | 16 | ||
| 12 | ウィリアムズ | 1:29.987 | 17 | ||
| 13 | ザウバー | 1:30.053 | 34 | ||
| 14 | ザウバー | 1:30.176 | 34 | ||
| 15 | トロロッソ | 1:30.386 | 32 | ||
| 16 | フォースインディア | 1:30.627 | 28 | ||
| 17 | ウィリアムズ | 1:30.766 | 32 | ||
| 18 | トロロッソ | 1:30.933 | 37 | ||
| 19 | ロータスF1 | 1:31.610 | 37 | ||
| 20 | ヴァージンレーシング | 1:33.013 | 28 | ||
| 21 | ロータスF1 | 1:33.081 | 11 | ||
| 22 | ヴァージンレーシング | 1:33.312 | 29 | ||
| 23 | ヒスパニアレーシング | 1:33.420 | 35 | ||
| 24 | ヒスパニアレーシング | 1:33.740 | 25 |
マクラーレンのバトンがトップタイムで
その次にレッドブルの二台です。
やっぱりマクラーレンはフリー走行では早いですね。
でも予選ではレッドブルが早いんですよね。
↑のところからデーターです。
GPupdateと検索してみてください
