今日は・・・・
今日は・・・・
結構早い時間に書いてます。
理由は、家庭訪問と雨が重なって、こんなに早い時間になりました。
部活をしているときに、降ったり止んだりのの繰り返しでした。
今は、結構降ってます。
関東の北部のほうは夜から雪が降るらしい・・・・・・・・・・・・
この頃天気がおかしですね。
実際は曇りだったのに・・・
まあ、明日雨が降らないのでよかったです。
今日ついに開幕中国GP
フリー走行1回目はこちら↓
| . | ドライバー | コンストラクターズ | Tyres | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:36.677 | 15 | ||
| 2 | メルセデスGP | 1:36.748 | 17 | ||
| 3 | マクラーレン | 1:36.775 | 19 | ||
| 4 | メルセデスGP | 1:37.509 | 14 | ||
| 5 | レッドブル | 1:37.601 | 20 | ||
| 6 | ルノー | 1:37.716 | 17 | ||
| 7 | ルノー | 1:37.745 | 25 | ||
| 8 | レッドブル | 1:37.980 | 17 | ||
| 9 | フォースインディア | 1:38.008 | 13 | ||
| 10 | フェラーリ | 1:38.098 | 19 | ||
| 11 | トロロッソ | 1:38.161 | 19 | ||
| 12 | ザウバー | 1:38.375 | 21 | ||
| 13 | ザウバー | 1:38.421 | 19 | ||
| 14 | ウィリアムズ | 1:38.569 | 20 | ||
| 15 | フォースインディア | 1:38.618 | 26 | ||
| 16 | ウィリアムズ | 1:38.678 | 17 | ||
| 17 | トロロッソ | 1:39.939 | 5 | ||
| 18 | ロータスF1 | 1:41.531 | 22 | ||
| 19 | ロータスF1 | 1:41.779 | 23 | ||
| 20 | ヴァージンレーシング | 1:41.830 | 20 | ||
| 21 | ヴァージンレーシング | 1:42.181 | 27 | ||
| 22 | ヒスパニアレーシング | 1:43 |
バトンがトップでした。
うれしいです。
アロンソはエンジントラブルでタイムを出してません。
フリー走行2回目は日本時間午後2:50からです。