| ◆ 予選① ◆ 予選② 〓 頂上決戦 〓 |
◆予選① 対戦結果
予選通過: サトサット8 、 xx潤xx
| サトサット8 | xx潤xx | ピンクギドラ | ろこもこ69 | |
| 1回戦 | +49 | +2 | -41 | -10 |
| 2回戦 | +35 | -32 | +20 | -23 |
| 3回戦 | -20 | +49 | +11 | -40 |
| TOTAL | +64 | +19 | -10 | -73 |
| ▲1位(連勝) | ▲2位 |
《予選① 2回戦ハイライト》
1回戦で親倍の辛酸を舐めたピンクギドラ ちゃんが、ドラ3の親満を發バックで決めて1着目に浮上!勢いが止まらないサトさんに冷や水を差すが、オーラス僅差で惜しくも逆転。 連続勝利の条件を満たした サトサット8 さんがシード権を獲得、頂上決戦に駒を進めた。残る席は、あと1つ…! |
《闘牌の記録》
| 東1局 牌譜 最終形 | 親番:xx潤xx 和了:サトサット8(栄和:子・1翻 1,000点)
| |||
| サトサット8 | xx潤xx | ピンクギドラ | ろこもこ69 | |
| +1,000 | -1,000 | |||
| 26,000 | 25,000 | 24,000 | 25,000 | |
| 東2局 牌譜 最終形 | 親番:サトサット8 和了:ピンクギドラ(栄和:子・2翻 2,000点)
| |||
| サトサット8 | xx潤xx | ピンクギドラ | ろこもこ69 | |
| -2,000 | +2,000 | |||
| 26,000 | 23,000 | 26,000 | 25,000 | |
| 東3局 牌譜 最終形 | 親番:ピンクギドラ 流局 | |||
| サトサット8 | xx潤xx | ピンクギドラ | ろこもこ69 | |
| -1,500 | +1,500 | +1,500 | -1,500 | |
| 24,500 | 24,500 | 27,500 | 23,500 | |
| 東3局 1本場 牌譜 最終形 | 親番:ピンクギドラ 和了:ピンクギドラ(自摸和:親・2翻 3,900点)
| |||
| サトサット8 | xx潤xx | ピンクギドラ | ろこもこ69 | |
| -1,400 | -1,400 | +4,200 | -1,400 | |
| 23,100 | 23,100 | 31,700 | 22,100 | |
| 東3局 2本場 牌譜 最終形 | 親番:ピンクギドラ 和了:サトサット8(栄和:子・3翻 5,200点)
| |||
| サトサット8 | xx潤xx | ピンクギドラ | ろこもこ69 | |
| +5,800 | -5,800 | |||
| 28,900 | 23,100 | 31,700 | 16,300 | |
| 東4局 牌譜 最終形 | 親番:ろこもこ69 流局 | |||
| サトサット8 | xx潤xx | ピンクギドラ | ろこもこ69 | |
| -1,000 | +2,000 | -1,000 | -1,000 | |
| 27,900 | 25,100 | 30,700 | 15,300 | |
| 南1局 1本場 牌譜 最終形 | 親番:xx潤xx 和了:サトサット8(栄和:子・満貫 8,000点)
| |||
| サトサット8 | xx潤xx | ピンクギドラ | ろこもこ69 | |
| +9,300 | -8,300 | |||
| 37,200 | 16,800 | 30,700 | 15,300 | |
| 南2局 牌譜 最終形 | 親番:サトサット8 和了:サトサット8(栄和:親・1翻 1,500点)
| |||
| サトサット8 | xx潤xx | ピンクギドラ | ろこもこ69 | |
| +2,500 | -2,500 | |||
| 39,700 | 16,800 | 30,700 | 12,800 | |
| 南2局 1本場 牌譜 最終形 | 親番:サトサット8 流局 | |||
| サトサット8 | xx潤xx | ピンクギドラ | ろこもこ69 | |
| +2,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | |
| 41,700 | 15,800 | 29,700 | 11,800 | |
| 南2局 2本場 牌譜 最終形 | 親番:サトサット8 流局 | |||
| サトサット8 | xx潤xx | ピンクギドラ | ろこもこ69 | |
| +1,000 | +1,000 | +1,000 | -3,000 | |
| 42,700 | 16,800 | 30,700 | 8,800 | |
| 南2局 3本場 牌譜 最終形 | 親番:サトサット8 和了:ろこもこ69(自摸和:子・4翻 5,200点)
| |||
| サトサット8 | xx潤xx | ピンクギドラ | ろこもこ69 | |
| -2,900 | -2,600 | -2,600 | +8,100 | |
| 39,800 | 14,200 | 29,100 | 16,900 | |
| 南3局 牌譜 最終形 | 親番:ピンクギドラ 和了:ピンクギドラ(自摸和:親・4翻 11,700点)
| |||
| サトサット8 | xx潤xx | ピンクギドラ | ろこもこ69 | |
| -3,900 | -3,900 | +11,700 | -3,900 | |
| 35,900 | 10,300 | 40,800 | 13,000 | |
| 南3局 1本場 牌譜 最終形 | 親番:ピンクギドラ 流局 | |||
| サトサット8 | xx潤xx | ピンクギドラ | ろこもこ69 | |
| +3,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | |
| 38,900 | 9,300 | 39,800 | 12,000 | |
| 南4局 2本場 牌譜 最終形 | 親番:ろこもこ69 和了:サトサット8(栄和:子・1翻 1,000点)
| |||
| サトサット8 | xx潤xx | ピンクギドラ | ろこもこ69 | |
| +1,600 | -1,600 | |||
| 40,500 | 7,700 | 39,800 | 12,000 | |




