東京の奥地の山の方から都内へ通勤しています。
自宅と職場で天気がまるっきり違います。
自分用に天気予報を記事にすることにしました。
天気情報サイトから市区町村の天気、気温、降水量を採取して駅に置き換えて表にしています。
天気情報サイトのデータは2、3時間間隔で更新されているようです。
早朝(5:30頃)と夜(20:00頃)、深夜(1:00頃)の3回は更新したいです。
| 日付 | 10月22日(木) | 10月23日(金) | 10月24日(土) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| キロ程 | 駅 | 天気 | |||||||||||||||||||||||
| 0.0km | 東京 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 小雨 | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 2.6km | 御茶ノ水 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 小雨 | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 10.3km | 新宿 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 14.7km | 中野 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 18.7km | 荻窪 | 曇り | 小雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 22.5km | 吉祥寺 | 曇り | 小雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 24.1km | 三鷹 | 曇り | 小雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 29.1km | 武蔵小金井 | 曇り | 小雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 31.4km | 国分寺 | 曇り | 小雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 弱雨 | 曇り | 弱雨 | 曇り | 曇り | 小雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 34.5km | 国立 | 曇り | 小雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 小雨 | 雨 | 弱雨 | 曇り | 弱雨 | 曇り | 曇り | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 37.5km | 立川 | 曇り | 小雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 小雨 | 雨 | 弱雨 | 曇り | 弱雨 | 曇り | 曇り | 小雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 42.5km | 昭島 | 曇り | 小雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 小雨 | 雨 | 弱雨 | 曇り | 小雨 | 曇り | 曇り | 小雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 47.1km | 福生 | 曇り | 小雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 小雨 | 雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 49.2km | 羽村 | 曇り | 小雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 56.0km | 青梅 | 曇り | 小雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 雨 | 小雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 74.7km | 奥多摩 | 曇り | 小雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 日付 | 10月22日(木) | 10月23日(金) | 10月24日(土) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| キロ程 | 駅 | 気温 | |||||||||||||||||||||||
| 0.0km | 東京 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 22.0 | 22.6 | 18.7 | 15.7 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.7 | 17.8 | 22.3 | 18.8 | 18.3 | 16.6 | 15.5 | 14.3 | 17.2 | 21.3 | 20.7 | 17.6 | 16.5 | 14.6 |
| 2.6km | 御茶ノ水 | 15.0 | 15.0 | 17.5 | 21.5 | 22.3 | 18.5 | 15.7 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.7 | 17.9 | 22.2 | 18.9 | 18.3 | 16.6 | 15.5 | 14.2 | 17.1 | 21.0 | 20.7 | 17.5 | 16.4 | 14.5 |
| 10.3km | 新宿 | 15.0 | 15.0 | 17.5 | 21.5 | 21.8 | 18.6 | 15.5 | 15.0 | 14.9 | 15.1 | 15.7 | 18.0 | 21.8 | 19.1 | 18.2 | 16.7 | 15.2 | 14.0 | 17.0 | 20.4 | 20.6 | 17.5 | 16.0 | 14.2 |
| 14.7km | 中野 | 14.5 | 15.0 | 17.5 | 21.0 | 21.1 | 18.5 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 15.7 | 18.0 | 21.6 | 19.5 | 18.1 | 16.8 | 15.0 | 13.9 | 17.0 | 19.9 | 20.7 | 17.4 | 15.6 | 14.1 |
| 18.7km | 荻窪 | 14.5 | 14.5 | 17.0 | 20.5 | 20.5 | 18.2 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 15.6 | 18.0 | 21.5 | 19.4 | 18.1 | 16.7 | 14.9 | 13.8 | 16.8 | 19.8 | 20.6 | 17.1 | 15.5 | 13.7 |
| 22.5km | 吉祥寺 | 14.5 | 14.5 | 17.0 | 20.5 | 20.4 | 17.8 | 15.0 | 14.7 | 14.5 | 14.7 | 15.5 | 18.0 | 21.2 | 19.0 | 17.8 | 16.3 | 14.6 | 13.5 | 16.3 | 19.3 | 20.3 | 17.0 | 15.2 | 13.3 |
| 24.1km | 三鷹 | 14.5 | 14.5 | 17.0 | 21.0 | 20.8 | 18.0 | 15.0 | 14.7 | 14.4 | 14.7 | 15.5 | 18.1 | 21.2 | 19.0 | 17.8 | 16.3 | 14.6 | 13.5 | 16.4 | 19.3 | 20.3 | 17.2 | 15.3 | 13.3 |
| 29.1km | 武蔵小金井 | 14.5 | 14.0 | 16.5 | 20.5 | 19.9 | 17.4 | 14.9 | 14.8 | 14.2 | 14.5 | 15.3 | 17.9 | 21.3 | 19.0 | 17.8 | 16.3 | 14.4 | 13.5 | 16.4 | 19.1 | 20.3 | 16.9 | 15.2 | 13.1 |
| 31.4km | 国分寺 | 14.0 | 14.0 | 16.5 | 20.5 | 20.2 | 17.2 | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 14.4 | 15.2 | 17.9 | 21.0 | 18.8 | 17.6 | 16.1 | 14.3 | 13.3 | 16.0 | 19.1 | 20.2 | 16.4 | 14.8 | 12.6 |
| 34.5km | 国立 | 14.0 | 14.0 | 16.5 | 20.5 | 20.0 | 17.4 | 14.8 | 14.7 | 14.2 | 14.5 | 15.2 | 18.0 | 21.1 | 18.9 | 17.7 | 16.2 | 14.3 | 13.4 | 16.3 | 19.3 | 20.3 | 16.6 | 14.8 | 12.6 |
| 37.5km | 立川 | 14.0 | 14.0 | 16.5 | 20.5 | 20.4 | 17.2 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 15.2 | 18.0 | 20.8 | 18.7 | 17.6 | 16.0 | 14.1 | 13.1 | 16.0 | 19.2 | 20.2 | 16.4 | 14.6 | 12.3 |
| 42.5km | 昭島 | 13.5 | 13.5 | 16.0 | 20.0 | 19.9 | 17.0 | 14.4 | 14.1 | 14.1 | 14.5 | 15.2 | 18.1 | 20.4 | 18.5 | 17.4 | 15.6 | 13.7 | 12.8 | 15.7 | 19.1 | 20.0 | 15.9 | 14.2 | 11.6 |
| 47.1km | 福生 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 19.8 | 16.7 | 14.2 | 13.8 | 14.0 | 14.3 | 15.1 | 18.0 | 20.4 | 18.4 | 17.3 | 15.6 | 13.7 | 12.6 | 15.6 | 18.8 | 20.0 | 15.6 | 13.9 | 11.3 |
| 49.2km | 羽村 | 13.0 | 13.0 | 15.5 | 19.0 | 19.1 | 16.4 | 14.0 | 13.6 | 13.8 | 14.3 | 15.0 | 17.9 | 20.3 | 18.5 | 17.5 | 15.6 | 13.5 | 12.5 | 15.4 | 18.3 | 19.9 | 15.4 | 13.7 | 10.9 |
| 56.0km | 青梅 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 19.0 | 19.1 | 16.2 | 14.0 | 13.6 | 13.9 | 14.3 | 15.1 | 18.0 | 20.4 | 18.4 | 17.3 | 15.4 | 13.4 | 12.3 | 15.3 | 18.2 | 19.5 | 15.0 | 13.3 | 10.5 |
| 74.7km | 奥多摩 | 10.5 | 10.0 | 14.0 | 17.5 | 16.2 | 13.6 | 12.9 | 12.4 | 13.0 | 13.1 | 15.1 | 19.6 | 19.9 | 16.8 | 14.6 | 12.4 | 10.9 | 10.0 | 13.0 | 16.5 | 17.5 | 13.7 | 11.6 | 8.8 |
| 日付 | 10月22日(木) | 10月23日(金) | 10月24日(土) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| キロ程 | 駅 | 降水量 | |||||||||||||||||||||||
| 0.0km | 東京 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2.6km | 御茶ノ水 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10.3km | 新宿 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14.7km | 中野 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 18.7km | 荻窪 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22.5km | 吉祥寺 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24.1km | 三鷹 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 29.1km | 武蔵小金井 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 31.4km | 国分寺 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 34.5km | 国立 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 37.5km | 立川 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 42.5km | 昭島 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 47.1km | 福生 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 49.2km | 羽村 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 56.0km | 青梅 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 74.7km | 奥多摩 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
※注意事項
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| この表は天気サイトから抽出し駅で並べなおしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||