東京の奥地の山の方から都内へ通勤しています。
自宅と職場で天気がまるっきり違います。
自分用に天気予報を記事にすることにしました。
天気情報サイトから市区町村の天気、気温、降水量を採取して駅に置き換えて表にしています。
天気情報サイトのデータは2、3時間間隔で更新されているようです。
早朝(5:30頃)と夜(20:00頃)、深夜(1:00頃)の3回は更新したいです。
2018-12-16 JR横浜線も追加しました。
| 日付 | 03月03日(火) | 03月04日(水) | 03月05日(木) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| キロ程 | 駅 | 天気 | |||||||||||||||||||||||
| 3.8km | 桜木町 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 小雨 | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 1.8km | 横浜 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 小雨 | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 0.0km 2.2km | 東神奈川 大口 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 小雨 | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 4.8km 6.1km 7.8km | 菊名 新横浜 小机 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 小雨 | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 10.9km 13.5km 15.9km 17.9km | 鴨居 中山 十日市場 長津田 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 20.2km 22.9km | 成瀬 町田 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 25.7km | 古淵 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 28.4km 29.2km 31.0km | 淵野辺 矢部 相模原 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 曇り | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 33.8km | 橋本 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 曇り | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 35.7km | 相原 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 弱雨 | 小雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 38.6km 40.0km 42.6km | 八王子みなみ野 片倉 八王子 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 小雨 | 曇り | 曇り | 弱雨 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 日付 | 03月03日(火) | 03月04日(水) | 03月05日(木) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| キロ程 | 駅 | 気温 | |||||||||||||||||||||||
| 3.8km | 桜木町 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 15.9 | 12.9 | 11.8 | 11.7 | 9.3 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 8.4 | 8.7 | 7.7 | 7.2 | 7.3 | 8.4 | 10.7 | 13.5 | 12.1 | 10.4 | 8.4 | 7.2 |
| 1.8km | 横浜 | 7.5 | 7.0 | 11.5 | 15.5 | 15.9 | 12.7 | 11.5 | 11.2 | 9.0 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 8.4 | 8.6 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 8.0 | 10.7 | 13.6 | 12.3 | 10.4 | 8.2 | 6.9 |
| 0.0km 2.2km | 東神奈川 大口 | 7.0 | 7.0 | 11.5 | 15.5 | 16.0 | 12.6 | 11.2 | 10.7 | 8.8 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 10.7 | 13.5 | 12.1 | 10.3 | 8.2 | 6.8 |
| 4.8km 6.1km 7.8km | 菊名 新横浜 小机 | 6.5 | 7.0 | 11.5 | 15.5 | 16.3 | 12.8 | 10.8 | 10.0 | 8.5 | 6.7 | 7.2 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 10.6 | 13.4 | 12.3 | 10.2 | 8.1 | 6.6 |
| 10.9km 13.5km 15.9km 17.9km | 鴨居 中山 十日市場 長津田 | 6.0 | 5.5 | 11.0 | 15.0 | 16.3 | 12.7 | 10.5 | 9.6 | 8.1 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 8.3 | 8.1 | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 10.5 | 13.7 | 12.5 | 10.1 | 7.8 | 6.2 |
| 20.2km 22.9km | 成瀬 町田 | 6.0 | 5.0 | 10.5 | 14.5 | 15.4 | 11.9 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 6.9 | 7.0 | 8.2 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 10.1 | 13.3 | 12.1 | 9.3 | 7.0 | 5.5 |
| 25.7km | 古淵 | 6.0 | 5.0 | 10.5 | 14.5 | 15.2 | 11.8 | 10.1 | 9.0 | 7.6 | 6.0 | 6.9 | 7.1 | 8.2 | 7.9 | 7.3 | 7.0 | 6.2 | 5.3 | 10.1 | 13.2 | 12.0 | 9.3 | 7.0 | 5.4 |
| 28.4km 29.2km 31.0km | 淵野辺 矢部 相模原 | 6.5 | 5.0 | 10.5 | 14.5 | 15.0 | 11.4 | 9.9 | 8.7 | 7.2 | 5.5 | 6.7 | 7.0 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.1 | 5.1 | 9.8 | 13.1 | 11.9 | 8.9 | 6.6 | 5.2 |
| 33.8km | 橋本 | 6.5 | 5.0 | 10.5 | 14.5 | 15.1 | 11.3 | 9.8 | 8.5 | 7.1 | 5.2 | 6.5 | 6.8 | 8.1 | 7.4 | 7.0 | 6.8 | 6.1 | 5.0 | 9.7 | 12.9 | 11.8 | 8.6 | 6.4 | 5.1 |
| 35.7km | 相原 | 6.0 | 5.0 | 10.5 | 14.5 | 15.4 | 11.9 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 6.9 | 7.0 | 8.2 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 10.1 | 13.3 | 12.1 | 9.3 | 7.0 | 5.5 |
| 38.6km 40.0km 42.6km | 八王子みなみ野 片倉 八王子 | 6.5 | 4.5 | 10.5 | 15.0 | 15.1 | 11.4 | 10.2 | 8.6 | 7.0 | 4.1 | 6.2 | 6.5 | 8.2 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 5.1 | 9.3 | 13.0 | 11.7 | 8.6 | 6.2 | 4.9 |
| 日付 | 03月03日(火) | 03月04日(水) | 03月05日(木) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| キロ程 | 駅 | 降水量 | |||||||||||||||||||||||
| 3.8km | 桜木町 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.8km | 横浜 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0.0km 2.2km | 東神奈川 大口 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4.8km 6.1km 7.8km | 菊名 新横浜 小机 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10.9km 13.5km 15.9km 17.9km | 鴨居 中山 十日市場 長津田 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 20.2km 22.9km | 成瀬 町田 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25.7km | 古淵 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28.4km 29.2km 31.0km | 淵野辺 矢部 相模原 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 33.8km | 橋本 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 35.7km | 相原 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 38.6km 40.0km 42.6km | 八王子みなみ野 片倉 八王子 | 1 | |||||||||||||||||||||||
※注意事項
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| この表は天気サイトから抽出し駅で並べなおしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||