今日の ガールズ戦は どうだろう?
取手競輪 F2 CTC杯(2日目)
■2023/11/30(木) 23#:取手 【FⅡ】 ≪開催 2日目≫
06R L級ガ予2 1625m(4周)I固 電投締切 10:27
印番選手氏名(府県) 級 脚 期 年齢 競走点 単率 複率 3連率
▲①佐藤友香(青森) L1 両 110期 42歳 50.00 6% 30% 45%
◎②竹野百香(三重) L1 両 124期 21歳 53.59 40% 50% 72%
△③廣木まこ(福岡) L1 両 118期 30歳 51.72 21% 42% 54%
・④野崎菜美(山口) L1 両 118期 27歳 44.16 0% 0% 0%
X⑤安東莉奈(大分) L1 両 122期 22歳 49.25 7% 18% 29%
・⑥三宅玲奈(岡山) L1 両 108期 27歳 47.13 0% 13% 17%
○⑦松本詩乃(東京) L1 両 122期 24歳 53.41 23% 52% 64%
並び : ⑤ ① ② ③ ④ ⑦ ⑥ ※ライン無し
2車単 2-7 2-3 2-5 2-1 7-2 7-3 7-5 7-1
3連単 273 275 271 237 235 231 257 253 251
723 725 721 732 735 731 752 753 751
07R L級ガ予2 1625m(4周)I固 電投締切 10:47
印番選手氏名(府県) 級 脚 期 年齢 競走点 単率 複率 3連率
○①戸田瑞姫(茨城) L1 両 122期 20歳 50.77 7% 33% 51%
▲②比嘉真梨(沖縄) L1 両 114期 35歳 53.25 3% 35% 67%
・③宮西令奈(石川) L1 両 124期 22歳 47.95 0% 20% 29%
・④谷元音羽(鹿児) L1 両 124期 19歳 46.57 0% 3% 11%
X⑤高橋朋恵(東京) L1 両 108期 29歳 51.66 6% 30% 53%
◎⑥鈴木美教(静岡) L1 両 112期 29歳 53.06 18% 37% 56%
△⑦五味田奈(千葉) L1 両 124期 26歳 49.36 20% 32% 40%
並び : ⑦ ① ② ⑥ ⑤ ④ ③ ※ライン無し
2車単 6-1 6-7 6-5 6-2 1-6 1-7 1-5 1-2
3連単 617 615 612 671 675 672 651 657 652
167 165 162 176 175 172 156 157 152
────── ・ ────── ・ ────── ・ ──────
■2023/11/30(木) 51#:福井 【FⅡ】 ≪開催 最終日≫
08R L級ガ一般 1625m(4周)I固 電投締切 14:25
印番選手氏名(府県) 級 脚 期 年齢 競走点 単率 複率 3連率
▲①齊藤由紀(愛知) L1 両 110期 38歳 44.71 0% 0% 0%
△②田中千尋(愛知) L1 両 114期 25歳 47.57 5% 5% 10%
◎③河内桜雪(群馬) L1 両 122期 20歳 52.16 10% 36% 63%
○④黒河内由(長野) L1 両 110期 28歳 50.96 0% 18% 40%
X⑤中瀬由真(大阪) L1 両 124期 32歳 44.84 0% 0% 3%
並び : ⑤ ③ ④ ② ① ※ライン無し
2車単 3-4 3-2 3-5 3-1 4-3 4-2 4-5 4-1
3連単 342 345 341 324 325 321 354 352 351
432 435 431 423 425 421 453 452 451
10R L級ガ決勝 1625m(4周)I固 電投締切 15:31
印番選手氏名(府県) 級 脚 期 年齢 競走点 単率 複率 3連率
○①野本怜菜(埼玉) L1 両 114期 25歳 55.37 40% 77% 85%
▲②梶田 舞(埼玉) L1 両 104期 36歳 51.47 4% 28% 57%
△③鈴木奈央(静岡) L1 両 110期 26歳 54.25 33% 51% 70%
X④山口優依(愛知) L1 両 124期 29歳 50.35 10% 20% 40%
◎⑤藤田まり(埼玉) L1 両 116期 23歳 55.12 44% 72% 88%
・⑥神戸暖稀(北海) L1 両 124期 20歳 46.73 0% 21% 21%
・⑦保立沙織(神奈) L1 両 118期 40歳 48.00 0% 4% 9%
並び : ③ ① ⑤ ② ④ ⑦ ⑥ ※ライン無し
2車単 5-1 5-3 5-4 5-2 1-5 1-3 1-4 1-2
3連単 513 514 512 531 534 532 541 543 542
153 154 152 135 134 132 145 143 142
────── ・ ────── ・ ────── ・ ──────
■2023/11/30(木) 74#:高知 【FⅡ】 ≪開催 初日≫
06R L級ガ予1 1500m(3周)I固 電投締切 13:01
印番選手氏名(府県) 級 脚 期 年齢 競走点 単率 複率 3連率
・①佐藤亜貴(神奈) L1 両 108期 41歳 47.84 4% 12% 20%
・②藤高千恵(広島) L1 両 124期 28歳 44.61 0% 0% 0%
◎③當銘沙恵(愛知) L1 両 118期 25歳 52.23 9% 38% 52%
△④加藤 舞(沖縄) L1 両 116期 26歳 50.88 0% 11% 55%
○⑤板根茜弥(東京) L1 両 110期 34歳 53.05 10% 35% 55%
▲⑥青木美優(栃木) L1 両 106期 29歳 46.83 0% 4% 12%
X⑦成田可菜(大阪) L1 両 112期 36歳 49.25 9% 14% 23%
並び : ① ② ⑥ ③ ⑤ ④ ⑦ ※コマ切れ
2車単 3-5 3-4 3-7 3-6 5-3 5-4 5-7 5-6
3連単 354 357 356 345 347 346 375 374 376
534 537 536 543 547 546 573 574 576
07R L級ガ予1 1500m(3周)I固 電投締切 13:30
印番選手氏名(府県) 級 脚 期 年齢 競走点 単率 複率 3連率
○①石井貴子(東京) L1 両 104期 35歳 52.95 23% 57% 61%
▲②西脇美唯(愛知) L1 両 120期 22歳 50.00 0% 16% 22%
・③福田礼佳(熊本) L1 両 108期 28歳 45.00 4% 4% 4%
・④三谷尚子(愛媛) L1 両 122期 38歳 47.58 0% 8% 16%
X⑤伊藤のぞ(北海) L1 両 116期 36歳 49.90 4% 19% 52%
△⑥戸邉香奈(茨城) L1 両 124期 30歳 49.11 11% 22% 33%
◎⑦山口伊吹(長崎) L1 両 116期 24歳 53.12 16% 37% 66%
並び : ① ② ③ ⑥ ⑦ ⑤ ④ ※コマ切れ
2車単 7-1 7-6 7-5 7-2 1-7 1-6 1-5 1-2
3連単 716 715 712 761 765 762 751 756 752
176 175 172 167 165 162 157 156 152
────── ・ ────── ・ ────── ・ ──────
■2023/11/30(木) 81#:小倉 【FⅡ】 ≪開催 2日目≫
01R L級ガ予2 1625m(4周)I固 電投締切 20:37
印番選手氏名(府県) 級 脚 期 年齢 競走点 単率 複率 3連率
◎①太田瑛美(三重) L1 両 120期 22歳 53.70 29% 44% 74%
▲②中村由香(東京) L1 両 102期 42歳 51.77 0% 27% 44%
X③田口梓乃(山口) L1 両 102期 31歳 50.44 0% 22% 38%
○④田中月菜(佐賀) L1 両 118期 23歳 49.58 4% 25% 33%
△⑤國村美留(山口) L1 両 118期 23歳 49.17 4% 8% 30%
・⑥向井 円(大阪) L1 両 114期 30歳 46.87 3% 6% 9%
・⑦高木香帆(岩手) L1 両 120期 23歳 45.83 0% 4% 4%
並び : ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ※ライン無し
2車単 1-4 1-5 1-3 1-2 4-1 4-5 4-3 4-2
3連単 145 143 142 154 153 152 134 135 132
415 413 412 451 453 452 431 435 432
02R L級ガ予2 1625m(4周)I固 電投締切 21:02
印番選手氏名(府県) 級 脚 期 年齢 競走点 単率 複率 3連率
◎①小林優香(福岡) L1 両 106期 29歳 56.04 54% 86% 90%
○②長澤 彩(福岡) L1 両 106期 35歳 52.72 12% 32% 72%
△③宇野紅音(岐阜) L1 両 124期 19歳 50.04 0% 25% 45%
・④三宅愛梨(岡山) L1 両 104期 31歳 48.33 0% 6% 25%
・⑤藤巻絵里(福島) L1 両 110期 28歳 46.48 0% 6% 12%
X⑥塩田日海(神奈) L1 両 122期 25歳 46.16 4% 12% 16%
▲⑦羽田野愛(大分) L1 両 124期 21歳 45.47 0% 4% 9%
並び : ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ※ライン無し
2車単 1-2 1-3 1-6 1-7 2-1 2-3 2-6 2-7
3連単 123 126 127 132 136 137 162 163 167
213 216 217 231 236 237 261 263 267