昨日、好調だった 西武園で
高知と 富山の マイナス分を
どうにか 元にしたい…
# もう無理だってば
────── ・ ────── ・ ──────
競輪素人のおいらが作った 自動予想プログラムを
検証がてら メモっとこ。
選手や ラインとか、ぜんぜん 知らないので、
単純に 数値だけで 予想してみた。
※ライン情報は データに 加味して おらずで…。
なので ぜんぜん 当たんないと 思うけど。
9車立ては とくに 当たんないの。 ![]()
※スマホでは、画面を 横表示にして 見てね♪
■2023/04/09(日) 26#:西武園 【FⅡ】 ≪最終日≫
01R (20:37) 7車 2-1 2-3 2-6 2-4 1-2 1-3 1-6 1-4
02R (20:57) 6車 1-2 1-3 1-4 1-5 2-1 2-3 2-4 2-5
03R (21:17) 6車 1-2 1-3 1-6 1-4 2-1 2-3 2-6 2-4
04R (21:37) 6車 1-2 1-3 1-5 1-4 2-1 2-3 2-5 2-4
05R (21:57) 7車 1-6 1-2 1-3 1-5 6-1 6-2 6-3 6-5
06R (22:17) 7車 1-3 1-2 1-4 1-5 3-1 3-2 3-4 3-5
07R (22:37) 7車 2-1 2-4 2-7 2-3 1-2 1-4 1-7 1-3
08R (22:57) 7車 1-3 1-2 1-5 1-4 3-1 3-2 3-5 3-4
09R (23:17) 7車 1-2 1-4 1-5 1-3 2-1 2-4 2-5 2-3
さて、どうでしょうか?
────── ・ ────── ・ ────── ・ ──────
01R L級ガ一般 1625m(4周)I固 電投締切 20:37
印番選手氏名(府県) 級 脚 期 年齢 競走点 単率 複率 3連率
○①南 彩乃(和歌) L1 両 112期 25歳 48.80 0% 6% 20%
◎②浜地晴帆(三重) L1 両 122期 21歳 47.45 0% 16% 25%
△③大谷杏奈(大阪) L1 両 110期 26歳 47.22 0% 0% 22%
▲④青木美優(栃木) L1 両 106期 28歳 47.20 0% 0% 12%
・⑤佐藤友香(青森) L1 両 110期 41歳 46.91 0% 4% 12%
X⑥三森彩桜(福島) L1 両 116期 23歳 46.25 0% 0% 4%
・⑦吉田りん(大阪) L1 両 120期 22歳 43.66 0% 0% 0%
並び : ③ ⑦ ⑤ ② ① ④ ⑥ ※ライン無し
2車単 2-1 2-3 2-6 2-4 1-2 1-3 1-6 1-4
3車単 213 216 214 231 236 234 261 263 264
123 126 124 132 136 134 162 163 164
だ、誰が 勝つねん?
②浜地さんの 応援車券で 行っとくか。
02R A級一般 1625m(4周)先固 電投締切 20:57
印番選手氏名(府県) 級 脚 期 年齢 競走点 単率 複率 3連率
◎①宮西 翼(石川) A1 両 100期 43歳 87.00 16% 27% 44%
○②岡崎祥伍(岐阜) A1 両 97期 33歳 84.81 3% 3% 44%
△③藤田竜矢(埼玉) A2 両 88期 43歳 84.37 0% 22% 37%
X④鎌田 聡(宮城) A2 追 81期 45歳 81.91 0% 8% 33%
▲⑤藤野竜也(栃木) A2 逃 117期 23歳 79.54 0% 0% 20%
・⑥木田有隆(福島) A1 追 92期 38歳 76.33 0% 0% 0%
並び : ①② ⑤③ ④ ⑥ ※二分戦
2車単 1-2 1-3 1-4 1-5 2-1 2-3 2-4 2-5
3車単 123 124 125 132 134 135 142 143 145
213 214 215 231 234 235 241 243 245
03R A級一般 1625m(4周)先固 電投締切 21:17
印番選手氏名(府県) 級 脚 期 年齢 競走点 単率 複率 3連率
◎①植草亮介(千葉) A2 追 90期 38歳 85.57 10% 27% 48%
○②佐藤有輝(神奈) A2 追 85期 44歳 83.56 4% 26% 47%
△③及川裕奨(岩手) A2 両 86期 41歳 81.86 6% 20% 20%
▲④黒田 篤(栃木) A2 追 88期 43歳 79.62 4% 12% 20%
・⑤陶器一馬(大阪) A2 追 86期 44歳 79.03 0% 0% 22%
X⑥藤原義晴(岩手) A2 追 88期 42歳 77.75 0% 8% 8%
並び : ①② ③⑥ ④ ⑤ ※二分戦
2車単 1-2 1-3 1-6 1-4 2-1 2-3 2-6 2-4
3車単 123 126 124 132 136 134 162 163 164
213 216 214 231 236 234 261 263 264
04R A級一般 1625m(4周)先固 電投締切 21:37
印番選手氏名(府県) 級 脚 期 年齢 競走点 単率 複率 3連率
◎①太田真一(埼玉) A1 追 75期 47歳 87.00 11% 35% 52%
○②豊田一馬(群馬) A1 追 73期 48歳 85.33 16% 25% 58%
△③菅田和宏(宮城) A1 逃 88期 40歳 83.33 18% 18% 31%
▲④植木和広(神奈) A1 追 98期 43歳 81.00 0% 0% 13%
X⑤白井一機(愛知) A2 追 65期 53歳 80.33 4% 19% 23%
・⑥松本琢也(兵庫) A2 両 95期 39歳 77.54 0% 4% 4%
並び : ③①② ④ ⑤ ⑥ ※先行一車
2車単 1-2 1-3 1-5 1-4 2-1 2-3 2-5 2-4
3車単 123 125 124 132 135 134 152 153 154
213 215 214 231 235 234 251 253 254
05R A級特選 1625m(4周)先固 電投締切 21:57
印番選手氏名(府県) 級 脚 期 年齢 競走点 単率 複率 3連率
◎①太刀川一(千葉) A1 追 100期 42歳 92.81 29% 48% 62%
△②市村昌樹(兵庫) A1 追 103期 32歳 90.17 5% 29% 35%
X③坂木田雄(千葉) A1 逃 78期 49歳 87.10 23% 46% 50%
・④樋口瑛土(東京) A2 追 109期 32歳 83.73 0% 15% 31%
▲⑤北浦弘幹(和歌) A1 追 77期 47歳 82.05 0% 17% 29%
○⑥藤岡徹也(兵庫) A2 逃 121期 34歳 82.00 55% 72% 77%
・⑦伊藤 翼(神奈) A2 逃 94期 37歳 79.51 3% 11% 14%
並び : ③①⑦ ④ ⑥②⑤ ※二分戦
2車単 1-6 1-2 1-3 1-5 6-1 6-2 6-3 6-5
3車単 162 163 165 126 123 125 136 132 135
612 613 615 621 623 625 631 632 635
06R A級特選 1625m(4周)先固 電投締切 22:17
印番選手氏名(府県) 級 脚 期 年齢 競走点 単率 複率 3連率
◎①長谷部龍(岐阜) A1 逃 117期 26歳 92.23 42% 52% 66%
△②川口満宏(東京) A1 追 58期 56歳 89.30 28% 42% 52%
○③堺 文人(和歌) A1 追 85期 43歳 89.18 22% 33% 48%
X④小林裕一(千葉) A1 逃 111期 28歳 87.80 20% 33% 53%
▲⑤三浦稔希(愛知) A1 追 76期 47歳 86.57 3% 23% 53%
・⑥渋谷 錬(神奈) A2 追 103期 32歳 84.38 5% 11% 38%
・⑦吉松賢二(群馬) A2 追 90期 37歳 82.13 2% 19% 25%
並び : ①⑤③ ⑦② ④⑥ ※三分戦
2車単 1-3 1-2 1-4 1-5 3-1 3-2 3-4 3-5
3車単 132 134 135 123 124 125 143 142 145
312 314 315 321 324 325 341 342 345
07R A級特選 1625m(4周)先固 電投締切 22:37
印番選手氏名(府県) 級 脚 期 年齢 競走点 単率 複率 3連率
○①荒川 仁(千葉) A2 逃 121期 24歳 90.53 53% 53% 60%
◎②女屋文伸(埼玉) A2 追 83期 45歳 90.44 44% 59% 66%
▲③副島和人(神奈) A1 追 105期 39歳 90.33 0% 23% 38%
△④小玉勇一(埼玉) A1 逃 113期 28歳 89.64 27% 55% 72%
・⑤木村貴宏(茨城) A1 追 80期 45歳 87.72 0% 25% 50%
・⑥山田隼司(岐阜) A2 逃 91期 36歳 86.20 25% 33% 45%
X⑦山崎 晃(石川) A1 両 95期 37歳 81.47 17% 30% 39%
並び : ①③ ④②⑤ ⑥⑦ ※三分戦
2車単 2-1 2-4 2-7 2-3 1-2 1-4 1-7 1-3
3車単 214 217 213 241 247 243 271 274 273
124 127 123 142 147 143 172 174 173
08R L級ガ決勝 1625m(4周)I固 電投締切 22:57
印番選手氏名(府県) 級 脚 期 年齢 競走点 単率 複率 3連率
◎①石井寛子(東京) L1 両 104期 37歳 57.14 90% 90% 95%
△②太田りゆ(埼玉) L1 両 112期 28歳 55.00 0% 75% 75%
○③青木美保(埼玉) L1 両 118期 25歳 54.08 17% 60% 82%
▲④荒川ひか(茨城) L1 両 110期 28歳 52.34 3% 37% 55%
X⑤當銘沙恵(愛知) L1 両 118期 24歳 51.91 8% 29% 62%
・⑥中村美那(神奈) L1 両 118期 22歳 49.22 7% 14% 44%
・⑦近澤諒香(三重) L1 両 118期 22歳 48.07 0% 11% 25%
並び : ① ③ ⑤ ② ④ ⑥ ⑦ ※ライン無し
2車単 1-3 1-2 1-5 1-4 3-1 3-2 3-5 3-4
3車単 132 135 134 123 125 124 153 152 154
312 315 314 321 325 324 351 352 354
09R A級決勝 1625m(4周)先固 電投締切 23:17
印番選手氏名(府県) 級 脚 期 年齢 競走点 単率 複率 3連率
◎①泉 慶輔(宮城) A1 追 99期 32歳 93.72 31% 47% 68%
○②小林潤二(群馬) A1 追 75期 50歳 92.88 38% 55% 72%
▲③小橋明紀(青森) A1 追 73期 49歳 91.33 18% 40% 48%
△④上遠野拓(宮城) A2 逃 119期 29歳 91.13 53% 60% 66%
X⑤幸田望夢(栃木) A1 逃 115期 23歳 88.77 33% 44% 55%
・⑥鳥越靖弘(愛知) A2 追 77期 47歳 86.31 0% 20% 41%
・⑦土田武志(茨城) A2 逃 115期 23歳 84.48 11% 33% 44%
並び : ④①③ ⑤⑦② ⑥ ※二分戦
2車単 1-2 1-4 1-5 1-3 2-1 2-4 2-5 2-3
3車単 124 125 123 142 145 143 152 154 153
214 215 213 241 245 243 251 254 253

