01R (12:15) 45-4531-4531
02R (12:45) 56-5624-5624
03R (13:15) 26-2635-2635
04R (13:45) 52-5243-5243
05R (14:15) 25-2514-2514
06R (14:45) 21-2143-2143
07R (15:15) 32-3216-3216
08R (15:46) 42-4236-4236
09R (16:17) 13-1346-1346
10R (16:48) 13-1345-1345
11R (17:19) 14-1452-1452
12R (17:50) 15-1563-1563
────── ・ ────── ・ ──────
09R 予選特賞 締切時刻 16:17
予枠選手氏名年齢支部 級 勝率 複率 STT
◎①正木聖賢(47)広島 A1 6.74 53.9 .15
▲②三浦裕貴(33)東京 B1 4.75 20.6 .17
○③濱本優一(38)大阪 A1 5.89 39.1 .15
X④山田亮太(43)東京 A2 6.03 41.5 .16
・⑤高野心吾(34)愛知 B1 4.41 29.1 .19
△⑥土屋太朗(52)群馬 B1 5.98 42.2 .16
10R 予選特賞 締切時刻 16:48
予枠選手氏名年齢支部 級 勝率 複率 STT
◎①村田修次(48)東京 A1 6.58 47.1 .15
・②坪内 実(55)大阪 B1 3.71 13.0 .19
○③北山康介(32)東京 A1 6.74 51.4 .16
X④戸塚邦好(33)東京 A2 5.93 41.9 .17
△⑤木村仁紀(29)滋賀 A1 6.20 38.9 .14
▲⑥武田正紀(54)埼玉 B1 4.74 27.3 .16
11R 予選特選 締切時刻 17:19
予枠選手氏名年齢支部 級 勝率 複率 STT
◎①吉田俊彦(44)兵庫 A1 6.78 49.6 .15
△②大塚康雅(27)東京 B1 5.16 33.0 .17
・③高塚清一(75)静岡 B1 4.76 27.6 .17
○④川島圭司(38)滋賀 A2 6.18 42.9 .15
X⑤桑原将光(37)東京 A2 5.88 40.0 .17
▲⑥中里昌志(53)埼玉 A2 5.10 28.6 .15
12R 記者選抜戦 締切時刻 17:50
予枠選手氏名年齢支部 級 勝率 複率 STT
◎①吉川昭男(49)滋賀 A1 6.95 54.8 .17
▲②池本輝明(55)広島 B1 5.12 33.6 .20
△③内山文典(58)東京 A2 5.34 33.6 .17
・④渥美卓郎(40)静岡 B1 4.50 22.4 .19
○⑤鈴木 博(52)埼玉 A1 6.25 42.1 .17
X⑥加藤政彦(38)東京 A2 6.04 41.6 .17