簡易版のふねプログラム予想です。
たぶん 当たんないと 思うけど…。
18#:徳山 【GⅠ】 開設68周年記念競走 徳山クラウン争奪戦 ※準優勝戦(3R)制
──(締切)─ ( 2連単予想 ) ─ ( 3連単予想 ) ─ ≪ 05/11(火) 開催 3日目 ≫ ──
01R (10:32) 12 14 15 21 24 25 124 125 142 145 152 154 214 215 241 245 251 254
02R (11:01) 21 25 24 12 15 14 215 214 251 254 241 245 125 124 152 154 142 145
03R (11:30) 32 35 36 23 25 26 325 326 352 356 362 365 235 236 253 256 263 265
04R (12:01) 31 35 36 13 15 16 315 316 351 356 361 365 135 136 153 156 163 165
05R (12:32) 25 26 21 52 56 51 256 251 265 261 215 216 526 521 562 561 512 516
06R (13:04) 46 42 41 64 62 61 462 461 426 421 416 412 642 641 624 621 614 612
07R (13:38) 41 43 42 14 13 12 413 412 431 432 421 423 143 142 134 132 124 123
08R (14:12) 21 23 24 12 13 14 213 214 231 234 241 243 123 124 132 134 142 143
09R (14:46) 12 16 14 21 26 24 126 124 162 164 142 146 216 214 261 264 241 246
10R (15:23) 13 14 15 31 34 35 134 135 143 145 153 154 314 315 341 345 351 354
11R (16:03) 14 15 12 41 45 42 145 142 154 152 124 125 415 412 451 452 421 425
12R (16:45) 13 16 12 31 36 32 136 132 163 162 123 126 316 312 361 362 321 326
さて、どうでしょうか?
特設サイト は、↓こちら。
http://www.br-special.jp/tokuyama-special18/
────── ・────── ・────── ・────── ・────── ・──────
予 10R 予選 締切時刻 15:23
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─早見──
◎ ①3960菊地孝平(42)静岡 A1 6.92 49.58 233 2R②
▲ ②4459片岡雅裕(35)香川 A1 7.04 51.15 464 1R③
○ ③3961谷村一哉(42)山口 A1 6.73 53.54 316 3R⑤
× ④3854吉川元浩(48)兵庫 A1 7.05 47.32 3 21 4R⑥
△ ⑤4013中島孝平(41)福井 A1 7.66 58.02 3414 ---
… ⑥4812西野雄貴(31)徳島 A1 6.46 48.80 5 42 ---
予 11R 予選 締切時刻 16:03
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─早見──
◎ ①4262馬場貴也(37)滋賀 A1 8.01 62.31 554 4R③
△ ②4064原田篤志(41)山口 A1 6.25 41.10 512 1R⑤
▲ ③4184渡邊雄一(35)大阪 A1 6.48 51.30 1 65 ---
○ ④3897白井英治(44)山口 A1 7.83 59.69 1 53 5R②
× ⑤4074柳沢 一(40)愛知 A1 6.87 44.35 323 7R①
… ⑥4715村上 遼(28)長崎 A1 6.37 47.97 5 15 ---
予 12R 予選 締切時刻 16:45
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─早見──
◎ ①4418茅原悠紀(33)岡山 A1 7.51 48.48 4 22 7R④
△ ②4067永井 源(41)愛知 A1 6.46 46.50 622 ---
○ ③3942寺田 祥(42)山口 A1 8.08 53.92 131 6R④
▲ ④4851関 浩哉(26)群馬 A1 6.33 47.96 536 5R①
… ⑤3956横澤剛治(43)静岡 A1 5.90 41.57 452 4R②
× ⑥4205山口 剛(38)広島 A1 7.35 53.85 3241 ---

