05#:多摩川 【一般】 四市組合設立53周年記念BTS市原カップ ※準優勝戦(3R)制
── ( 2連単予想 ) ── ( 3連単予想 ) ─ ≪ 12/23(水) 開催 最終日 ≫ ──
01R 43 41 45 34 31 35 431 435 413 415 453 451 341 345 314 315 354 351
02R 65 61 62 56 51 52 651 652 615 612 625 621 561 562 516 512 526 521
03R 35 31 32 53 51 52 351 352 315 312 325 321 531 532 513 512 523 521
04R 43 46 41 34 36 31 436 431 463 461 413 416 346 341 364 361 314 316
05R 46 43 42 64 63 62 463 462 436 432 426 423 643 642 634 632 624 623
06R 45 43 42 54 53 52 453 452 435 432 425 423 543 542 534 532 524 523
07R 26 25 24 62 65 64 265 264 256 254 246 245 625 624 652 654 642 645
08R 51 54 52 15 14 12 514 512 541 542 521 524 154 152 145 142 125 124
09R 21 23 24 12 13 14 213 214 231 234 241 243 123 124 132 134 142 143
10R 13 12 15 31 32 35 132 135 123 125 153 152 312 315 321 325 351 352
11R 34 35 32 43 45 42 345 342 354 352 324 325 435 432 453 452 423 425
12R 23 24 21 32 34 31 234 231 243 241 213 214 324 321 342 341 312 314
さて、どうでしょうか?
レース展望
http://www.boatrace-tamagawa.com/modules/dentano/?page=index_tenbo&sdate=20201219
出場予定選手
http://www.boatrace-tamagawa.com/modules/dentano/?page=index_ichiran&sdate=20201219
────── ・────── ・────── ・────── ・────── ・──────
予 09R 静波まつり選抜 締切時刻 14:12 ※ターゲット9ではありません。
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績───早見──
○ ①3885久田 武(46)愛知 A2 5.49 33.06 16424 31 5R⑥
◎ ②4409坂元浩仁(34)愛知 A2 6.30 48.51 534 3132 3R⑤
× ③3463乙津康志(53)東京 A2 5.60 40.80 61426 31 4R④
△ ④4644山田亮太(41)東京 A2 5.57 39.25 2 25461 5R③
… ⑤5023久永祥平(25)東京 B1 3.81 17.00 345 133 1R②
▲ ⑥3947寺本昇平(44)群馬 B1 5.02 31.25 35243 3 2R①
予 10R 東村山市選抜 締切時刻 14:45
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績-準優-─早見──
◎ ①4049荒川健太(40)三重 A2 6.28 47.66 133 541 ③ 2R⑥
× ②3502渡邉英児(51)静岡 A2 6.16 47.45 62342 3 ③ 6R⑤
○ ③4140梶野学志(40)東京 A1 6.35 46.53 3 33235 ④ 1R④
… ④4516野口勝弘(34)愛知 A2 5.02 27.50 2 34231 ⑤ 4R③
△ ⑤3730塩崎優司(48)愛知 B1 4.98 27.59 2 13451 ⑤ 5R②
▲ ⑥4836大谷健太(32)埼玉 B1 5.23 32.53 266 121 ⑥ 3R①
予 11R 国分寺市選抜 締切時刻 15:20
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績-準優-─早見──
▲ ①3981今坂晃広(43)静岡 A2 4.45 26.55 122 162 ③ 4R⑥
△ ②4043桐本康臣(41)三重 A1 6.02 41.98 341 315 ④ 2R⑤
◎ ③3590濱野谷憲(47)東京 A1 7.36 55.86 311 631 ④ 6R④
○ ④4075中野次郎(39)東京 A1 6.78 46.55 6 21214 ⑤ 3R③
× ⑤4769馬場 剛(28)東京 A2 5.70 42.98 13224 4 ⑥ 7R②
… ⑥3748小黒竜吾(45)埼玉 B1 4.60 26.26 461 1 2 ⑥ 5R①
予 12R 優勝戦 締切時刻 15:57
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績-準優-─早見──
△ ①3381滝沢芳行(52)埼玉 B1 6.11 46.99 11132 4 ① ---
◎ ②3903白石 健(43)兵庫 A1 7.14 55.56 12141 5 ① ---
○ ③4939宮之原輝(23)東京 A1 6.60 45.71 151 222 ① ---
× ④4796春園功太(29)三重 A1 6.15 43.75 3 22214 ② ---
… ⑤4914吉田裕平(24)愛知 A2 6.78 54.55 5 15112 ② ---
▲ ⑥4793金子 萌(30)静岡 A1 5.94 47.47 26116 2 ② ---
2連単 2-3 2-4 2-1 3-2 3-4 3-1
3連単 234 231 243 241 213 214 324 321 342 341 312 314



