【ふね】 多摩川の次節は、7/7(火)~ ですっ♪ | いっちゃん♪ の 幸運日記

いっちゃん♪ の 幸運日記

身内向けに『生きとるよ!』発信用として利用しており
主に 競艇・パチスロなどの戦跡を 備忘録がてら残してます。
※掲載予想は 個人的なもので 一切の責任は 負いません。
 手入力なので間違ってたり!?

別ブログより移行したため 文字化け・リンク切れ等 あるかも?

 

早く 多摩川 始まって くれよぉ…。 (切実)

 

と 思ったら、次節は 7/7(火)から ですっ!

 

  

 

05#:多摩川 【一般】 第57回 サンケイスポーツ賞   ※準優勝戦(3R)制

 

  7/7(火)・8(水)・9(木)・10(金)・11(

 

の 5日間 開催 です。  ※まだ 無観客開催です…。

 

レース展望

http://www.boatrace-tamagawa.com/modules/dentano/?page=index_tenbo&sdate=20200707

出場予定選手

http://www.boatrace-tamagawa.com/modules/dentano/?page=index_ichiran&sdate=20200707

 

────────────────────────────────────────────────

登番  選手氏名  支部  級   STT  勝率  2連率   3連率   当地連率  前回当地成績 (独自調べ)
──────────────────────────────────────────────

3020 若女井  正 東京 B1 .21 4.73 23.7% 45.2%  25.4%  2020/01 41366342
3226 浦田  信義 東京 B1 .19 5.03 27.6% 52.9%  18.2%  2020/04 554165253232
3268 森    竜也 三重 A2 .18 6.17 46.2% 66.4%  41.5%  2019/10 3243112532
3277 齋藤  勇   東京 B1 .16 5.18 32.2% 51.1%  17.0%  2020/01 113435453
3296 高柳  成聡 群馬 B2 .22 3.25 12.5% 18.8%   4.6%  2019/11 656355
3445 加藤  高史 埼玉 A2 .17 5.99 44.1% 61.0%  59.5%  2019/11 31213126 帰(公傷)
3502 渡邉  英児 静岡 A2 .18 6.29 40.7% 62.7%  41.0%  2020/04 555654563
3532 柴田  光   群馬 A1 .16 6.43 49.6% 66.1%  51.9%  2020/06 11121
3533 佐川  正道 埼玉 B1 .19 5.18 29.3% 50.4%  22.6%  2019/12 3231655
3602 奥平  拓也 東京 A2 .17 5.30 29.5% 54.1%  28.6%  2020/01 156666
3613 角谷  健吾 東京 A1 .14 6.68 50.3% 64.8%  61.2%  2020/06 524131413
3619 長谷川  充 群馬 B1 .20 5.43 29.5% 53.3%  42.1%  2018/05 12331252
3642 大塚  浩二 静岡 B1 .18 3.70 14.3% 25.3%  17.1%  2019/12 44424526
3652 森下  勇   群馬 B1 .20 3.96 18.8% 30.0%  22.7%  2020/05 556516366
3730 塩崎  優司 愛知 B1 .19 5.05 28.0% 47.0%  36.8%  2018/08 13253355
3771 折下  寛法 東京 A2 .14 6.00 43.9% 64.0%  32.1%  2019/10 113455564
3922 菅沼  佳昭 愛知 B1 .20 3.23  9.1% 18.2%  35.5%  2019/12 4644656
3945 橋口  真樹 愛知 B1 .19 4.57 27.6% 40.8%   0.0%  2019/07 543546
4090 中村  尊   埼玉 A1 .13 6.60 50.3% 65.6%  46.8%  2019/12 1114312
4107 吉村  茂樹 群馬 B1 .20 3.66 13.8% 23.3%  15.9%  2020/01 6465444
4124 池田  雄一 静岡 A1 .15 6.58 53.1% 71.9%  29.6%  2020/06 523562
4142 平野  和明 愛知 A1 .19 6.15 41.0% 66.9%  50.0%  2020/06 55322424
4156 浜野  孝志 三重 A2 .18 5.78 41.7% 56.7%  48.2%  2020/02 2213522362
4191 赤羽  克也 埼玉 A2 .18 5.53 30.8% 51.1%  48.3%  2019/12 55426311
4197 渥美  卓郎 静岡 B1 .20 4.37 26.1% 35.7%  15.4%  2020/04 6555214
4201 佐竹  友樹 埼玉 A2 .19 5.47 37.2% 55.1%  41.0%  2020/06 53154633
4211 村田  敦   東京 B1 .17 4.42 27.6% 38.8%  28.6%  2020/01 52426342
4215 吉島  祥之 愛知 B1 .19 5.10 30.4% 47.8%  35.5%  2020/03 6251316
4274 長畑  友輔 東京 B1 .17 4.90 27.0% 47.8%  37.5%  2020/03 3224145321
4305 金子  拓矢 群馬 A1 .14 6.42 46.5% 65.8%  54.6%  2018/07 1152244621
4310 横家  翔一 愛知 B1 .17 4.04 21.0% 32.4%  14.3%  2019/12 62633621
4369 丹下  将   愛知 A2 .17 5.96 42.6% 60.9%  42.6%  2020/02 45311312
4401 小林  泰   東京 A1 .12 6.38 49.1% 62.5%  41.9%  2020/04 141125424525
4439 近藤  友宝 埼玉 B1 .17 4.38 21.7% 35.9%  20.0%  2019/12 14444263
4540 相原  利章 東京 B1 .17 4.73 28.2% 45.6%  25.7%  2019/03 434432634
4568 廣瀬  真也 東京 A2 .15 5.53 35.1% 56.8%  33.3%  2020/02 3424141116
4581 吉村  誠   静岡 B1 .17 5.39 32.6% 50.7%  40.0%  2019/07 2261626
4618 乃村  康友 三重 A2 .18 5.31 33.3% 53.9%  31.3%  2020/03 3342244352
4648 木村  亮太 兵庫 B1 .18 4.12 16.8% 33.7%  16.7%  2018/11 622435345
4836 大谷  健太 埼玉 B1 .18 4.57 30.3% 44.7%  31.0%  2019/10 24345113
4925 森    悠稀 兵庫 B1 .15 4.87 32.5% 41.6%  22.2%  2020/02 54143414
4953 尾上  雅也 埼玉 B1 .20 4.18 23.7% 36.6%  15.8%  2019/12 6415145
5068 前田  滉   愛知 B1 .15 4.97 31.5% 46.0%  25.0%  2020/01 653315
5125 高井  雄基 愛知 B2 .21 2.17  0.0%  0.0%  -.-%  ----/-- <当地初出走>
5132 中野  希一 埼玉 B2 .18 1.67  0.0% 16.7%  -.-%  ----/-- <当地初出走>

                                           ↑年月が赤文字SG・GⅠ
  級  参戦選手   割合                           橙色茶色マスターズ
 A1級   7名  ( 15.56%)                          桃色女子緑色新鋭戦
 A2級  11名  ( 24.44%)
 B1級  24名  ( 53.33%)                          着順の優勝戦
 B2級   3名  (   6.67%)                          ドリーム戦 を 表します

 ─────────────
     全 45名  (100.00%)