今日の 平和島 は、惨敗ですがな…。
早く 多摩川、始まっておくれ。
と、いうコトで 次節を 調べてみました。
05#:多摩川 【一般】 バニラビーンズカップ ※W準優勝戦制?
1/26(金)・27(土)・28(日)・29(月)・30(火)・31(水)
の 6日間 開催です。
レース展望
出場予定選手
登番 選手氏名 支部 級 STT 勝率 2連率 3連率 当地連率 前回当地成績 (独自調べ)
──────────────────────────────────────────────
3135 山口 博司 長崎 B1 .19 3.48 15.7% 21.7% 29.2% 2017/03 31426224
3142 西 茂登子 徳島 B1 .19 4.07 15.8% 31.6% 20.7% 2016/08 エ535転3654
3164 森脇 徹 山口 B1 .19 4.99 32.5% 46.3% 40.0% 2017/11 134653244
3411 池上 隆行 広島 B1 .19 4.35 24.2% 36.3% -.-% ----/-- 3年間 出走なし
3498 白石 浩二 兵庫 B1 .19 3.36 11.7% 28.6% -.-% ----/-- 3年間 出走なし
3527 中嶋誠一郎 長崎 A1 .18 5.95 39.8% 59.3% 22.2% 2015/09 63556245
3542 清水 紀克 愛知 B1 .18 4.82 32.2% 45.6% 36.8% 2017/04 435216263
3567 吉岡 誠 山口 B1 .19 4.18 20.7% 35.9% -.-% ----/-- 3年間 出走なし
3612 馬袋 義則 兵庫 A1 .15 6.75 50.0% 62.3% 26.5% 2016/09 641511215
3695 安東 将 山口 B1 .20 3.62 15.7% 26.5% -.-% ----/-- 3年間 出走なし
3726 桂林 寛 福岡 A2 .17 5.96 39.3% 60.7% 10.0% 2017/11 565135435
3731 高濱 芳久 広島 A2 .19 6.04 47.2% 63.2% 47.9% 2017/03 554243465転
3777 樋口 亮 長崎 A1 .18 6.87 54.1% 74.1% 33.3% 2016/11 262531152
3831 安藤 裕貴 愛知 A2 .14 5.20 32.3% 54.2% 17.4% 2017/08 55F3646
3839 川合 理司 静岡 B1 .17 4.57 24.6% 39.1% 38.0% 2017/10 1444666
3876 中辻 崇人 福岡 A1 .14 6.57 50.4% 70.7% 45.0% 2017/09 164361313
3953 志道 吉和 福岡 B1 .19 5.04 33.9% 49.6% 36.8% 2016/04 4243631665
3963 原田 秀弥 大阪 A1 .16 6.33 45.9% 65.4% 30.0% 2016/06 453613132転
4014 片岡 恵里 山口 A2 .17 5.62 39.5% 57.0% 52.9% 2017/02 1412422⑥
4017 向井 美鈴 山口 B1 .17 5.78 37.4% 60.2% 38.9% 2017/09 441352313
4026 小林 晋 東京 B1 .20 4.05 17.3% 36.0% 4.0% 2017/06 553帰(私傷病)
4053 芦澤 望 東京 A2 .15 6.00 43.9% 62.1% 48.5% 2017/10 5616431
4083 福島 勇樹 東京 A1 .16 6.68 50.3% 67.6% 57.5% 2018/01 5413332513
4086 寺本 重宣 東京 A1 .16 6.49 50.0% 66.4% 52.0% 2017/08 3252252153
4201 佐竹 友樹 埼玉 A2 .18 5.32 34.2% 51.3% 32.5% 2016/11 451264333
4207 松下 一也 静岡 A2 .15 6.33 48.2% 64.3% 58.8% 2016/09 361111①
4212 宮地孝四朗 福岡 B1 .20 4.76 26.4% 45.6% 33.3% 2015/06 523326432
4239 竹田 辰也 山口 A2 .17 5.92 43.0% 59.9% 42.9% 2017/07 1322426516
4241 大串 重幸 長崎 A2 .18 5.34 36.9% 49.2% 44.4% 2017/10 2241614
4289 落合 直子 大阪 A1 .18 5.80 40.0% 59.1% 23.5% 2016/07 2454321536
4308 河村 了 愛知 A1 .15 6.62 46.8% 68.2% 41.7% 2017/01 333341142④
4313 西村美智子 香川 B1 .17 5.03 32.8% 48.3% 37.5% 2017/10 36615161
4348 宮崎 奨 香川 A2 .19 6.07 42.5% 63.3% -.-% ----/-- 3年間 出走なし
4360 庄司 孝輔 静岡 B1 .17 5.00 25.8% 48.4% 30.0% 2017/08 2363313135
4395 下河 雅史 福岡 A2 .19 5.11 31.8% 48.6% 42.1% 2016/05 1654252461
4440 萩原 知哉 東京 B1 .18 4.46 25.5% 38.3% 14.0% 2016/10 3144243365
4452 松尾 祭 香川 A2 .19 5.74 41.7% 59.1% -.-% ----/-- 3年間 出走なし
4546 浜田亜理沙 埼玉 A1 .19 6.42 43.9% 69.3% -.-% ----/-- 3年間 出走なし
4577 渡邊 佳子 東京 B2 .27 1.87 0.0% 8.7% -.-% ----/-- 3年間 出走なし
4681 太田 潮 愛知 B1 .20 4.49 25.0% 36.1% 8.0% 2017/10 566436
4752 西尾 亮輔 愛知 B1 .16 4.28 23.5% 35.7% 33.3% 2017/02 441265163
4784 向井田真紀 広島 B1 .18 3.83 15.2% 30.3% -.-% ----/-- 当地初出走
4798 浜先 真範 広島 A2 .14 5.79 43.1% 60.3% 50.0% 2017/02 5351322322
4835 橋本 明 広島 B1 .18 3.82 9.7% 29.2% -.-% ----/-- 3年間 出走なし
4859 染川 直哉 埼玉 B1 .16 3.02 10.7% 19.1% 0.0% 2017/08 55465665
4907 小池 修平 大阪 B1 .18 3.99 19.0% 33.7% -.-% ----/-- 当地初出走
3142 西 茂登子 徳島 B1 .19 4.07 15.8% 31.6% 20.7% 2016/08 エ535転3654
3164 森脇 徹 山口 B1 .19 4.99 32.5% 46.3% 40.0% 2017/11 134653244
3411 池上 隆行 広島 B1 .19 4.35 24.2% 36.3% -.-% ----/-- 3年間 出走なし
3498 白石 浩二 兵庫 B1 .19 3.36 11.7% 28.6% -.-% ----/-- 3年間 出走なし
3527 中嶋誠一郎 長崎 A1 .18 5.95 39.8% 59.3% 22.2% 2015/09 63556245
3542 清水 紀克 愛知 B1 .18 4.82 32.2% 45.6% 36.8% 2017/04 435216263
3567 吉岡 誠 山口 B1 .19 4.18 20.7% 35.9% -.-% ----/-- 3年間 出走なし
3612 馬袋 義則 兵庫 A1 .15 6.75 50.0% 62.3% 26.5% 2016/09 641511215
3695 安東 将 山口 B1 .20 3.62 15.7% 26.5% -.-% ----/-- 3年間 出走なし
3726 桂林 寛 福岡 A2 .17 5.96 39.3% 60.7% 10.0% 2017/11 565135435
3731 高濱 芳久 広島 A2 .19 6.04 47.2% 63.2% 47.9% 2017/03 554243465転
3777 樋口 亮 長崎 A1 .18 6.87 54.1% 74.1% 33.3% 2016/11 262531152
3831 安藤 裕貴 愛知 A2 .14 5.20 32.3% 54.2% 17.4% 2017/08 55F3646
3839 川合 理司 静岡 B1 .17 4.57 24.6% 39.1% 38.0% 2017/10 1444666
3876 中辻 崇人 福岡 A1 .14 6.57 50.4% 70.7% 45.0% 2017/09 164361313
3953 志道 吉和 福岡 B1 .19 5.04 33.9% 49.6% 36.8% 2016/04 4243631665
3963 原田 秀弥 大阪 A1 .16 6.33 45.9% 65.4% 30.0% 2016/06 453613132転
4014 片岡 恵里 山口 A2 .17 5.62 39.5% 57.0% 52.9% 2017/02 1412422⑥
4017 向井 美鈴 山口 B1 .17 5.78 37.4% 60.2% 38.9% 2017/09 441352313
4026 小林 晋 東京 B1 .20 4.05 17.3% 36.0% 4.0% 2017/06 553帰(私傷病)
4053 芦澤 望 東京 A2 .15 6.00 43.9% 62.1% 48.5% 2017/10 5616431
4083 福島 勇樹 東京 A1 .16 6.68 50.3% 67.6% 57.5% 2018/01 5413332513
4086 寺本 重宣 東京 A1 .16 6.49 50.0% 66.4% 52.0% 2017/08 3252252153
4201 佐竹 友樹 埼玉 A2 .18 5.32 34.2% 51.3% 32.5% 2016/11 451264333
4207 松下 一也 静岡 A2 .15 6.33 48.2% 64.3% 58.8% 2016/09 361111①
4212 宮地孝四朗 福岡 B1 .20 4.76 26.4% 45.6% 33.3% 2015/06 523326432
4239 竹田 辰也 山口 A2 .17 5.92 43.0% 59.9% 42.9% 2017/07 1322426516
4241 大串 重幸 長崎 A2 .18 5.34 36.9% 49.2% 44.4% 2017/10 2241614
4289 落合 直子 大阪 A1 .18 5.80 40.0% 59.1% 23.5% 2016/07 2454321536
4308 河村 了 愛知 A1 .15 6.62 46.8% 68.2% 41.7% 2017/01 333341142④
4313 西村美智子 香川 B1 .17 5.03 32.8% 48.3% 37.5% 2017/10 36615161
4348 宮崎 奨 香川 A2 .19 6.07 42.5% 63.3% -.-% ----/-- 3年間 出走なし
4360 庄司 孝輔 静岡 B1 .17 5.00 25.8% 48.4% 30.0% 2017/08 2363313135
4395 下河 雅史 福岡 A2 .19 5.11 31.8% 48.6% 42.1% 2016/05 1654252461
4440 萩原 知哉 東京 B1 .18 4.46 25.5% 38.3% 14.0% 2016/10 3144243365
4452 松尾 祭 香川 A2 .19 5.74 41.7% 59.1% -.-% ----/-- 3年間 出走なし
4546 浜田亜理沙 埼玉 A1 .19 6.42 43.9% 69.3% -.-% ----/-- 3年間 出走なし
4577 渡邊 佳子 東京 B2 .27 1.87 0.0% 8.7% -.-% ----/-- 3年間 出走なし
4681 太田 潮 愛知 B1 .20 4.49 25.0% 36.1% 8.0% 2017/10 566436
4752 西尾 亮輔 愛知 B1 .16 4.28 23.5% 35.7% 33.3% 2017/02 441265163
4784 向井田真紀 広島 B1 .18 3.83 15.2% 30.3% -.-% ----/-- 当地初出走
4798 浜先 真範 広島 A2 .14 5.79 43.1% 60.3% 50.0% 2017/02 5351322322
4835 橋本 明 広島 B1 .18 3.82 9.7% 29.2% -.-% ----/-- 3年間 出走なし
4859 染川 直哉 埼玉 B1 .16 3.02 10.7% 19.1% 0.0% 2017/08 55465665
4907 小池 修平 大阪 B1 .18 3.99 19.0% 33.7% -.-% ----/-- 当地初出走
↑年月が赤文字は、記念
級 参戦選手 割合 桃は女子戦、橙は男女W戦
A1級 10名 ( 21.74%)
A2級 13名 ( 28.26%)
B1級 22名 ( 47.83%)
B2級 1名 ( 2.17%)
─────────────
全 46名
多摩川 が 久しぶりの 選手が、結構 多いですな。
初出走も 2名 居ますね。
なかなか 荒れそうな 一節です。
ってか、荒れてくれ。
