05#:多摩川 ルーキーS第12戦是政プリンスカップ全R進入固定
01R 14 15 13 41 45 43 145 143 154 153 134 135 415 413 451 453 431 435
02R 23 26 21 32 36 31 236 231 263 261 213 216 326 321 362 361 312 316
03R 41 42 45 14 12 15 412 415 421 425 451 452 142 145 124 125 154 152
04R 52 56 51 25 26 21 526 521 562 561 512 516 256 251 265 261 215 216
05R 52 51 56 25 21 26 521 526 512 516 562 561 251 256 215 216 265 261
06R 32 36 35 23 26 25 326 325 362 365 352 356 236 235 263 265 253 256
07R 63 65 62 36 35 32 635 632 653 652 623 625 365 362 356 352 326 325
08R 54 52 53 45 42 43 542 543 524 523 534 532 452 453 425 423 435 432
09R 13 14 16 31 34 36 134 136 143 146 163 164 314 316 341 346 361 364
10R 43 42 45 34 32 35 432 435 423 425 453 452 342 345 324 325 354 352
11R 63 62 61 36 32 31 632 631 623 621 613 612 362 361 326 321 316 312
12R 31 34 36 13 14 16 314 316 341 346 361 364 134 136 143 146 163 164
02R 23 26 21 32 36 31 236 231 263 261 213 216 326 321 362 361 312 316
03R 41 42 45 14 12 15 412 415 421 425 451 452 142 145 124 125 154 152
04R 52 56 51 25 26 21 526 521 562 561 512 516 256 251 265 261 215 216
05R 52 51 56 25 21 26 521 526 512 516 562 561 251 256 215 216 265 261
06R 32 36 35 23 26 25 326 325 362 365 352 356 236 235 263 265 253 256
07R 63 65 62 36 35 32 635 632 653 652 623 625 365 362 356 352 326 325
08R 54 52 53 45 42 43 542 543 524 523 534 532 452 453 425 423 435 432
09R 13 14 16 31 34 36 134 136 143 146 163 164 314 316 341 346 361 364
10R 43 42 45 34 32 35 432 435 423 425 453 452 342 345 324 325 354 352
11R 63 62 61 36 32 31 632 631 623 621 613 612 362 361 326 321 316 312
12R 31 34 36 13 14 16 314 316 341 346 361 364 134 136 143 146 163 164
予 10R 予選特賞 電話投票締切 14:48
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優──
… ①4743木村仁紀(25)滋賀 A2 5.52 41.59 133
× ②4793金子 萌(27)静岡 B1 4.75 30.56 5 15
○ ③4676後藤隼之(29)東京 A2 5.02 33.88 334
◎ ④4787椎名 豊(29)群馬 A1 5.94 40.00 1365
△ ⑤4731間野兼礼(28)愛知 B1 3.48 18.18 414
▲ ⑥4736高倉和士(26)福岡 A2 5.99 43.44 2212
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優──
… ①4743木村仁紀(25)滋賀 A2 5.52 41.59 133
× ②4793金子 萌(27)静岡 B1 4.75 30.56 5 15
○ ③4676後藤隼之(29)東京 A2 5.02 33.88 334
◎ ④4787椎名 豊(29)群馬 A1 5.94 40.00 1365
△ ⑤4731間野兼礼(28)愛知 B1 3.48 18.18 414
▲ ⑥4736高倉和士(26)福岡 A2 5.99 43.44 2212
予 11R 予選特選 電話投票締切 15:19
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優──
△ ①4759今泉友吾(28)東京 A1 5.14 25.00 1 26
× ②4732堀本和也(28)徳島 A2 6.39 45.87 1314
○ ③4713白神 優(27)岡山 A2 6.56 48.04 251
… ④4811向井田佑(28)広島 B1 3.78 15.22 5 22
▲ ⑤4926吉川貴仁(24)三重 B1 2.93 4.49 1 43
◎ ⑥4451松崎祐太(30)福岡 A1 6.82 53.26 3231
予 12R 記者選抜戦 電話投票締切 15:52
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優──
○ ①4686丸野一樹(26)滋賀 A1 5.92 36.89 3612
… ②4903吉田凌太(24)愛知 B1 4.90 28.33 245
◎ ③4786佐藤博亮(29)愛知 A1 6.32 40.86 5553
× ④4739中村晃朋(26)香川 A2 5.59 39.32 141
▲ ⑤4802中田達也(24)福岡 B1 5.45 40.91 125
△ ⑥4657江崎一雄(30)福岡 A2 5.28 35.25 1214