ぜんぜん 参加 できね~んだけど。
明日は いよいよ 最終日。 優勝戦 が 行なわれます。
懲りずに、全レース分の自動予想を 載せちゃうよ~っ♪
簡易版の ふねプログラム予想です。
─── ( 2連単予想 ) ── ( 3連単予想 ) ─ ≪ 09/05(火) 開催 最終日 ≫ ───
01R 45 43 46 54 53 56 453 456 435 436 465 463 543 546 534 536 564 563
02R 15 13 14 51 53 54 153 154 135 134 145 143 513 514 531 534 541 543
03R 43 42 46 34 32 36 432 436 423 426 463 462 342 346 324 326 364 362
04R 34 32 31 43 42 41 342 341 324 321 314 312 432 431 423 421 413 412
05R 65 62 63 56 52 53 652 653 625 623 635 632 562 563 526 523 536 532
06R 42 41 43 24 21 23 421 423 412 413 432 431 241 243 214 213 234 231
07R 15 12 13 51 52 53 152 153 125 123 135 132 512 513 521 523 531 532
08R 53 56 52 35 36 32 536 532 563 562 523 526 356 352 365 362 325 326
09R 24 21 26 42 41 46 241 246 214 216 264 261 421 426 412 416 462 461
10R 32 36 35 23 26 25 326 325 362 365 352 356 236 235 263 265 253 256
11R 61 65 62 16 15 12 615 612 651 652 621 625 165 162 156 152 126 125
12R 42 41 46 24 21 26 421 426 412 416 462 461 241 246 214 216 264 261
02R 15 13 14 51 53 54 153 154 135 134 145 143 513 514 531 534 541 543
03R 43 42 46 34 32 36 432 436 423 426 463 462 342 346 324 326 364 362
04R 34 32 31 43 42 41 342 341 324 321 314 312 432 431 423 421 413 412
05R 65 62 63 56 52 53 652 653 625 623 635 632 562 563 526 523 536 532
06R 42 41 43 24 21 23 421 423 412 413 432 431 241 243 214 213 234 231
07R 15 12 13 51 52 53 152 153 125 123 135 132 512 513 521 523 531 532
08R 53 56 52 35 36 32 536 532 563 562 523 526 356 352 365 362 325 326
09R 24 21 26 42 41 46 241 246 214 216 264 261 421 426 412 416 462 461
10R 32 36 35 23 26 25 326 325 362 365 352 356 236 235 263 265 253 256
11R 61 65 62 16 15 12 615 612 651 652 621 625 165 162 156 152 126 125
12R 42 41 46 24 21 26 421 426 412 416 462 461 241 246 214 216 264 261
さて、どうでしょうか?
予 01R 一般戦 電話投票締切 10:43
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優─ 早見 ──
▲ ①3918深井利寿(43)滋賀 A1 6.35 49.29 544 5 522 6R⑤
… ②4260中越博紀(33)香川 A1 6.30 45.32 6 6 466 66 ---
× ③4361柳生泰二(32)山口 A1 6.55 48.67 6 3 162 64 ---
◎ ④4063市橋卓士(37)徳島 A1 7.44 60.26 4 265 4 54 ---
○ ⑤4504前田将太(29)福岡 A1 7.39 53.54 155 2 163 7R②
△ ⑥3826村田修次(44)東京 A1 7.17 56.90 F 3 535 6 ---
… ②4260中越博紀(33)香川 A1 6.30 45.32 6 6 466 66 ---
× ③4361柳生泰二(32)山口 A1 6.55 48.67 6 3 162 64 ---
◎ ④4063市橋卓士(37)徳島 A1 7.44 60.26 4 265 4 54 ---
○ ⑤4504前田将太(29)福岡 A1 7.39 53.54 155 2 163 7R②
△ ⑥3826村田修次(44)東京 A1 7.17 56.90 F 3 535 6 ---
予 02R 一般戦 電話投票締切 11:10
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優─ 早見 ──
◎ ①3721守田俊介(42)滋賀 A1 7.34 55.71 615 4 363 7R⑤
… ②4787椎名 豊(28)群馬 A1 6.36 51.65 5 654 245 8R④
× ③4848仲谷颯仁(23)福岡 A1 6.73 49.33 2 4 246 52 ---
△ ④4294古賀繁輝(31)佐賀 A1 6.72 48.72 4 2 664 15 ---
○ ⑤3304烏野賢太(49)徳島 A1 6.45 48.13 3 165 545 6R①
▲ ⑥4688永井彪也(24)東京 A1 6.35 43.31 F 664 4 6 ---
… ②4787椎名 豊(28)群馬 A1 6.36 51.65 5 654 245 8R④
× ③4848仲谷颯仁(23)福岡 A1 6.73 49.33 2 4 246 52 ---
△ ④4294古賀繁輝(31)佐賀 A1 6.72 48.72 4 2 664 15 ---
○ ⑤3304烏野賢太(49)徳島 A1 6.45 48.13 3 165 545 6R①
▲ ⑥4688永井彪也(24)東京 A1 6.35 43.31 F 664 4 6 ---
予 03R 一般戦 電話投票締切 11:37
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優─ 早見 ──
… ①3956横澤剛治(40)静岡 A1 6.71 48.75 2 5 415 34 ---
× ②4074柳沢 一(36)愛知 A1 7.03 52.27 252 1 24 ④ 11R⑤
○ ③4418茅原悠紀(30)岡山 A1 7.40 46.77 4 314 31 ⑥ 8R⑤
◎ ④4344新田雄史(32)三重 A1 7.25 46.15 212 241 ⑤ 10R②
▲ ⑤4427秦 英悟(31)大阪 A1 7.11 53.42 132 1 35 ⑤ 10R①
△ ⑥4460後藤翔之(31)東京 A1 6.75 49.28 155 5 452 8R②
× ②4074柳沢 一(36)愛知 A1 7.03 52.27 252 1 24 ④ 11R⑤
○ ③4418茅原悠紀(30)岡山 A1 7.40 46.77 4 314 31 ⑥ 8R⑤
◎ ④4344新田雄史(32)三重 A1 7.25 46.15 212 241 ⑤ 10R②
▲ ⑤4427秦 英悟(31)大阪 A1 7.11 53.42 132 1 35 ⑤ 10R①
△ ⑥4460後藤翔之(31)東京 A1 6.75 49.28 155 5 452 8R②
予 04R 一般戦 電話投票締切 12:05
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優─ 早見 ──
△ ①3654武田光史(43)福井 A1 6.61 45.70 123 5 61 ③ 11R③
× ②4290稲田浩二(32)兵庫 A1 7.21 54.84 6 141 2 ⑥ 10R⑤
◎ ③3256三角哲男(50)東京 A1 7.21 55.77 366 365 42 ---
○ ④3978齊藤 仁(40)東京 A1 7.28 53.60 1 135 3 ③ 11R②
… ⑤3573前本泰和(45)広島 A1 8.12 61.59 5 446 2 22 8R①
▲ ⑥4357田中和也(33)大阪 A1 6.41 47.89 4 466 F63 ---
× ②4290稲田浩二(32)兵庫 A1 7.21 54.84 6 141 2 ⑥ 10R⑤
◎ ③3256三角哲男(50)東京 A1 7.21 55.77 366 365 42 ---
○ ④3978齊藤 仁(40)東京 A1 7.28 53.60 1 135 3 ③ 11R②
… ⑤3573前本泰和(45)広島 A1 8.12 61.59 5 446 2 22 8R①
▲ ⑥4357田中和也(33)大阪 A1 6.41 47.89 4 466 F63 ---
予 05R 一般戦 電話投票締切 12:34
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優─ 早見 ──
… ①4013中島孝平(37)福井 A1 7.14 48.10 6 5 316 15 ---
× ②4364池永 太(32)福岡 A1 6.81 49.03 3 544 1 54 ---
△ ③3874山本寛久(41)岡山 A1 6.85 50.00 1 3 351 ⑥ 10R④
▲ ④4049高沖健太(36)三重 A1 6.98 54.67 543 2 133 9R③
○ ⑤4477篠崎仁志(29)福岡 A1 7.30 47.92 323 513 ③ 11R①
◎ ⑥4174赤坂俊輔(34)長崎 A1 6.75 50.41 5 2 641 23 ---
× ②4364池永 太(32)福岡 A1 6.81 49.03 3 544 1 54 ---
△ ③3874山本寛久(41)岡山 A1 6.85 50.00 1 3 351 ⑥ 10R④
▲ ④4049高沖健太(36)三重 A1 6.98 54.67 543 2 133 9R③
○ ⑤4477篠崎仁志(29)福岡 A1 7.30 47.92 323 513 ③ 11R①
◎ ⑥4174赤坂俊輔(34)長崎 A1 6.75 50.41 5 2 641 23 ---
予 06R 一般戦 電話投票締切 13:04
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優─ 早見 ──
× ①3304烏野賢太(49)徳島 A1 6.45 48.13 3 165 545 2R⑤
○ ②3613角谷健吾(44)東京 A1 7.35 62.10 451 1 621 10R⑥
△ ③4278藤岡俊介(34)兵庫 A1 6.03 45.60 4 123 3 ④ 11R④
◎ ④3779原田幸哉(41)長崎 A1 7.73 59.33 6 113 25 ⑤ 10R③
▲ ⑤3918深井利寿(43)滋賀 A1 6.35 49.29 544 5 522 1R①
… ⑥3319山崎義明(50)埼玉 A1 6.20 41.94 6 645 5 46 ---
○ ②3613角谷健吾(44)東京 A1 7.35 62.10 451 1 621 10R⑥
△ ③4278藤岡俊介(34)兵庫 A1 6.03 45.60 4 123 3 ④ 11R④
◎ ④3779原田幸哉(41)長崎 A1 7.73 59.33 6 113 25 ⑤ 10R③
▲ ⑤3918深井利寿(43)滋賀 A1 6.35 49.29 544 5 522 1R①
… ⑥3319山崎義明(50)埼玉 A1 6.20 41.94 6 645 5 46 ---
予 07R 一般戦 電話投票締切 13:35
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優─ 早見 ──
◎ ①3960菊地孝平(39)静岡 A1 7.25 43.75 344 323 ④ 11R⑥
× ②4504前田将太(29)福岡 A1 7.39 53.54 155 2 163 1R⑤
△ ③4459片岡雅裕(31)香川 A1 6.68 47.02 544 253 61 ---
▲ ④4118宇佐見淳(36)愛知 A1 6.27 46.79 1 551 4 43 ---
○ ⑤3721守田俊介(42)滋賀 A1 7.34 55.71 615 4 363 2R①
… ⑥4759今泉友吾(27)東京 A1 6.17 45.87 4 664 5 26 ---
× ②4504前田将太(29)福岡 A1 7.39 53.54 155 2 163 1R⑤
△ ③4459片岡雅裕(31)香川 A1 6.68 47.02 544 253 61 ---
▲ ④4118宇佐見淳(36)愛知 A1 6.27 46.79 1 551 4 43 ---
○ ⑤3721守田俊介(42)滋賀 A1 7.34 55.71 615 4 363 2R①
… ⑥4759今泉友吾(27)東京 A1 6.17 45.87 4 664 5 26 ---
予 08R 一般戦 電話投票締切 14:07
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優─ 早見 ──
▲ ①3573前本泰和(45)広島 A1 8.12 61.59 5 446 2 22 4R⑤
△ ②4460後藤翔之(31)東京 A1 6.75 49.28 155 5 452 3R⑥
○ ③4075中野次郎(36)東京 A1 7.02 47.37 622 525 15 ---
… ④4787椎名 豊(28)群馬 A1 6.36 51.65 5 654 245 2R②
◎ ⑤4418茅原悠紀(30)岡山 A1 7.40 46.77 4 314 31 ⑥ 3R③
× ⑥4019笠原 亮(37)静岡 A1 7.70 54.86 2F6 4 264 ---
△ ②4460後藤翔之(31)東京 A1 6.75 49.28 155 5 452 3R⑥
○ ③4075中野次郎(36)東京 A1 7.02 47.37 622 525 15 ---
… ④4787椎名 豊(28)群馬 A1 6.36 51.65 5 654 245 2R②
◎ ⑤4418茅原悠紀(30)岡山 A1 7.40 46.77 4 314 31 ⑥ 3R③
× ⑥4019笠原 亮(37)静岡 A1 7.70 54.86 2F6 4 264 ---
予 09R 静波まつり選抜 電話投票締切 14:42
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優─ 早見 ──
× ①3780魚谷智之(41)兵庫 A1 7.61 50.44 1 4 263 13 ---
◎ ②4444桐生順平(30)埼玉 A1 7.40 43.65 3 226 4431 ---
… ③4049高沖健太(36)三重 A1 6.98 54.67 543 2 133 5R④
○ ④3719辻 栄蔵(42)広島 A1 7.86 56.35 2 333 3642 ---
▲ ⑤3908重成一人(38)香川 A1 6.27 35.16 6 143 2 61 ---
△ ⑥4266長田頼宗(32)東京 A1 6.44 41.50 5 331 6451 ---
◎ ②4444桐生順平(30)埼玉 A1 7.40 43.65 3 226 4431 ---
… ③4049高沖健太(36)三重 A1 6.98 54.67 543 2 133 5R④
○ ④3719辻 栄蔵(42)広島 A1 7.86 56.35 2 333 3642 ---
▲ ⑤3908重成一人(38)香川 A1 6.27 35.16 6 143 2 61 ---
△ ⑥4266長田頼宗(32)東京 A1 6.44 41.50 5 331 6451 ---
予 10R 特別選抜B戦 電話投票締切 15:19
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優─ 早見 ──
… ①4427秦 英悟(31)大阪 A1 7.11 53.42 132 1 35 ⑤ 3R⑤
○ ②4344新田雄史(32)三重 A1 7.25 46.15 212 241 ⑤ 3R④
◎ ③3779原田幸哉(41)長崎 A1 7.73 59.33 6 113 25 ⑤ 6R④
▲ ④3874山本寛久(41)岡山 A1 6.85 50.00 1 3 351 ⑥ 5R③
△ ⑤4290稲田浩二(32)兵庫 A1 7.21 54.84 6 141 2 ⑥ 4R②
× ⑥3613角谷健吾(44)東京 A1 7.35 62.10 451 1 621 6R②
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優─ 早見 ──
… ①4427秦 英悟(31)大阪 A1 7.11 53.42 132 1 35 ⑤ 3R⑤
○ ②4344新田雄史(32)三重 A1 7.25 46.15 212 241 ⑤ 3R④
◎ ③3779原田幸哉(41)長崎 A1 7.73 59.33 6 113 25 ⑤ 6R④
▲ ④3874山本寛久(41)岡山 A1 6.85 50.00 1 3 351 ⑥ 5R③
△ ⑤4290稲田浩二(32)兵庫 A1 7.21 54.84 6 141 2 ⑥ 4R②
× ⑥3613角谷健吾(44)東京 A1 7.35 62.10 451 1 621 6R②
予 11R 特別選抜A戦 電話投票締切 15:57
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優─ 早見 ──
○ ①4477篠崎仁志(29)福岡 A1 7.30 47.92 323 513 ③ 5R⑤
△ ②3978齊藤 仁(40)東京 A1 7.28 53.60 1 135 3 ③ 4R④
… ③3654武田光史(43)福井 A1 6.61 45.70 123 5 61 ③ 4R①
▲ ④4278藤岡俊介(34)兵庫 A1 6.03 45.60 4 123 3 ④ 6R③
× ⑤4074柳沢 一(36)愛知 A1 7.03 52.27 252 1 24 ④ 3R②
◎ ⑥3960菊地孝平(39)静岡 A1 7.25 43.75 344 323 ④ 7R①
△ ②3978齊藤 仁(40)東京 A1 7.28 53.60 1 135 3 ③ 4R④
… ③3654武田光史(43)福井 A1 6.61 45.70 123 5 61 ③ 4R①
▲ ④4278藤岡俊介(34)兵庫 A1 6.03 45.60 4 123 3 ④ 6R③
× ⑤4074柳沢 一(36)愛知 A1 7.03 52.27 252 1 24 ④ 3R②
◎ ⑥3960菊地孝平(39)静岡 A1 7.25 43.75 344 323 ④ 7R①
予 12R 優勝戦 電話投票締切 16:39
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優──
× ①3716石渡鉄兵(42)東京 A1 7.35 52.11 1 222 32 ①
○ ②4238毒島 誠(33)群馬 A1 7.51 51.47 335 112 ①
▲ ③4101三井所尊(38)佐賀 A1 7.17 54.78 231 3 11 ①
◎ ④3897白井英治(40)山口 A1 7.69 52.99 321 224 ②
… ⑤4604岩瀬裕亮(29)愛知 A1 7.23 53.33 245 2 11 ②
△ ⑥3996秋山直之(38)群馬 A1 7.24 55.93 1 1 335 ②
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績─準優──
× ①3716石渡鉄兵(42)東京 A1 7.35 52.11 1 222 32 ①
○ ②4238毒島 誠(33)群馬 A1 7.51 51.47 335 112 ①
▲ ③4101三井所尊(38)佐賀 A1 7.17 54.78 231 3 11 ①
◎ ④3897白井英治(40)山口 A1 7.69 52.99 321 224 ②
… ⑤4604岩瀬裕亮(29)愛知 A1 7.23 53.33 245 2 11 ②
△ ⑥3996秋山直之(38)群馬 A1 7.24 55.93 1 1 335 ②

