【ふね】 多摩川の次節は、8/31(木)~ ですっ! | いっちゃん♪ の 幸運日記

いっちゃん♪ の 幸運日記

身内向けに『生きとるよ!』発信用として利用しており
主に 競艇・パチスロなどの戦跡を 備忘録がてら残してます。
※掲載予想は 個人的なもので 一切の責任は 負いません。
 手入力なので間違ってたり!?

別ブログより移行したため 文字化け・リンク切れ等 あるかも?


次節は 記念ですぞ~っ♪

 若松とは 違い、インが 強くないので、
荒れて くれると いいなぁ…。

それでも A1選手たち なので、エンジンが 仕上がってくると、
やはり イン優位と なっちゃうので、3日目ぐらいまで かもぉ?

イメージ 1 イメージ 2

05#:多摩川 【GⅠ】 開設63周年記念 ウェイキーカップ  ※準優勝戦(3R)制

  8/31(木)・9/1(金)・2()・3()・4(月)・5(火

6日間 開催です。

レース展望
出場予定選手
特設サイト



登番  選手氏名  支部  級   STT  勝率  2連率   3連率   当地連率  前回当地成績 (独自調べ)
──────────────────────────────────────────────
3256 三角  哲男 東京 A1 .15 6.86 50.0% 70.0%  59.4%  2017/04 2121512122
3304 烏野  賢太 徳島 A1 .18 6.76 50.6% 66.5%  27.8%  2017/03 424114342
3319 山崎  義明 埼玉 A1 .16 6.23 38.7% 65.8%  36.7%  2016/10 2364414431
3573 前本  泰和 広島 A1 .17 8.05 63.0% 78.6%  -.-%  ----/-- 3年間 出走なし
3613 角谷  健吾 東京 A1 .15 7.38 59.4% 77.3%  64.6%  2017/08 2425211
3654 武田  光史 福井 A1 .17 6.74 47.9% 70.1%  42.1%  2017/05 123441331
3716 石渡  鉄兵 東京 A1 .13 7.31 52.8% 68.8%  52.6%  2017/06 1221313642
3719 辻    栄蔵 広島 A1 .17 7.49 50.4% 72.4%  73.3%  2016/02 311111
3721 守田  俊介 滋賀 A1 .13 7.67 60.8% 72.3%  53.6%  2017/03 42244232
3779 原田  幸哉 長崎 A1 .13 7.91 63.9% 71.5%  77.1%  2017/05 1124221
3780 魚谷  智之 兵庫 A1 .15 7.48 47.2% 70.4%  47.5%  2016/09 214255333
3826 村田  修次 東京 A1 .17 6.83 52.2% 70.4%  60.3%  2017/05 14453114
3874 山本  寛久 岡山 A1 .18 6.38 40.5% 62.7%  50.0%  2015/02 12421535
3897 白井  英治 山口 A1 .16 7.99 59.9% 72.3%  55.6%  2016/07 1111121
3908 重成  一人 香川 A1 .15 6.44 42.2% 55.8%  44.4%  2016/09 556213125
3918 深井  利寿 滋賀 A1 .18 6.48 48.5% 66.2%  44.8%  2016/10 311355314
3956 横澤  剛治 静岡 A1 .20 6.74 49.0% 67.3%  35.1%  2017/01 3342443113
3960 菊地  孝平 静岡 A1 .11 7.38 46.6% 62.8%  73.3%  2016/02 21231
3978 齊藤  仁   東京 A1 .16 7.19 55.0% 72.1%  50.5%  2017/04 1231212111
3996 秋山  直之 群馬 A1 .20 7.10 53.2% 75.0%  43.2%  2016/04 42321223
4013 中島  孝平 福井 A1 .15 7.17 48.7% 69.3%  -.-%  ----/-- 3年間 出走なし  
4019 笠原  亮   静岡 A1 .16 7.38 54.0% 66.5%  54.2%  2016/09 215321
4049 高沖  健太 三重 A1 .19 6.85 53.2% 73.4%  26.5%  2016/09 434226344
4063 市橋  卓士 徳島 A1 .14 7.03 51.6% 68.0%  52.4%  2016/01 3313115211
4074 柳沢  一   愛知 A1 .14 7.17 54.8% 66.1%  64.5%  2017/07 42222111
4075 中野  次郎 東京 A1 .15 7.06 49.7% 68.2%  48.4%  2016/11 2211231
4101 三井所尊春 佐賀 A1 .17 6.65 46.2% 63.9%  40.0%  2016/12 3323412
4118 宇佐見  淳 愛知 A1 .15 6.46 49.3% 62.0%  55.3%  2017/06 2161515611
4144 石塚  久也 埼玉 A1 .18 6.42 43.7% 63.5%  43.8%  2016/12 111221513
4174 赤坂  俊輔 長崎 A1 .16 6.86 50.4% 63.5% 100.0%  2015/09 21211111
4238 毒島  誠   群馬 A1 .15 7.62 52.6% 66.7%  44.4%  2016/07 112334331
4260 中越  博紀 香川 A1 .17 6.24 43.1% 65.0%  47.4%  2016/04 24214426234
4266 長田  頼宗 東京 A1 .15 6.31 41.6% 59.7%  59.1%  2017/08 641411636
4278 藤岡  俊介 兵庫 A1 .13 6.46 49.6% 65.6%  70.0%  2016/10 12115212
4290 稲田  浩二 兵庫 A1 .13 7.43 57.2% 75.0%  54.2%  2015/11 6欠 帰(公傷)
4294 古賀  繁輝 佐賀 A1 .16 6.13 43.7% 60.3%  54.8%  2016/09 6 帰(家事都合)
4344 新田  雄史 三重 A1 .15 6.95 43.6% 61.5%  55.6%  2016/03 2515233322
4357 田中  和也 大阪 A1 .19 6.48 49.6% 65.4%  48.1%  2017/03 152342134
4361 柳生  泰二 山口 A1 .14 6.80 53.1% 65.5%  55.0%  2016/08 1111114
4364 池永  太   福岡 A1 .15 6.97 52.8% 69.4%  70.0%  2016/10 12111231
4418 茅原  悠紀 岡山 A1 .14 7.55 51.9% 69.0%  51.9%  2015/08 14221113
4427 秦    英悟 大阪 A1 .14 6.64 46.1% 69.1%  43.5%  2017/06 611122431
4444 桐生  順平 埼玉 A1 .14 7.70 51.5% 74.6%  71.1%  2016/09 51431413
4459 片岡  雅裕 香川 A1 .14 6.58 46.3% 66.4%  42.1%  2017/04 3323445122
4460 後藤  翔之 東京 A1 .15 6.39 42.3% 63.5%  59.6%  2017/08 341213532
4477 篠崎  仁志 福岡 A1 .15 7.12 46.4% 60.7%  58.8%  2016/09 1422211
4504 前田  将太 福岡 A1 .15 7.07 49.6% 65.4%  28.6%  2016/09 1326545541
4604 岩瀬  裕亮 愛知 A1 .13 7.02 50.0% 68.8%  34.5%  2016/12 4123323
4688 永井  彪也 東京 A1 .16 6.34 46.7% 66.4%  31.8%  2017/08 1431211
4759 今泉  友吾 東京 A1 .19 6.44 46.5% 66.7%  46.2%  2017/02 46112223411
4787 椎名  豊   群馬 A1 .14 6.35 54.9% 64.6%  21.1%  2016/08 3551526614
4848 仲谷  颯仁 福岡 A1 .16 6.69 49.0% 68.5%  45.8%  2017/02 61213112
                                                     ↑年月が赤文字は、記念
  級  参戦選手  割合
 A1級  52名  (100.00%)
 A2級   0名  (   0.00%)
 B1級   0名  (   0.00%)
 B2級   0名  (   0.00%)
────────────
     全 52名

三角が 最古参なのね…。