多摩川の次節は、1/3(火)~ ですっ! | いっちゃん♪ の 幸運日記

いっちゃん♪ の 幸運日記

身内向けに『生きとるよ!』発信用として利用しており
主に 競艇・パチスロなどの戦跡を 備忘録がてら残してます。
※掲載予想は 個人的なもので 一切の責任は 負いません。
 手入力なので間違ってたり!?

別ブログより移行したため 文字化け・リンク切れ等 あるかも?


昨日、①飯島の イン圧勝で、
2016年の 幕を閉じた  ボートレース多摩川 ですが、
早くも 3日から、かどまつ賞が 始まりますっ!

次節も、どっかで 行けそうで 嬉しい。

イメージ 1

05#:多摩川 【一般】 第38回 新春特別かどまつ賞  ※準優勝戦(3R)

  1/3(火)・4(水)・5(木)・6(金)・7(・8(

6日間 開催 です。

レース展望
出場予定選手

イメージ 2
   ※ クリックで、拡大されます。

登番  選手氏名  支部  級   STT  勝率  2連率   3連率   当地連率     前回当地成績
──────────────────────────────────────────────
3105 内山  文典 東京 A2 .17 5.46 36.3% 57.8%  39.1%  2016/04 6542243253
3227 長岡  茂一 東京 A1 .17 6.58 52.2% 68.1%  50.6%  2016/09 564666146
3277 齋藤  勇   東京 B1 .17 4.65 23.5% 41.2%  28.8%  2016/04 23253553536
3309 大塚  信行 東京 B1 .19 3.81 18.2% 33.0%  20.7%  2016/04 6616566461
3315 広瀬  聖仁 愛知 B1 .15 5.66 38.1% 57.1%  22.7%  2016/05 424562534
3347 矢後  剛   東京 A1 .17 6.17 45.0% 64.4%  42.9%  2016/04 5446 帰 (私傷病)
3376 萩原  善行 群馬 B1 .22 3.90 18.2% 31.3%  21.2%  2016/02 454342432
3382 岩谷  真   東京 B1 .19 5.20 32.2% 49.2%  39.7%  2016/04 56623436345
3393 行谷  吉範 東京 B1 .21 3.53 15.8% 26.3%  40.0%  2013/12 1422455532
3398 有田  岳   埼玉 B1 .21 4.01 15.9% 39.0%  28.9%  2016/08 364134534
3408 大貫  英治 東京 B2 .19 4.56 26.8% 39.0%  22.7%  2015/07 35252245
3414 加瀬  智宏 群馬 A2 .17 5.90 38.9% 60.2%  25.8%  2016/08 46342
3433 諏訪  忠宏 埼玉 B1 .22 4.40 25.5% 39.2%  20.8%  2016/06 1261442232
3445 加藤  高史 埼玉 B1 .20 5.65 37.7% 57.7%  48.2%  2016/04 64125125456
3517 高橋  勲   東京 A1 .14 6.52 52.9% 65.9%  42.6%  2016/08 16411234
3538 菊池  峰晴 群馬 A2 .18 5.71 39.2% 58.4%  31.0%  2016/08 1443353315
3613 角谷  健吾 東京 A1 .16 6.98 54.2% 75.8%  64.2%  2016/04 12111432
3641 一瀬  明   東京 A1 .18 6.42 47.2% 63.4%  49.0%  2016/01 131413431
3792 田中  豪   東京 A1 .17 6.30 49.3% 63.8%  44.2%  2016/02 611535454
3826 村田  修次 東京 A1 .16 6.94 50.6% 70.5%  66.4%  2016/08 2112112
3827 今泉  徹   群馬 B1 .17 4.35 16.2% 40.4%  11.1%  2016/07 563545255
3877 松浦  博人 東京 B1 .17 5.00 34.0% 46.6%  40.0%  2016/10 1526511556
3902 蜷川  哲平 東京 A2 .21 5.47 32.7% 57.1%  38.9%  2016/08 3443641312
3916 深澤  勉   群馬 B1 .17 4.05 24.2% 35.5%  12.5%  2015/12 1564355
4085 荻野  裕介 東京 B1 .24 5.39 36.2% 53.5%  36.6%  2016/08 222235633
4175 川尻  泰輔 埼玉 A2 .17 5.81 42.1% 57.1%  25.6%  2016/11 15335322
4177 萬    正嗣 群馬 A2 .17 5.37 31.4% 52.9%  22.6%  2016/11 346133352
4233 亀山  雅幸 群馬 A2 .18 6.07 40.9% 63.6%  36.2%  2016/05 4451344151
4265 村上  祐次 東京 B1 .24 3.89 16.4% 32.9%  30.4%  2015/11 4634245456
4266 長田  頼宗 東京 A1 .15 6.77 41.8% 61.0%  58.4%  2016/09 14251265
4274 長畑  友輔 東京 B1 .17 5.11 31.9% 52.1%  39.2%  2016/11 13634433
4318 桑原  将光 東京 A2 .17 5.70 39.3% 60.0%  35.3%  2016/07 1623326224
4428 有賀  達也 埼玉 A2 .16 5.62 41.7% 54.8%  37.5%  2016/05 464146
4442 松竹  大輔 愛知 A2 .17 6.13 41.9% 62.4%  31.3%  2016/02 1263511
4568 廣瀬  真也 東京 B1 .15 5.19 29.6% 51.9%  33.3%  2016/08 563323345
4602 三上  泰教 東京 B1 .19 2.90  8.8% 20.6%  24.0%  2016/07 56666646
4644 山田  亮太 東京 B1 .17 5.37 32.6% 55.1%  25.0%  2016/08 31252263
4660 宇田川信一 東京 B2 .17 3.78 22.5% 30.6%   8.8%  2016/04 6254266656
4688 永井  彪也 東京 A2 .17 5.41 35.4% 52.5%  28.5%  2016/11 126352545
4696 齋藤  竜次 東京 B2 .23 3.05 18.4% 23.7%  29.4%  2016/08 662666
4723 寺島  吉彦 東京 B1 .21 3.95 19.1% 31.4%  13.3%  2016/10 661662463
4769 馬場  剛   東京 A2 .10 5.78 37.0% 62.0%  24.7%  2016/11 232325624
4779 伊倉  光   東京 B1 .15 3.07 12.1% 19.0%   2.1%  2016/02 566455
4792 杉村  賢也 東京 B1 .17 3.26 13.6% 23.5%   6.9%  2016/05 653666
4814 加藤  裕太 愛知 B1 .17 1.95  1.7% 10.3%   0.0%  2016/04 44666665
4815 伏島  祐介 東京 B1 .14 3.56  9.4% 26.6%  10.0%  2016/06 533651641
4847 佐藤隆太郎 東京 B1 .16 4.48 27.0% 37.1%  10.2%  2016/03 653456663
4883 岡部  大輝 東京 B1 .18 3.25 11.3% 22.6%   0.0%  2016/07 6355535
4921 二宮  博貴 東京 B1 .15 2.21  1.8% 12.5%   0.0%  2016/06 353634366

前節に 続いて、あんまし いいメンバーが 来ませんが、
東京支部が 多いので、舟券は 当てやすいかと。

ただ、オッズを 見なければ…。

今年は、安くても 買います。

あ゛~っ!
ヤツが 来るじゃん。  来なくて いいのに。

え゛?

もっと ヒドい ヤツだよ。

そうそう。

他場では おとなしいんだけど、
多摩川だと 暴れん坊の 蜷川 がっ!

また レースを ブチ壊さないように、
気をつけて 暴れて、大穴を 提供して おくれ~っ♪