簡易版の ふねプログラム予想です。
────────── ≪ 開催 2日目 ≫ ───────────────
01R 43 42 45 34 32 35 432 435 423 425 453 452 342 345 324 325 354 352
02R 15 16 14 51 56 54 156 154 165 164 145 146 516 514 561 564 541 546
03R 43 42 46 34 32 36 432 436 423 426 463 462 342 346 324 326 364 362
04R 54 53 52 45 43 42 543 542 534 532 524 523 453 452 435 432 425 423
05R 62 63 65 26 23 25 623 625 632 635 652 653 263 265 236 235 256 253
06R 26 24 23 62 64 63 264 263 246 243 236 234 624 623 642 643 632 634
07R 63 65 61 36 35 31 635 631 653 651 613 615 365 361 356 351 316 315
08R 26 24 23 62 64 63 264 263 246 243 236 234 624 623 642 643 632 634
09R 12 13 16 21 23 26 123 126 132 136 162 163 213 216 231 236 261 263
10R 41 45 46 14 15 16 415 416 451 456 461 465 145 146 154 156 164 165
11R 35 31 32 53 51 52 351 352 315 312 325 321 531 532 513 512 523 521
12R 15 13 14 51 53 54 153 154 135 134 145 143 513 514 531 534 541 543
02R 15 16 14 51 56 54 156 154 165 164 145 146 516 514 561 564 541 546
03R 43 42 46 34 32 36 432 436 423 426 463 462 342 346 324 326 364 362
04R 54 53 52 45 43 42 543 542 534 532 524 523 453 452 435 432 425 423
05R 62 63 65 26 23 25 623 625 632 635 652 653 263 265 236 235 256 253
06R 26 24 23 62 64 63 264 263 246 243 236 234 624 623 642 643 632 634
07R 63 65 61 36 35 31 635 631 653 651 613 615 365 361 356 351 316 315
08R 26 24 23 62 64 63 264 263 246 243 236 234 624 623 642 643 632 634
09R 12 13 16 21 23 26 123 126 132 136 162 163 213 216 231 236 261 263
10R 41 45 46 14 15 16 415 416 451 456 461 465 145 146 154 156 164 165
11R 35 31 32 53 51 52 351 352 315 312 325 321 531 532 513 512 523 521
12R 15 13 14 51 53 54 153 154 135 134 145 143 513 514 531 534 541 543
さて、どうでしょうか?