簡易版の ふねプログラム予想です。
たぶん当たんないと思うけど、ご参考までに…。
05#:多摩川 【GⅠ】 第61回 関東地区選手権競走 ※準優勝戦(3R)制
──────────≪ 開催 初日 ≫──────────────
01R 41 43 42 14 13 12 413 412 431 432 421 423 143 142 134 132 124 123
02R 15 12 14 51 52 54 152 154 125 124 145 142 512 514 521 524 541 542
03R 62 61 65 26 21 25 621 625 612 615 652 651 261 265 216 215 256 251
04R 53 54 51 35 34 31 534 531 543 541 513 514 354 351 345 341 315 314
05R 56 51 54 65 61 64 561 564 516 514 546 541 651 654 615 614 645 641
06R 62 64 61 26 24 21 624 621 642 641 612 614 264 261 246 241 216 214
07R 41 46 42 14 16 12 416 412 461 462 421 426 146 142 164 162 124 126
08R 12 15 16 21 25 26 125 126 152 156 162 165 215 216 251 256 261 265
09R 14 16 15 41 46 45 146 145 164 165 154 156 416 415 461 465 451 456
10R 35 31 36 53 51 56 351 356 315 316 365 361 531 536 513 516 563 561
11R 45 42 43 54 52 53 452 453 425 423 435 432 542 543 524 523 534 532
12R 25 23 26 52 53 56 253 256 235 236 265 263 523 526 532 536 562 563
02R 15 12 14 51 52 54 152 154 125 124 145 142 512 514 521 524 541 542
03R 62 61 65 26 21 25 621 625 612 615 652 651 261 265 216 215 256 251
04R 53 54 51 35 34 31 534 531 543 541 513 514 354 351 345 341 315 314
05R 56 51 54 65 61 64 561 564 516 514 546 541 651 654 615 614 645 641
06R 62 64 61 26 24 21 624 621 642 641 612 614 264 261 246 241 216 214
07R 41 46 42 14 16 12 416 412 461 462 421 426 146 142 164 162 124 126
08R 12 15 16 21 25 26 125 126 152 156 162 165 215 216 251 256 261 265
09R 14 16 15 41 46 45 146 145 164 165 154 156 416 415 461 465 451 456
10R 35 31 36 53 51 56 351 356 315 316 365 361 531 536 513 516 563 561
11R 45 42 43 54 52 53 452 453 425 423 435 432 542 543 524 523 534 532
12R 25 23 26 52 53 56 253 256 235 236 265 263 523 526 532 536 562 563
さて、どうでしょうか?
特設サイトは、↓こちら。
レース展望
出場選手
予 12R ウェイキードリーム戦 電話投票締切 16:38
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──前走成績──
▲ ①3590濱野谷憲(42)東京 A1 6.48 38.26
◎ ②4444桐生順平(29)埼玉 A1 8.17 69.81
× ③4075中野次郎(34)東京 A1 7.25 53.04
… ④3200熊谷直樹(50)東京 A1 6.69 50.00
○ ⑤3256三角哲男(48)東京 A1 7.71 68.07
△ ⑥4460後藤翔之(29)東京 A1 7.09 47.76
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──前走成績──
▲ ①3590濱野谷憲(42)東京 A1 6.48 38.26
◎ ②4444桐生順平(29)埼玉 A1 8.17 69.81
× ③4075中野次郎(34)東京 A1 7.25 53.04
… ④3200熊谷直樹(50)東京 A1 6.69 50.00
○ ⑤3256三角哲男(48)東京 A1 7.71 68.07
△ ⑥4460後藤翔之(29)東京 A1 7.09 47.76