簡易版の、 ふねプログラム予想です。
たぶん当たんないと思うけど、ご参考までに…。
──────────≪ 開催 3日目 ≫──────────────
01R 61 64 65 16 14 15 614 615 641 645 651 654 164 165 146 145 156 154
02R 56 52 51 65 62 61 562 561 526 521 516 512 652 651 625 621 615 612
03R 56 53 51 65 63 61 563 561 536 531 516 513 653 651 635 631 615 613
04R 64 63 61 46 43 41 643 641 634 631 614 613 463 461 436 431 416 413
05R 61 62 63 16 12 13 612 613 621 623 631 632 162 163 126 123 136 132
06R 51 56 52 15 16 12 516 512 561 562 521 526 156 152 165 162 125 126
07R 32 36 31 23 26 21 326 321 362 361 312 316 236 231 263 261 213 216
08R 52 51 53 25 21 23 521 523 512 513 532 531 251 253 215 213 235 231
09R 51 53 56 15 13 16 513 516 531 536 561 563 153 156 135 136 165 163
10R 65 61 64 56 51 54 651 654 615 614 645 641 561 564 516 514 546 541
11R 25 21 23 52 51 53 251 253 215 213 235 231 521 523 512 513 532 531
12R 54 53 51 45 43 41 543 541 534 531 514 513 453 451 435 431 415 413
02R 56 52 51 65 62 61 562 561 526 521 516 512 652 651 625 621 615 612
03R 56 53 51 65 63 61 563 561 536 531 516 513 653 651 635 631 615 613
04R 64 63 61 46 43 41 643 641 634 631 614 613 463 461 436 431 416 413
05R 61 62 63 16 12 13 612 613 621 623 631 632 162 163 126 123 136 132
06R 51 56 52 15 16 12 516 512 561 562 521 526 156 152 165 162 125 126
07R 32 36 31 23 26 21 326 321 362 361 312 316 236 231 263 261 213 216
08R 52 51 53 25 21 23 521 523 512 513 532 531 251 253 215 213 235 231
09R 51 53 56 15 13 16 513 516 531 536 561 563 153 156 135 136 165 163
10R 65 61 64 56 51 54 651 654 615 614 645 641 561 564 516 514 546 541
11R 25 21 23 52 51 53 251 253 215 213 235 231 521 523 512 513 532 531
12R 54 53 51 45 43 41 543 541 534 531 514 513 453 451 435 431 415 413
さて、どうでしょうか?
特設サイトは、↓こちら。
予 09R 予選 電話投票締切 18:46
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績──
○ ①3941池田浩二(36)愛知 A1 7.41 52.58 344
▲ ②4042丸岡正典(35)大阪 A1 6.98 45.19 1 45
× ③4024井口佳典(37)三重 A1 7.94 54.63 6 65
… ④3251平石和男(48)埼玉 A1 6.41 39.06 3 5
◎ ⑤3780魚谷智之(38)兵庫 A1 7.13 51.26 152
△ ⑥3256三角哲男(47)東京 A1 7.15 50.91 4 12
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績──
○ ①3941池田浩二(36)愛知 A1 7.41 52.58 344
▲ ②4042丸岡正典(35)大阪 A1 6.98 45.19 1 45
× ③4024井口佳典(37)三重 A1 7.94 54.63 6 65
… ④3251平石和男(48)埼玉 A1 6.41 39.06 3 5
◎ ⑤3780魚谷智之(38)兵庫 A1 7.13 51.26 152
△ ⑥3256三角哲男(47)東京 A1 7.15 50.91 4 12
本日、1着・2着と 好成績だった ⑥三角選手。
明日は 大外枠なんで、大敗しないよう、
頑張れ~っ!