明日は、三国の女子王座が 中止順延なので、
たぶん当たんないと思うけど、参考までに…。
05#:多摩川 【一般】 第21回 神奈川新聞社賞 ※得点率制
──────────≪ 開催 最終日 ≫──────────────
01R 46 42 45 64 62 65 462 465 426 425 456 452 642 645 624 625 654 652
02R 52 51 53 25 21 23 521 523 512 513 532 531 251 253 215 213 235 231
03R 53 52 51 35 32 31 532 531 523 521 513 512 352 351 325 321 315 312
04R 56 53 51 65 63 61 563 561 536 531 516 513 653 651 635 631 615 613
05R 56 52 53 65 62 63 562 563 526 523 536 532 652 653 625 623 635 632
06R 51 54 56 15 14 16 514 516 541 546 561 564 154 156 145 146 165 164
07R 62 61 64 26 21 24 621 624 612 614 642 641 261 264 216 214 246 241
08R 62 63 61 26 23 21 623 621 632 631 612 613 263 261 236 231 216 213
09R 15 14 13 51 54 53 154 153 145 143 135 134 514 513 541 543 531 534
10R 32 34 36 23 24 26 324 326 342 346 362 364 234 236 243 246 263 264
11R 12 15 14 21 25 24 125 124 152 154 142 145 215 214 251 254 241 245
12R 31 35 36 13 15 16 315 316 351 356 361 365 135 136 153 156 163 165
02R 52 51 53 25 21 23 521 523 512 513 532 531 251 253 215 213 235 231
03R 53 52 51 35 32 31 532 531 523 521 513 512 352 351 325 321 315 312
04R 56 53 51 65 63 61 563 561 536 531 516 513 653 651 635 631 615 613
05R 56 52 53 65 62 63 562 563 526 523 536 532 652 653 625 623 635 632
06R 51 54 56 15 14 16 514 516 541 546 561 564 154 156 145 146 165 164
07R 62 61 64 26 21 24 621 624 612 614 642 641 261 264 216 214 246 241
08R 62 63 61 26 23 21 623 621 632 631 612 613 263 261 236 231 216 213
09R 15 14 13 51 54 53 154 153 145 143 135 134 514 513 541 543 531 534
10R 32 34 36 23 24 26 324 326 342 346 362 364 234 236 243 246 263 264
11R 12 15 14 21 25 24 125 124 152 154 142 145 215 214 251 254 241 245
12R 31 35 36 13 15 16 315 316 351 356 361 365 135 136 153 156 163 165
さて、どうでしょうか?
予 12R 優勝戦 電話投票締切 16:23
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績──
○ ①4266長田頼宗(29)東京 A1 7.34 57.52 231213
… ②3912川原正明(40)福井 A2 5.37 33.04 121 32
◎ ③3590濱野谷憲(40)東京 A1 7.47 53.45 114312
▲ ④4496内堀 学(27)東京 B1 6.04 44.12 331 12
× ⑤4344新田雄史(29)三重 A1 6.93 42.98 542111
△ ⑥4061萩原秀人(35)福井 A1 6.99 51.22 362311
想 ───────年齢───級─勝率─複勝率──今節成績──
○ ①4266長田頼宗(29)東京 A1 7.34 57.52 231213
… ②3912川原正明(40)福井 A2 5.37 33.04 121 32
◎ ③3590濱野谷憲(40)東京 A1 7.47 53.45 114312
▲ ④4496内堀 学(27)東京 B1 6.04 44.12 331 12
× ⑤4344新田雄史(29)三重 A1 6.93 42.98 542111
△ ⑥4061萩原秀人(35)福井 A1 6.99 51.22 362311
③ヘマ野谷が、やっぱ 乗って来ちゃったか…。
ここは ①長田に 逃げ切って もらいたい。
イン1着率は 71.4%(20勝/28走) も あるので、大丈夫かなぁ…。
※2日目9Rでも、逃げ切ってるし。
でも カベ役の ②川原が スタート遅いので、
③ヘマ野谷が、ツケマイで来たら アブナイぞ。
ヤツ↑は、基本 差しなんで、差して来たら 怖くないんだが。
あとは、⑤新田の 応援舟券で。
3単で ①流流 を オッズと 相談し、
2単で ⑤-流 を どか~んっと。
どうかなぁ…。