簡易版の、 ふねプログラム予想です。
たぶん当たんないと思うけど、参考までに…。
──────────≪ 開催 3日目 ≫──────────────
01R 32 35 36 23 25 26 325 326 352 356 362 365 235 236 253 256 263 265
02R 21 23 25 12 13 15 213 215 231 235 251 253 123 125 132 135 152 153
03R 26 21 24 62 61 64 261 264 216 214 246 241 621 624 612 614 642 641
04R 16 13 14 61 63 64 163 164 136 134 146 143 613 614 631 634 641 643
05R 63 61 62 36 31 32 631 632 613 612 623 621 361 362 316 312 326 321
06R 65 64 62 56 54 52 654 652 645 642 625 624 564 562 546 542 526 524
07R 24 23 26 42 43 46 243 246 234 236 264 263 423 426 432 436 462 463
08R 34 36 32 43 46 42 346 342 364 362 324 326 436 432 463 462 423 426
09R 52 53 54 25 23 24 523 524 532 534 542 543 253 254 235 234 245 243
10R 53 51 56 35 31 36 531 536 513 516 563 561 351 356 315 316 365 361
11R 61 63 65 16 13 15 613 615 631 635 651 653 163 165 136 135 156 153
12R 65 62 64 56 52 54 652 654 625 624 645 642 562 564 526 524 546 542
02R 21 23 25 12 13 15 213 215 231 235 251 253 123 125 132 135 152 153
03R 26 21 24 62 61 64 261 264 216 214 246 241 621 624 612 614 642 641
04R 16 13 14 61 63 64 163 164 136 134 146 143 613 614 631 634 641 643
05R 63 61 62 36 31 32 631 632 613 612 623 621 361 362 316 312 326 321
06R 65 64 62 56 54 52 654 652 645 642 625 624 564 562 546 542 526 524
07R 24 23 26 42 43 46 243 246 234 236 264 263 423 426 432 436 462 463
08R 34 36 32 43 46 42 346 342 364 362 324 326 436 432 463 462 423 426
09R 52 53 54 25 23 24 523 524 532 534 542 543 253 254 235 234 245 243
10R 53 51 56 35 31 36 531 536 513 516 563 561 351 356 315 316 365 361
11R 61 63 65 16 13 15 613 615 631 635 651 653 163 165 136 135 156 153
12R 65 62 64 56 52 54 652 654 625 624 645 642 562 564 526 524 546 542
さて、どうでしょうか?